Galerie
NeuseelandAm schönsten Ende der Welt
Reise-Nr. St 7988SNeuseelandAm schönsten Ende der Welt
Reise-Nr. St 7988SReisedauer
18 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 8479 €
pro Person
Am schönsten Ende der Welt
Reise-Nr. St 7988SReisedauer: 18 Tage ohne Anreise
Preis: ab 8479 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Auckland | 2 | Grand Chancellor ***(*) |
Coromandel | 1 | Pacific Harbour Villas *** |
Rotorua | 2 | Sudima Lake Rotorua **** |
Napier | 1 | Quality Inn **** |
Wellington | 1 | West Plaza **** |
Nelson/Marahau | 2 | Saxton Lodge ***(*) |
Punakaiki | 1 | Punakaiki Resort **** |
Fox-Gletscher/Franz Josef | 1 | Heartland Fox Glacier *** |
Queenstown | 2 | Heartland *** |
Te Anau | 1 | Kingsgate ***(*) |
Dunedin | 1 | Victoria *** |
Christchurch | 2 | Rendezvous **** |
FLUG | 1 |
Highlights
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Unterwegs im Privatwagen mit einem Driver-Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Boutique-Hotels
Route im Detail
1. Tag, Dienstag, 19.01.2021
Auckland
2. Tag, Mittwoch, 20.01.2021
Auckland
Extratour
3. Tag, Donnerstag, 21.01.2021
Auckland - Coromandel
Extratour
4. Tag, Freitag, 22.01.2021
Coromandel - Rotorua
5. Tag, Samstag, 23.01.2021
Rotorua
Extratour
6. Tag, Sonntag, 24.01.2021
Rotorua - Napier
7. Tag, Montag, 25.01.2021
Napier - Wellington
8. Tag, Dienstag, 26.01.2021
Wellington - Nelson
9. Tag, Mittwoch, 27.01.2021
Nelson
10. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Nelson - Punakaiki
11. Tag, Freitag, 29.01.2021
Franz Josef/Fox-Gletscher
Extratour
12. Tag, Samstag, 30.01.2021
Queenstown
13. Tag, Sonntag, 31.01.2021
Queenstown
Extratour
14. Tag, Montag, 01.02.2021
Queenstown - Te Anau
Extratour
15. Tag, Dienstag, 02.02.2021
Te Anau - Dunedin
16. Tag, Mittwoch, 03.02.2021
Dunedin - Christchurch
17. Tag, Donnerstag, 04.02.2021
Christchurch
Extratour
18. Tag, Freitag, 05.02.2021
Abreise
Extratour
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Auckland | 2 | Grand Chancellor ***(*) |
Coromandel | 1 | Pacific Harbour Villas *** |
Rotorua | 2 | Sudima Lake Rotorua **** |
Napier | 1 | Quality Inn **** |
Wellington | 1 | West Plaza **** |
Nelson/Marahau | 2 | Saxton Lodge ***(*) |
Punakaiki | 1 | Punakaiki Resort **** |
Fox-Gletscher/Franz Josef | 1 | Heartland Fox Glacier *** |
Queenstown | 2 | Heartland *** |
Te Anau | 1 | Kingsgate ***(*) |
Dunedin | 1 | Victoria *** |
Christchurch | 2 | Rendezvous **** |
FLUG | 1 |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Januar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
19.01.-05.02. | 9329 | 10698 |
20.01.-06.02. | 9329 | 10698 |
21.01.-07.02. | 9329 | 10698 |
22.01.-08.02. | 9329 | 10698 |
23.01.-09.02. | 9329 | 10698 |
24.01.-10.02. | 9329 | 10698 |
25.01.-11.02. | 9329 | 10698 |
26.01.-12.02. | 9329 | 10698 |
27.01.-13.02. | 9329 | 10698 |
28.01.-14.02. | 9329 | 10698 |
29.01.-15.02. | 9329 | 10698 |
30.01.-16.02. | 9329 | 10698 |
31.01.-17.02. | 9329 | 10698 |
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-18.02. | 9329 | 10698 |
02.02.-19.02. | 9329 | 10698 |
03.02.-20.02. | 9329 | 10698 |
04.02.-21.02. | 9329 | 10698 |
05.02.-22.02. | 9329 | 10698 |
06.02.-23.02. | 9329 | 10698 |
07.02.-24.02. | 9329 | 10698 |
08.02.-25.02. | 9329 | 10698 |
09.02.-26.02. | 9329 | 10698 |
10.02.-27.02. | 9329 | 10698 |
11.02.-28.02. | 9329 | 10698 |
12.02.-01.03. | 9329 | 10698 |
13.02.-02.03. | 9329 | 10698 |
14.02.-03.03. | 9329 | 10698 |
15.02.-04.03. | 9329 | 10698 |
16.02.-05.03. | 9329 | 10698 |
17.02.-06.03. | 9329 | 10698 |
18.02.-07.03. | 9329 | 10698 |
19.02.-08.03. | 9329 | 10698 |
20.02.-09.03. | 9329 | 10698 |
21.02.-10.03. | 9329 | 10698 |
22.02.-11.03. | 9329 | 10698 |
23.02.-12.03. | 9329 | 10698 |
24.02.-13.03. | 9329 | 10698 |
25.02.-14.03. | 9329 | 10698 |
26.02.-15.03. | 9329 | 10698 |
27.02.-16.03. | 9329 | 10698 |
28.02.-17.03. | 9329 | 10698 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-18.03. | 9329 | 10698 |
02.03.-19.03. | 9329 | 10698 |
03.03.-20.03. | 9329 | 10698 |
04.03.-21.03. | 9329 | 10698 |
05.03.-22.03. | 9329 | 10698 |
06.03.-23.03. | 9329 | 10698 |
07.03.-24.03. | 9329 | 10698 |
08.03.-25.03. | 9329 | 10698 |
09.03.-26.03. | 9329 | 10698 |
10.03.-27.03. | 9329 | 10698 |
11.03.-28.03. | 9329 | 10698 |
12.03.-29.03. | 9329 | 10698 |
13.03.-30.03. | 9329 | 10698 |
14.03.-31.03. | 9329 | 10698 |
15.03.-01.04. | 9329 | 10698 |
16.03.-02.04. | 9329 | 10698 |
17.03.-03.04. | 9329 | 10698 |
18.03.-04.04. | 9329 | 10698 |
19.03.-05.04. | 9329 | 10698 |
20.03.-06.04. | 9329 | 10698 |
21.03.-07.04. | 9329 | 10698 |
22.03.-08.04. | 9329 | 10698 |
23.03.-09.04. | 9329 | 10698 |
24.03.-10.04. | 9329 | 10698 |
25.03.-11.04. | 9329 | 10698 |
26.03.-12.04. | 9329 | 10698 |
27.03.-13.04. | 9329 | 10698 |
28.03.-14.04. | 9329 | 10698 |
29.03.-15.04. | 9329 | 10698 |
30.03.-16.04. | 9329 | 10698 |
31.03.-17.04. | 9329 | 10698 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-18.04. | 9329 | 10698 |
02.04.-19.04. | 9329 | 10698 |
03.04.-20.04. | 9329 | 10698 |
04.04.-21.04. | 9329 | 10698 |
05.04.-22.04. | 9329 | 10698 |
06.04.-23.04. | 9329 | 10698 |
07.04.-24.04. | 9329 | 10698 |
08.04.-25.04. | 9329 | 10698 |
09.04.-26.04. | 9329 | 10698 |
10.04.-27.04. | 9329 | 10698 |
11.04.-28.04. | 9329 | 10698 |
12.04.-29.04. | 9329 | 10698 |
13.04.-30.04. | 9329 | 10698 |
14.04.-01.05. | 9329 | 10698 |
15.04.-02.05. | 9329 | 10698 |
16.04.-03.05. | 9329 | 10698 |
17.04.-04.05. | 9329 | 10698 |
18.04.-05.05. | 9329 | 10698 |
19.04.-06.05. | 9329 | 10698 |
20.04.-07.05. | 9329 | 10698 |
21.04.-08.05. | 9329 | 10698 |
22.04.-09.05. | 9329 | 10698 |
23.04.-10.05. | 9329 | 10698 |
24.04.-11.05. | 9329 | 10698 |
25.04.-12.05. | 9329 | 10698 |
26.04.-13.05. | 9329 | 10698 |
27.04.-14.05. | 9329 | 10698 |
28.04.-15.05. | 9329 | 10698 |
29.04.-16.05. | 9329 | 10698 |
30.04.-17.05. | 9329 | 10698 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-18.05. | 8479 | 9638 |
02.05.-19.05. | 8479 | 9638 |
03.05.-20.05. | 8479 | 9638 |
04.05.-21.05. | 8479 | 9638 |
05.05.-22.05. | 8479 | 9638 |
06.05.-23.05. | 8479 | 9638 |
07.05.-24.05. | 8479 | 9638 |
08.05.-25.05. | 8479 | 9638 |
09.05.-26.05. | 8479 | 9638 |
10.05.-27.05. | 8479 | 9638 |
11.05.-28.05. | 8479 | 9638 |
12.05.-29.05. | 8479 | 9638 |
13.05.-30.05. | 8479 | 9638 |
14.05.-31.05. | 8479 | 9638 |
15.05.-01.06. | 8479 | 9638 |
16.05.-02.06. | 8479 | 9638 |
17.05.-03.06. | 8479 | 9638 |
18.05.-04.06. | 8479 | 9638 |
19.05.-05.06. | 8479 | 9638 |
20.05.-06.06. | 8479 | 9638 |
21.05.-07.06. | 8479 | 9638 |
22.05.-08.06. | 8479 | 9638 |
23.05.-09.06. | 8479 | 9638 |
24.05.-10.06. | 8479 | 9638 |
25.05.-11.06. | 8479 | 9638 |
26.05.-12.06. | 8479 | 9638 |
27.05.-13.06. | 8479 | 9638 |
28.05.-14.06. | 8479 | 9638 |
29.05.-15.06. | 8479 | 9638 |
30.05.-16.06. | 8479 | 9638 |
31.05.-17.06. | 8479 | 9638 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-18.06. | 8479 | 9638 |
02.06.-19.06. | 8479 | 9638 |
03.06.-20.06. | 8479 | 9638 |
04.06.-21.06. | 8479 | 9638 |
05.06.-22.06. | 8479 | 9638 |
06.06.-23.06. | 8479 | 9638 |
07.06.-24.06. | 8479 | 9638 |
08.06.-25.06. | 8479 | 9638 |
09.06.-26.06. | 8479 | 9638 |
10.06.-27.06. | 8479 | 9638 |
11.06.-28.06. | 8479 | 9638 |
12.06.-29.06. | 8479 | 9638 |
13.06.-30.06. | 8479 | 9638 |
14.06.-01.07. | 8479 | 9638 |
15.06.-02.07. | 8479 | 9638 |
16.06.-03.07. | 8479 | 9638 |
17.06.-04.07. | 8479 | 9638 |
18.06.-05.07. | 8479 | 9638 |
19.06.-06.07. | 8479 | 9638 |
20.06.-07.07. | 8479 | 9638 |
21.06.-08.07. | 8479 | 9638 |
22.06.-09.07. | 8479 | 9638 |
23.06.-10.07. | 8479 | 9638 |
24.06.-11.07. | 8479 | 9638 |
25.06.-12.07. | 8479 | 9638 |
26.06.-13.07. | 8479 | 9638 |
27.06.-14.07. | 8479 | 9638 |
28.06.-15.07. | 8479 | 9638 |
29.06.-16.07. | 8479 | 9638 |
30.06.-17.07. | 8479 | 9638 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-18.07. | 8479 | 9638 |
02.07.-19.07. | 8479 | 9638 |
03.07.-20.07. | 8479 | 9638 |
04.07.-21.07. | 8479 | 9638 |
05.07.-22.07. | 8479 | 9638 |
06.07.-23.07. | 8479 | 9638 |
07.07.-24.07. | 8479 | 9638 |
08.07.-25.07. | 8479 | 9638 |
09.07.-26.07. | 8479 | 9638 |
10.07.-27.07. | 8479 | 9638 |
11.07.-28.07. | 8479 | 9638 |
12.07.-29.07. | 8479 | 9638 |
13.07.-30.07. | 8479 | 9638 |
14.07.-31.07. | 8479 | 9638 |
15.07.-01.08. | 8479 | 9638 |
16.07.-02.08. | 8479 | 9638 |
17.07.-03.08. | 8479 | 9638 |
18.07.-04.08. | 8479 | 9638 |
19.07.-05.08. | 8479 | 9638 |
20.07.-06.08. | 8479 | 9638 |
21.07.-07.08. | 8479 | 9638 |
22.07.-08.08. | 8479 | 9638 |
23.07.-09.08. | 8479 | 9638 |
24.07.-10.08. | 8479 | 9638 |
25.07.-11.08. | 8479 | 9638 |
26.07.-12.08. | 8479 | 9638 |
27.07.-13.08. | 8479 | 9638 |
28.07.-14.08. | 8479 | 9638 |
29.07.-15.08. | 8479 | 9638 |
30.07.-16.08. | 8479 | 9638 |
31.07.-17.08. | 8479 | 9638 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-18.08. | 8479 | 9638 |
02.08.-19.08. | 8479 | 9638 |
03.08.-20.08. | 8479 | 9638 |
04.08.-21.08. | 8479 | 9638 |
05.08.-22.08. | 8479 | 9638 |
06.08.-23.08. | 8479 | 9638 |
07.08.-24.08. | 8479 | 9638 |
08.08.-25.08. | 8479 | 9638 |
09.08.-26.08. | 8479 | 9638 |
10.08.-27.08. | 8479 | 9638 |
11.08.-28.08. | 8479 | 9638 |
12.08.-29.08. | 8479 | 9638 |
13.08.-30.08. | 8479 | 9638 |
14.08.-31.08. | 8479 | 9638 |
15.08.-01.09. | 8479 | 9638 |
16.08.-02.09. | 8479 | 9638 |
17.08.-03.09. | 8479 | 9638 |
18.08.-04.09. | 8479 | 9638 |
19.08.-05.09. | 8479 | 9638 |
20.08.-06.09. | 8479 | 9638 |
21.08.-07.09. | 8479 | 9638 |
22.08.-08.09. | 8479 | 9638 |
23.08.-09.09. | 8479 | 9638 |
24.08.-10.09. | 8479 | 9638 |
25.08.-11.09. | 8479 | 9638 |
26.08.-12.09. | 8479 | 9638 |
27.08.-13.09. | 8479 | 9638 |
28.08.-14.09. | 8479 | 9638 |
29.08.-15.09. | 8479 | 9638 |
30.08.-16.09. | 8479 | 9638 |
31.08.-17.09. | 8479 | 9638 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-18.09. | 8479 | 9638 |
02.09.-19.09. | 8479 | 9638 |
03.09.-20.09. | 8479 | 9638 |
04.09.-21.09. | 8479 | 9638 |
05.09.-22.09. | 8479 | 9638 |
06.09.-23.09. | 8479 | 9638 |
07.09.-24.09. | 8479 | 9638 |
08.09.-25.09. | 8479 | 9638 |
09.09.-26.09. | 8479 | 9638 |
10.09.-27.09. | 8479 | 9638 |
11.09.-28.09. | 8479 | 9638 |
12.09.-29.09. | 8479 | 9638 |
13.09.-30.09. | 8479 | 9638 |
14.09.-01.10. | 8479 | 9638 |
15.09.-02.10. | 8479 | 9638 |
16.09.-03.10. | 8479 | 9638 |
17.09.-04.10. | 8479 | 9638 |
18.09.-05.10. | 8479 | 9638 |
19.09.-06.10. | 8479 | 9638 |
20.09.-07.10. | 8479 | 9638 |
21.09.-08.10. | 8479 | 9638 |
22.09.-09.10. | 8479 | 9638 |
23.09.-10.10. | 8479 | 9638 |
24.09.-11.10. | 8479 | 9638 |
25.09.-12.10. | 8479 | 9638 |
26.09.-13.10. | 8479 | 9638 |
27.09.-14.10. | 8479 | 9638 |
28.09.-15.10. | 8479 | 9638 |
29.09.-16.10. | 8479 | 9638 |
30.09.-17.10. | 8479 | 9638 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-18.10. | 9049 | 10448 |
02.10.-19.10. | 9049 | 10448 |
03.10.-20.10. | 9049 | 10448 |
04.10.-21.10. | 9049 | 10448 |
05.10.-22.10. | 9049 | 10448 |
06.10.-23.10. | 9049 | 10448 |
07.10.-24.10. | 9049 | 10448 |
08.10.-25.10. | 9049 | 10448 |
09.10.-26.10. | 9049 | 10448 |
10.10.-27.10. | 9049 | 10448 |
11.10.-28.10. | 9049 | 10448 |
12.10.-29.10. | 9049 | 10448 |
13.10.-30.10. | 9049 | 10448 |
14.10.-31.10. | 9049 | 10448 |
15.10.-01.11. | 9049 | 10448 |
16.10.-02.11. | 9049 | 10448 |
17.10.-03.11. | 9049 | 10448 |
18.10.-04.11. | 9049 | 10448 |
19.10.-05.11. | 9049 | 10448 |
20.10.-06.11. | 9049 | 10448 |
21.10.-07.11. | 9049 | 10448 |
22.10.-08.11. | 9049 | 10448 |
23.10.-09.11. | 9049 | 10448 |
24.10.-10.11. | 9049 | 10448 |
25.10.-11.11. | 9049 | 10448 |
26.10.-12.11. | 9049 | 10448 |
27.10.-13.11. | 9049 | 10448 |
28.10.-14.11. | 9049 | 10448 |
29.10.-15.11. | 9049 | 10448 |
30.10.-16.11. | 9049 | 10448 |
31.10.-17.11. | 9049 | 10448 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-18.11. | 9049 | 10448 |
02.11.-19.11. | 9049 | 10448 |
03.11.-20.11. | 9049 | 10448 |
04.11.-21.11. | 9049 | 10448 |
05.11.-22.11. | 9049 | 10448 |
06.11.-23.11. | 9049 | 10448 |
07.11.-24.11. | 9049 | 10448 |
08.11.-25.11. | 9049 | 10448 |
09.11.-26.11. | 9049 | 10448 |
10.11.-27.11. | 9049 | 10448 |
11.11.-28.11. | 9049 | 10448 |
12.11.-29.11. | 9049 | 10448 |
13.11.-30.11. | 9049 | 10448 |
14.11.-01.12. | 9049 | 10448 |
15.11.-02.12. | 9049 | 10448 |
16.11.-03.12. | 9049 | 10448 |
17.11.-04.12. | 9049 | 10448 |
18.11.-05.12. | 9049 | 10448 |
19.11.-06.12. | 9049 | 10448 |
20.11.-07.12. | 9049 | 10448 |
21.11.-08.12. | 9049 | 10448 |
22.11.-09.12. | 9049 | 10448 |
23.11.-10.12. | 9049 | 10448 |
24.11.-11.12. | 9049 | 10448 |
25.11.-12.12. | 9049 | 10448 |
26.11.-13.12. | 9049 | 10448 |
27.11.-14.12. | 9049 | 10448 |
28.11.-15.12. | 9049 | 10448 |
29.11.-16.12. | 9049 | 10448 |
30.11.-17.12. | 9049 | 10448 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-18.12. | 9049 | 10448 |
02.12.-19.12. | 9049 | 10448 |
03.12.-20.12. | 9049 | 10448 |
04.12.-21.12. | 9049 | 10448 |
05.12.-22.12. | 9049 | 10448 |
06.12.-23.12. | 9049 | 10448 |
07.12.-24.12. | 9049 | 10448 |
08.12.-25.12. | 9049 | 10448 |
09.12.-26.12. | 9049 | 10448 |
10.12.-27.12. | 9049 | 10448 |
11.12.-28.12. | 9049 | 10448 |
12.12.-29.12. | 9049 | 10448 |
13.12.-30.12. | 9049 | 10448 |
14.12.-31.12. | 9049 | 10448 |
15.12.-01.01. | 9049 | 10448 |
16.12.-02.01. | 9049 | 10448 |
17.12.-03.01. | 9049 | 10448 |
18.12.-04.01. | 9049 | 10448 |
19.12.-05.01. | 9049 | 10448 |
20.12.-06.01. | 9049 | 10448 |
21.12.-07.01. | 9049 | 10448 |
22.12.-08.01. | 9049 | 10448 |
23.12.-09.01. | 9049 | 10448 |
24.12.-10.01. | 9049 | 10448 |
25.12.-11.01. | 9049 | 10448 |
26.12.-12.01. | 9049 | 10448 |
27.12.-13.01. | 9049 | 10448 |
28.12.-14.01. | 9049 | 10448 |
29.12.-15.01. | 9049 | 10448 |
30.12.-16.01. | 9049 | 10448 |
31.12.-17.01. | 9049 | 10448 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.