Galerie
St. PetersburgBernstein, Borschtsch und Babuschka
Reise-Nr. St 2996SSt. PetersburgBernstein, Borschtsch und Babuschka
Reise-Nr. St 2996SReisedauer
5 Tage
inkl. Flug
Preis
ab 1489 €
pro Person (ggf. zzgl. Flugzuschlag)
Bernstein, Borschtsch und Babuschka
Reise-Nr. St 2996SReisedauer: 5 Tage inkl. Flug
Preis: ab 1489 € p.P. (ggf. zzgl. Flugzuschlag)
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
St. Petersburg | 4 | Ambassador **** |
Highlights
- Fünftägiger Städtetrip St. Petersburg
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Sechs Hotels mit drei, vier oder fünf Sternen zur Auswahl
- Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer und Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
Marco Polo Live
Route im Detail
1. Tag, Sonntag, 11.04.2021
2. Tag, Montag, 12.04.2021
Extratour
3. Tag, Dienstag, 13.04.2021
Extratour
4. Tag, Mittwoch, 14.04.2021
Extratour
5. Tag, Donnerstag, 15.04.2021
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihr gewähltes Hotel:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
St. Petersburg | 4 | Ambassador **** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
11.04.-15.04. | 1599 | 1838 | |
12.04.-16.04. | 1599 | 1838 | |
13.04.-17.04. | 1599 | 1838 | |
14.04.-18.04. | 1599 | 1838 | |
15.04.-19.04. | 1599 | 1838 | |
16.04.-20.04. | 1599 | 1838 | |
17.04.-21.04. | 1599 | 1838 | |
18.04.-22.04. | 1599 | 1838 | |
19.04.-23.04. | 1599 | 1838 | |
20.04.-24.04. | 1599 | 1838 | |
21.04.-25.04. | 1599 | 1838 | |
22.04.-26.04. | 1599 | 1838 | |
23.04.-27.04. | 1599 | 1838 | |
24.04.-28.04. | 1599 | 1838 | |
25.04.-29.04. | 1799 | 2058 | |
26.04.-30.04. | 1799 | 2058 | |
27.04.-01.05. | 1799 | 2058 | |
28.04.-02.05. | 1799 | 2058 | |
29.04.-03.05. | 1799 | 2058 | |
30.04.-04.05. | 1799 | 2058 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.05.-05.05. | 1799 | 2058 | |
02.05.-06.05. | 1799 | 2058 | |
03.05.-07.05. | 1799 | 2058 | |
04.05.-08.05. | 1799 | 2058 | |
05.05.-09.05. | 1799 | 2058 | |
06.05.-10.05. | 1799 | 2058 | |
07.05.-11.05. | 1799 | 2058 | |
08.05.-12.05. | 1799 | 2058 | |
09.05.-13.05. | 1799 | 2058 | |
10.05.-14.05. | 1799 | 2058 | |
11.05.-15.05. | 1799 | 2058 | |
12.05.-16.05. | 1799 | 2058 | |
13.05.-17.05. | 1799 | 2058 | |
14.05.-18.05. | 1799 | 2058 | |
15.05.-19.05. | 1799 | 2058 | |
16.05.-20.05. | 1799 | 2058 | |
17.05.-21.05. | 1799 | 2058 | |
23.05.-27.05. | 1799 | 2058 | |
24.05.-28.05. | 1799 | 2058 | |
25.05.-29.05. | 1799 | 2058 | |
26.05.-30.05. | 1799 | 2058 | |
27.05.-31.05. | 1799 | 2058 | |
28.05.-01.06. | 1799 | 2058 | |
29.05.-02.06. | 1799 | 2058 | |
30.05.-03.06. | 1799 | 2058 | |
31.05.-04.06. | 1799 | 2058 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
05.07.-09.07. | 1799 | 2058 | |
06.07.-10.07. | 1799 | 2058 | |
07.07.-11.07. | 1799 | 2058 | |
08.07.-12.07. | 1799 | 2058 | |
09.07.-13.07. | 1799 | 2058 | |
10.07.-14.07. | 1799 | 2058 | |
11.07.-15.07. | 1799 | 2058 | |
12.07.-16.07. | 1799 | 2058 | |
13.07.-17.07. | 1799 | 2058 | |
14.07.-18.07. | 1799 | 2058 | |
15.07.-19.07. | 1799 | 2058 | |
16.07.-20.07. | 1799 | 2058 | |
17.07.-21.07. | 1799 | 2058 | |
18.07.-22.07. | 1799 | 2058 | |
19.07.-23.07. | 1799 | 2058 | |
20.07.-24.07. | 1799 | 2058 | |
21.07.-25.07. | 1799 | 2058 | |
22.07.-26.07. | 1799 | 2058 | |
23.07.-27.07. | 1799 | 2058 | |
24.07.-28.07. | 1799 | 2058 | |
25.07.-29.07. | 1799 | 2058 | |
26.07.-30.07. | 1799 | 2058 | |
27.07.-31.07. | 1799 | 2058 | |
28.07.-01.08. | 1799 | 2058 | |
29.07.-02.08. | 1799 | 2058 | |
30.07.-03.08. | 1799 | 2058 | |
31.07.-04.08. | 1799 | 2058 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.08.-05.08. | 1599 | 1838 | |
02.08.-06.08. | 1599 | 1838 | |
03.08.-07.08. | 1599 | 1838 | |
04.08.-08.08. | 1599 | 1838 | |
05.08.-09.08. | 1599 | 1838 | |
06.08.-10.08. | 1599 | 1838 | |
07.08.-11.08. | 1599 | 1838 | |
08.08.-12.08. | 1599 | 1838 | |
09.08.-13.08. | 1599 | 1838 | |
10.08.-14.08. | 1599 | 1838 | |
11.08.-15.08. | 1599 | 1838 | |
12.08.-16.08. | 1599 | 1838 | |
13.08.-17.08. | 1599 | 1838 | |
14.08.-18.08. | 1599 | 1838 | |
15.08.-19.08. | 1599 | 1838 | |
16.08.-20.08. | 1599 | 1838 | |
17.08.-21.08. | 1599 | 1838 | |
18.08.-22.08. | 1599 | 1838 | |
19.08.-23.08. | 1599 | 1838 | |
20.08.-24.08. | 1599 | 1838 | |
21.08.-25.08. | 1599 | 1838 | |
22.08.-26.08. | 1599 | 1838 | |
23.08.-27.08. | 1599 | 1838 | |
24.08.-28.08. | 1599 | 1838 | |
25.08.-29.08. | 1599 | 1838 | |
26.08.-30.08. | 1599 | 1838 | |
27.08.-31.08. | 1599 | 1838 | |
28.08.-01.09. | 1599 | 1838 | |
29.08.-02.09. | 1599 | 1838 | |
30.08.-03.09. | 1599 | 1838 | |
31.08.-04.09. | 1599 | 1838 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.09.-05.09. | 1599 | 1838 | |
02.09.-06.09. | 1599 | 1838 | |
03.09.-07.09. | 1599 | 1838 | |
04.09.-08.09. | 1599 | 1838 | |
05.09.-09.09. | 1599 | 1838 | |
06.09.-10.09. | 1599 | 1838 | |
07.09.-11.09. | 1599 | 1838 | |
08.09.-12.09. | 1599 | 1838 | |
09.09.-13.09. | 1599 | 1838 | |
10.09.-14.09. | 1599 | 1838 | |
11.09.-15.09. | 1599 | 1838 | |
12.09.-16.09. | 1599 | 1838 | |
13.09.-17.09. | 1599 | 1838 | |
14.09.-18.09. | 1599 | 1838 | |
15.09.-19.09. | 1599 | 1838 | |
16.09.-20.09. | 1599 | 1838 | |
17.09.-21.09. | 1599 | 1838 | |
18.09.-22.09. | 1599 | 1838 | |
19.09.-23.09. | 1599 | 1838 | |
20.09.-24.09. | 1599 | 1838 | |
21.09.-25.09. | 1599 | 1838 | |
22.09.-26.09. | 1599 | 1838 | |
23.09.-27.09. | 1599 | 1838 | |
24.09.-28.09. | 1599 | 1838 | |
25.09.-29.09. | 1599 | 1838 | |
26.09.-30.09. | 1599 | 1838 | |
27.09.-01.10. | 1599 | 1838 | |
28.09.-02.10. | 1599 | 1838 | |
29.09.-03.10. | 1599 | 1838 | |
30.09.-04.10. | 1599 | 1838 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.10.-05.10. | 1599 | 1838 | |
02.10.-06.10. | 1599 | 1838 | |
03.10.-07.10. | 1599 | 1838 | |
04.10.-08.10. | 1599 | 1838 | |
05.10.-09.10. | 1599 | 1838 | |
06.10.-10.10. | 1599 | 1838 | |
07.10.-11.10. | 1599 | 1838 | |
08.10.-12.10. | 1599 | 1838 | |
09.10.-13.10. | 1599 | 1838 | |
10.10.-14.10. | 1599 | 1838 | |
11.10.-15.10. | 1599 | 1838 | |
12.10.-16.10. | 1599 | 1838 | |
13.10.-17.10. | 1599 | 1838 | |
14.10.-18.10. | 1599 | 1838 | |
15.10.-19.10. | 1489 | 1628 | |
16.10.-20.10. | 1489 | 1628 | |
17.10.-21.10. | 1489 | 1628 | |
18.10.-22.10. | 1489 | 1628 | |
19.10.-23.10. | 1489 | 1628 | |
20.10.-24.10. | 1489 | 1628 | |
21.10.-25.10. | 1489 | 1628 | |
22.10.-26.10. | 1489 | 1628 | |
23.10.-27.10. | 1489 | 1628 | |
24.10.-28.10. | 1489 | 1628 | |
25.10.-29.10. | 1489 | 1628 | |
26.10.-30.10. | 1489 | 1628 | |
27.10.-31.10. | 1489 | 1628 | |
28.10.-01.11. | 1489 | 1628 | |
29.10.-02.11. | 1489 | 1628 | |
30.10.-03.11. | 1489 | 1628 | |
31.10.-04.11. | 1489 | 1628 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.11.-05.11. | 1489 | 1628 | |
02.11.-06.11. | 1489 | 1628 | |
03.11.-07.11. | 1489 | 1628 | |
04.11.-08.11. | 1489 | 1628 | |
05.11.-09.11. | 1489 | 1628 | |
06.11.-10.11. | 1489 | 1628 | |
07.11.-11.11. | 1489 | 1628 | |
08.11.-12.11. | 1489 | 1628 | |
09.11.-13.11. | 1489 | 1628 | |
10.11.-14.11. | 1489 | 1628 | |
11.11.-15.11. | 1489 | 1628 | |
12.11.-16.11. | 1489 | 1628 | |
13.11.-17.11. | 1489 | 1628 | |
14.11.-18.11. | 1489 | 1628 | |
15.11.-19.11. | 1489 | 1628 | |
16.11.-20.11. | 1489 | 1628 | |
17.11.-21.11. | 1489 | 1628 | |
18.11.-22.11. | 1489 | 1628 | |
19.11.-23.11. | 1489 | 1628 | |
20.11.-24.11. | 1489 | 1628 | |
21.11.-25.11. | 1489 | 1628 | |
22.11.-26.11. | 1489 | 1628 | |
23.11.-27.11. | 1489 | 1628 | |
24.11.-28.11. | 1489 | 1628 | |
25.11.-29.11. | 1489 | 1628 | |
26.11.-30.11. | 1489 | 1628 | |
27.11.-01.12. | 1489 | 1628 | |
28.11.-02.12. | 1489 | 1628 | |
29.11.-03.12. | 1489 | 1628 | |
30.11.-04.12. | 1489 | 1628 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.12.-05.12. | 1489 | 1628 | |
02.12.-06.12. | 1489 | 1628 | |
03.12.-07.12. | 1489 | 1628 | |
04.12.-08.12. | 1489 | 1628 | |
05.12.-09.12. | 1489 | 1628 | |
06.12.-10.12. | 1489 | 1628 | |
07.12.-11.12. | 1489 | 1628 | |
08.12.-12.12. | 1489 | 1628 | |
09.12.-13.12. | 1489 | 1628 | |
10.12.-14.12. | 1489 | 1628 | |
11.12.-15.12. | 1489 | 1628 | |
12.12.-16.12. | 1489 | 1628 | |
13.12.-17.12. | 1489 | 1628 | |
14.12.-18.12. | 1489 | 1628 | |
15.12.-19.12. | 1489 | 1628 | |
16.12.-20.12. | 1489 | 1628 | |
17.12.-21.12. | 1489 | 1628 | |
18.12.-22.12. | 1489 | 1628 | |
19.12.-23.12. | 1489 | 1628 | |
20.12.-24.12. | 1489 | 1628 | |
21.12.-25.12. | 1489 | 1628 | |
22.12.-26.12. | 1489 | 1628 | |
23.12.-27.12. | 1489 | 1628 | |
24.12.-28.12. | 1489 | 1628 | |
25.12.-29.12. | 1489 | 1628 | |
26.12.-30.12. | 1489 | 1628 | |
27.12.-31.12. | 1489 | 1628 | |
28.12.-01.01. | 1489 | 1628 | |
29.12.-02.01. | 1489 | 1628 | |
30.12.-03.01. | 1489 | 1628 | |
31.12.-04.01. | 1489 | 1628 |
Mögliche Abflughäfen**
Basel, Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Friedrichshafen, Genf, Graz, Hamburg, Hannover, Innsbruck, Köln, Leipzig, Linz, Luxemburg, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Salzburg, Stuttgart, Wien, Zürich
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
** Je nach gewähltem Reisetermin können die Abflughäfen variieren.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.
Ausrüstung
Wissenswertes
Hinweis
Bedingt durch die tägliche Abreise variiert die Reihenfolge der Besichtigungen. Die ausgeschriebenen Programmpunkte können deshalb auch an anderen als den angegebenen Reisetagen durchgeführt werden.