Galerie
Costa RicaTanz auf dem Vulkan
Reise-Nr. St 6390SCosta RicaTanz auf dem Vulkan
Reise-Nr. St 6390SReisedauer
13 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 3559 €
pro Person
Tanz auf dem Vulkan
Reise-Nr. St 6390SReisedauer: 13 Tage ohne Anreise
Preis: ab 3559 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
San Jose | 2 | Colonial *** |
Tortuguero | 2 | Aninga Lodge *** |
La Fortuna | 2 | Lomas del Volcan **(*) |
Tenorio | 1 | Tenorio Lodge *** |
Monteverde | 2 | Arco Iris Lodge **(*) |
Nicoya-Halbinsel | 3 | Belvedere *** |
Highlights
- 13-tägige Rundreise im Privatwagen mit Driver-Guide zu den Höhepunkten von Costa Rica
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels
Route im Detail
1. Tag, Dienstag, 19.01.2021
San José
2. Tag, Mittwoch, 20.01.2021
San José
Extratour
3. Tag, Donnerstag, 21.01.2021
San José - Tortuguero
4. Tag, Freitag, 22.01.2021
Tortuguero
Extratour
5. Tag, Samstag, 23.01.2021
Tortuguero - La Fortuna
6. Tag, Sonntag, 24.01.2021
La Fortuna
Extratour
7. Tag, Montag, 25.01.2021
La Fortuna - Tenorio-NP
8. Tag, Dienstag, 26.01.2021
Tenorio-NP - Monteverde
Extratour
9. Tag, Mittwoch, 27.01.2021
Monteverde
Extratour
10. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Nicoya-Halbinsel
11. - 12. Tag, Fr, 29.01.2021 - Sa, 30.01.2021
Nicoya-Halbinsel
13. Tag, Sonntag, 31.01.2021
Abreise
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
San Jose | 2 | Colonial *** |
Tortuguero | 2 | Aninga Lodge *** |
La Fortuna | 2 | Lomas del Volcan **(*) |
Tenorio | 1 | Tenorio Lodge *** |
Monteverde | 2 | Arco Iris Lodge **(*) |
Nicoya-Halbinsel | 3 | Belvedere *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-13.02. | 3759 | 4238 |
02.02.-14.02. | 3759 | 4238 |
03.02.-15.02. | 3759 | 4238 |
04.02.-16.02. | 3759 | 4238 |
05.02.-17.02. | 3759 | 4238 |
06.02.-18.02. | 3759 | 4238 |
07.02.-19.02. | 3759 | 4238 |
08.02.-20.02. | 3759 | 4238 |
09.02.-21.02. | 3759 | 4238 |
10.02.-22.02. | 3759 | 4238 |
11.02.-23.02. | 3759 | 4238 |
12.02.-24.02. | 3759 | 4238 |
13.02.-25.02. | 3759 | 4238 |
14.02.-26.02. | 3759 | 4238 |
15.02.-27.02. | 3759 | 4238 |
16.02.-28.02. | 3759 | 4238 |
17.02.-01.03. | 3759 | 4238 |
18.02.-02.03. | 3759 | 4238 |
19.02.-03.03. | 3759 | 4238 |
20.02.-04.03. | 3759 | 4238 |
21.02.-05.03. | 3759 | 4238 |
22.02.-06.03. | 3759 | 4238 |
23.02.-07.03. | 3759 | 4238 |
24.02.-08.03. | 3759 | 4238 |
25.02.-09.03. | 3759 | 4238 |
26.02.-10.03. | 3759 | 4238 |
27.02.-11.03. | 3759 | 4238 |
28.02.-12.03. | 3759 | 4238 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-13.03. | 3759 | 4238 |
02.03.-14.03. | 3759 | 4238 |
03.03.-15.03. | 3759 | 4238 |
04.03.-16.03. | 3759 | 4238 |
05.03.-17.03. | 3759 | 4238 |
06.03.-18.03. | 3759 | 4238 |
07.03.-19.03. | 3759 | 4238 |
08.03.-20.03. | 3759 | 4238 |
09.03.-21.03. | 3759 | 4238 |
10.03.-22.03. | 3759 | 4238 |
11.03.-23.03. | 3759 | 4238 |
12.03.-24.03. | 3759 | 4238 |
13.03.-25.03. | 3759 | 4238 |
14.03.-26.03. | 3759 | 4238 |
15.03.-27.03. | 3759 | 4238 |
16.03.-28.03. | 3759 | 4238 |
17.03.-29.03. | 3759 | 4238 |
18.03.-30.03. | 3759 | 4238 |
19.03.-31.03. | 3759 | 4238 |
20.03.-01.04. | 3759 | 4238 |
21.03.-02.04. | 3759 | 4238 |
22.03.-03.04. | 3759 | 4238 |
23.03.-04.04. | 3759 | 4238 |
24.03.-05.04. | 3759 | 4238 |
25.03.-06.04. | 3759 | 4238 |
26.03.-07.04. | 3759 | 4238 |
27.03.-08.04. | 3759 | 4238 |
28.03.-09.04. | 3759 | 4238 |
29.03.-10.04. | 3759 | 4238 |
30.03.-11.04. | 3759 | 4238 |
31.03.-12.04. | 3759 | 4238 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-13.04. | 3759 | 4238 |
02.04.-14.04. | 3759 | 4238 |
03.04.-15.04. | 3759 | 4238 |
04.04.-16.04. | 3759 | 4238 |
05.04.-17.04. | 3759 | 4238 |
06.04.-18.04. | 3759 | 4238 |
07.04.-19.04. | 3759 | 4238 |
08.04.-20.04. | 3759 | 4238 |
09.04.-21.04. | 3759 | 4238 |
10.04.-22.04. | 3759 | 4238 |
11.04.-23.04. | 3759 | 4238 |
12.04.-24.04. | 3759 | 4238 |
13.04.-25.04. | 3759 | 4238 |
14.04.-26.04. | 3759 | 4238 |
15.04.-27.04. | 3759 | 4238 |
16.04.-28.04. | 3759 | 4238 |
17.04.-29.04. | 3759 | 4238 |
18.04.-30.04. | 3759 | 4238 |
19.04.-01.05. | 3759 | 4238 |
20.04.-02.05. | 3759 | 4238 |
21.04.-03.05. | 3759 | 4238 |
22.04.-04.05. | 3759 | 4238 |
23.04.-05.05. | 3759 | 4238 |
24.04.-06.05. | 3759 | 4238 |
25.04.-07.05. | 3759 | 4238 |
26.04.-08.05. | 3759 | 4238 |
27.04.-09.05. | 3759 | 4238 |
28.04.-10.05. | 3759 | 4238 |
29.04.-11.05. | 3759 | 4238 |
30.04.-12.05. | 3759 | 4238 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-13.05. | 3559 | 4018 |
02.05.-14.05. | 3559 | 4018 |
03.05.-15.05. | 3559 | 4018 |
04.05.-16.05. | 3559 | 4018 |
05.05.-17.05. | 3559 | 4018 |
06.05.-18.05. | 3559 | 4018 |
07.05.-19.05. | 3559 | 4018 |
08.05.-20.05. | 3559 | 4018 |
09.05.-21.05. | 3559 | 4018 |
10.05.-22.05. | 3559 | 4018 |
11.05.-23.05. | 3559 | 4018 |
12.05.-24.05. | 3559 | 4018 |
13.05.-25.05. | 3559 | 4018 |
14.05.-26.05. | 3559 | 4018 |
15.05.-27.05. | 3559 | 4018 |
16.05.-28.05. | 3559 | 4018 |
17.05.-29.05. | 3559 | 4018 |
18.05.-30.05. | 3559 | 4018 |
19.05.-31.05. | 3559 | 4018 |
20.05.-01.06. | 3559 | 4018 |
21.05.-02.06. | 3559 | 4018 |
22.05.-03.06. | 3559 | 4018 |
23.05.-04.06. | 3559 | 4018 |
24.05.-05.06. | 3559 | 4018 |
25.05.-06.06. | 3559 | 4018 |
26.05.-07.06. | 3559 | 4018 |
27.05.-08.06. | 3559 | 4018 |
28.05.-09.06. | 3559 | 4018 |
29.05.-10.06. | 3559 | 4018 |
30.05.-11.06. | 3559 | 4018 |
31.05.-12.06. | 3559 | 4018 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-13.06. | 3559 | 4018 |
02.06.-14.06. | 3559 | 4018 |
03.06.-15.06. | 3559 | 4018 |
04.06.-16.06. | 3559 | 4018 |
05.06.-17.06. | 3559 | 4018 |
06.06.-18.06. | 3559 | 4018 |
07.06.-19.06. | 3559 | 4018 |
08.06.-20.06. | 3559 | 4018 |
09.06.-21.06. | 3559 | 4018 |
10.06.-22.06. | 3559 | 4018 |
11.06.-23.06. | 3559 | 4018 |
12.06.-24.06. | 3559 | 4018 |
13.06.-25.06. | 3559 | 4018 |
14.06.-26.06. | 3559 | 4018 |
15.06.-27.06. | 3559 | 4018 |
16.06.-28.06. | 3559 | 4018 |
17.06.-29.06. | 3559 | 4018 |
18.06.-30.06. | 3559 | 4018 |
19.06.-01.07. | 3559 | 4018 |
20.06.-02.07. | 3559 | 4018 |
21.06.-03.07. | 3559 | 4018 |
22.06.-04.07. | 3559 | 4018 |
23.06.-05.07. | 3559 | 4018 |
24.06.-06.07. | 3559 | 4018 |
25.06.-07.07. | 3759 | 4238 |
26.06.-08.07. | 3759 | 4238 |
27.06.-09.07. | 3759 | 4238 |
28.06.-10.07. | 3759 | 4238 |
29.06.-11.07. | 3759 | 4238 |
30.06.-12.07. | 3759 | 4238 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-13.07. | 3759 | 4238 |
02.07.-14.07. | 3759 | 4238 |
03.07.-15.07. | 3759 | 4238 |
04.07.-16.07. | 3759 | 4238 |
05.07.-17.07. | 3759 | 4238 |
06.07.-18.07. | 3759 | 4238 |
07.07.-19.07. | 3759 | 4238 |
08.07.-20.07. | 3759 | 4238 |
09.07.-21.07. | 3759 | 4238 |
10.07.-22.07. | 3759 | 4238 |
11.07.-23.07. | 3759 | 4238 |
12.07.-24.07. | 3759 | 4238 |
13.07.-25.07. | 3759 | 4238 |
14.07.-26.07. | 3759 | 4238 |
15.07.-27.07. | 3759 | 4238 |
16.07.-28.07. | 3759 | 4238 |
17.07.-29.07. | 3759 | 4238 |
18.07.-30.07. | 3759 | 4238 |
19.07.-31.07. | 3759 | 4238 |
20.07.-01.08. | 3759 | 4238 |
21.07.-02.08. | 3759 | 4238 |
22.07.-03.08. | 3759 | 4238 |
23.07.-04.08. | 3759 | 4238 |
24.07.-05.08. | 3759 | 4238 |
25.07.-06.08. | 3759 | 4238 |
26.07.-07.08. | 3759 | 4238 |
27.07.-08.08. | 3759 | 4238 |
28.07.-09.08. | 3759 | 4238 |
29.07.-10.08. | 3759 | 4238 |
30.07.-11.08. | 3759 | 4238 |
31.07.-12.08. | 3759 | 4238 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-13.08. | 3759 | 4238 |
02.08.-14.08. | 3759 | 4238 |
03.08.-15.08. | 3759 | 4238 |
04.08.-16.08. | 3759 | 4238 |
05.08.-17.08. | 3759 | 4238 |
06.08.-18.08. | 3759 | 4238 |
07.08.-19.08. | 3759 | 4238 |
08.08.-20.08. | 3759 | 4238 |
09.08.-21.08. | 3759 | 4238 |
10.08.-22.08. | 3759 | 4238 |
11.08.-23.08. | 3759 | 4238 |
12.08.-24.08. | 3759 | 4238 |
13.08.-25.08. | 3759 | 4238 |
14.08.-26.08. | 3759 | 4238 |
15.08.-27.08. | 3759 | 4238 |
16.08.-28.08. | 3759 | 4238 |
17.08.-29.08. | 3759 | 4238 |
18.08.-30.08. | 3759 | 4238 |
19.08.-31.08. | 3759 | 4238 |
20.08.-01.09. | 3759 | 4238 |
21.08.-02.09. | 3759 | 4238 |
22.08.-03.09. | 3759 | 4238 |
23.08.-04.09. | 3759 | 4238 |
24.08.-05.09. | 3759 | 4238 |
25.08.-06.09. | 3759 | 4238 |
26.08.-07.09. | 3759 | 4238 |
27.08.-08.09. | 3759 | 4238 |
28.08.-09.09. | 3759 | 4238 |
29.08.-10.09. | 3759 | 4238 |
30.08.-11.09. | 3759 | 4238 |
31.08.-12.09. | 3759 | 4238 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-13.09. | 3559 | 4018 |
02.09.-14.09. | 3559 | 4018 |
03.09.-15.09. | 3559 | 4018 |
04.09.-16.09. | 3559 | 4018 |
05.09.-17.09. | 3559 | 4018 |
06.09.-18.09. | 3559 | 4018 |
07.09.-19.09. | 3559 | 4018 |
08.09.-20.09. | 3559 | 4018 |
09.09.-21.09. | 3559 | 4018 |
10.09.-22.09. | 3559 | 4018 |
11.09.-23.09. | 3559 | 4018 |
12.09.-24.09. | 3559 | 4018 |
13.09.-25.09. | 3559 | 4018 |
14.09.-26.09. | 3559 | 4018 |
15.09.-27.09. | 3559 | 4018 |
16.09.-28.09. | 3559 | 4018 |
17.09.-29.09. | 3559 | 4018 |
18.09.-30.09. | 3559 | 4018 |
19.09.-01.10. | 3559 | 4018 |
20.09.-02.10. | 3559 | 4018 |
21.09.-03.10. | 3559 | 4018 |
22.09.-04.10. | 3559 | 4018 |
23.09.-05.10. | 3559 | 4018 |
24.09.-06.10. | 3559 | 4018 |
25.09.-07.10. | 3559 | 4018 |
26.09.-08.10. | 3559 | 4018 |
27.09.-09.10. | 3559 | 4018 |
28.09.-10.10. | 3559 | 4018 |
29.09.-11.10. | 3559 | 4018 |
30.09.-12.10. | 3559 | 4018 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-13.10. | 3559 | 4018 |
02.10.-14.10. | 3559 | 4018 |
03.10.-15.10. | 3559 | 4018 |
04.10.-16.10. | 3559 | 4018 |
05.10.-17.10. | 3559 | 4018 |
06.10.-18.10. | 3559 | 4018 |
07.10.-19.10. | 3559 | 4018 |
08.10.-20.10. | 3559 | 4018 |
09.10.-21.10. | 3559 | 4018 |
10.10.-22.10. | 3559 | 4018 |
11.10.-23.10. | 3559 | 4018 |
12.10.-24.10. | 3559 | 4018 |
13.10.-25.10. | 3559 | 4018 |
14.10.-26.10. | 3559 | 4018 |
15.10.-27.10. | 3559 | 4018 |
16.10.-28.10. | 3559 | 4018 |
17.10.-29.10. | 3559 | 4018 |
18.10.-30.10. | 3559 | 4018 |
19.10.-31.10. | 3559 | 4018 |
20.10.-01.11. | 3559 | 4018 |
21.10.-02.11. | 3559 | 4018 |
22.10.-03.11. | 3559 | 4018 |
23.10.-04.11. | 3559 | 4018 |
24.10.-05.11. | 3559 | 4018 |
25.10.-06.11. | 3559 | 4018 |
26.10.-07.11. | 3559 | 4018 |
27.10.-08.11. | 3559 | 4018 |
28.10.-09.11. | 3559 | 4018 |
29.10.-10.11. | 3559 | 4018 |
30.10.-11.11. | 3559 | 4018 |
31.10.-12.11. | 3559 | 4018 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-13.11. | 3759 | 4238 |
02.11.-14.11. | 3759 | 4238 |
03.11.-15.11. | 3759 | 4238 |
04.11.-16.11. | 3759 | 4238 |
05.11.-17.11. | 3759 | 4238 |
06.11.-18.11. | 3759 | 4238 |
07.11.-19.11. | 3759 | 4238 |
08.11.-20.11. | 3759 | 4238 |
09.11.-21.11. | 3759 | 4238 |
10.11.-22.11. | 3759 | 4238 |
11.11.-23.11. | 3759 | 4238 |
12.11.-24.11. | 3759 | 4238 |
13.11.-25.11. | 3759 | 4238 |
14.11.-26.11. | 3759 | 4238 |
15.11.-27.11. | 3759 | 4238 |
16.11.-28.11. | 3759 | 4238 |
17.11.-29.11. | 3759 | 4238 |
18.11.-30.11. | 3759 | 4238 |
19.11.-01.12. | 3759 | 4238 |
20.11.-02.12. | 3759 | 4238 |
21.11.-03.12. | 3759 | 4238 |
22.11.-04.12. | 3759 | 4238 |
23.11.-05.12. | 3759 | 4238 |
24.11.-06.12. | 3759 | 4238 |
25.11.-07.12. | 3759 | 4238 |
26.11.-08.12. | 3759 | 4238 |
27.11.-09.12. | 3759 | 4238 |
28.11.-10.12. | 3759 | 4238 |
29.11.-11.12. | 3759 | 4238 |
30.11.-12.12. | 3759 | 4238 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-13.12. | 3759 | 4238 |
02.12.-14.12. | 3759 | 4238 |
03.12.-15.12. | 3759 | 4238 |
04.12.-16.12. | 3759 | 4238 |
05.12.-17.12. | 3759 | 4238 |
06.12.-18.12. | 3759 | 4238 |
07.12.-19.12. | 3759 | 4238 |
08.12.-20.12. | 3759 | 4238 |
09.12.-21.12. | 3759 | 4238 |
10.12.-22.12. | 3759 | 4238 |
11.12.-23.12. | 3759 | 4238 |
12.12.-24.12. | 3759 | 4238 |
13.12.-25.12. | 3759 | 4238 |
14.12.-26.12. | 3759 | 4238 |
15.12.-27.12. | 3759 | 4238 |
16.12.-28.12. | 3759 | 4238 |
17.12.-29.12. | 3759 | 4238 |
18.12.-30.12. | 3759 | 4238 |
19.12.-31.12. | 3759 | 4238 |
20.12.-01.01. | 3759 | 4238 |
21.12.-02.01. | 3759 | 4238 |
22.12.-03.01. | 3759 | 4238 |
23.12.-04.01. | 3759 | 4238 |
24.12.-05.01. | 3759 | 4238 |
25.12.-06.01. | 3759 | 4238 |
26.12.-07.01. | 3759 | 4238 |
27.12.-08.01. | 3759 | 4238 |
28.12.-09.01. | 3759 | 4238 |
29.12.-10.01. | 3759 | 4238 |
30.12.-11.01. | 3759 | 4238 |
31.12.-12.01. | 3759 | 4238 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.