Galerie
GeorgienLand der Wunder
Reise-Nr. St 4882SGeorgienLand der Wunder
Reise-Nr. St 4882SReisedauer
13 Tage
inkl. Flug
Preis
ab 2379 €
pro Person (ggf. zzgl. Flugzuschlag)
Land der Wunder
Reise-Nr. St 4882SReisedauer: 13 Tage inkl. Flug
Preis: ab 2379 € p.P. (ggf. zzgl. Flugzuschlag)
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Tiflis | 2 | KMM **** |
Kvareli | 2 | Chateau Kvareli *** |
Stepantsminda | 2 | Chemodann *** |
Kutaissi | 2 | Gästehaus - |
Mestia | 2 | Mountain *** |
Batumi | 2 | Galogre *** |
Highlights
- Rundreise durch Georgien im Privatwagen mit Fahrer und Guide
- Durchführungsgarantie zu Ihrem Wunschtermin
- Übernachtung wahlweise in Standard- oder Premium-Hotels
- Stopps, wann und wo Sie wollen
Route im Detail
1. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Tiflis
2. Tag, Freitag, 29.01.2021
Tiflis
Extratour
3. Tag, Samstag, 30.01.2021
Tiflis - Kvareli
4. Tag, Sonntag, 31.01.2021
Kvareli
5. Tag, Montag, 01.02.2021
Kvareli - Stepantsminda
Extratour
6. Tag, Dienstag, 02.02.2021
Stepantsminda
7. Tag, Mittwoch, 03.02.2021
Stepantsminda - Kutaissi
8. Tag, Donnerstag, 04.02.2021
Kutaissi
9. Tag, Freitag, 05.02.2021
Kutaissi - Mestia
Extratour
10. Tag, Samstag, 06.02.2021
Ausflug nach Uschguli
Extratour
11. Tag, Sonntag, 07.02.2021
Mestia - Batumi
12. Tag, Montag, 08.02.2021
Batumi
Extratour
13. Tag, Dienstag, 09.02.2021
Abreise
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
A: Abendessen F: Frühstück M: Mittagessen
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Tiflis | 2 | KMM **** |
Kvareli | 2 | Chateau Kvareli *** |
Stepantsminda | 2 | Chemodann *** |
Kutaissi | 2 | Gästehaus - |
Mestia | 2 | Mountain *** |
Batumi | 2 | Galogre *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.02.-13.02. | 2379 | 2948 | |
02.02.-14.02. | 2379 | 2948 | |
03.02.-15.02. | 2379 | 2948 | |
04.02.-16.02. | 2379 | 2948 | |
05.02.-17.02. | 2379 | 2948 | |
06.02.-18.02. | 2379 | 2948 | |
07.02.-19.02. | 2379 | 2948 | |
08.02.-20.02. | 2379 | 2948 | |
09.02.-21.02. | 2379 | 2948 | |
10.02.-22.02. | 2379 | 2948 | |
11.02.-23.02. | 2379 | 2948 | |
12.02.-24.02. | 2379 | 2948 | |
13.02.-25.02. | 2379 | 2948 | |
14.02.-26.02. | 2379 | 2948 | |
15.02.-27.02. | 2379 | 2948 | |
16.02.-28.02. | 2379 | 2948 | |
17.02.-01.03. | 2379 | 2948 | |
18.02.-02.03. | 2379 | 2948 | |
19.02.-03.03. | 2379 | 2948 | |
20.02.-04.03. | 2379 | 2948 | |
21.02.-05.03. | 2379 | 2948 | |
22.02.-06.03. | 2379 | 2948 | |
23.02.-07.03. | 2379 | 2948 | |
24.02.-08.03. | 2379 | 2948 | |
25.02.-09.03. | 2379 | 2948 | |
26.02.-10.03. | 2379 | 2948 | |
27.02.-11.03. | 2379 | 2948 | |
28.02.-12.03. | 2379 | 2948 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.03.-13.03. | 2379 | 2948 | |
02.03.-14.03. | 2379 | 2948 | |
03.03.-15.03. | 2379 | 2948 | |
04.03.-16.03. | 2379 | 2948 | |
05.03.-17.03. | 2379 | 2948 | |
06.03.-18.03. | 2379 | 2948 | |
07.03.-19.03. | 2379 | 2948 | |
08.03.-20.03. | 2379 | 2948 | |
09.03.-21.03. | 2379 | 2948 | |
10.03.-22.03. | 2379 | 2948 | |
11.03.-23.03. | 2379 | 2948 | |
12.03.-24.03. | 2379 | 2948 | |
13.03.-25.03. | 2379 | 2948 | |
14.03.-26.03. | 2379 | 2948 | |
15.03.-27.03. | 2379 | 2948 | |
16.03.-28.03. | 2379 | 2948 | |
17.03.-29.03. | 2379 | 2948 | |
18.03.-30.03. | 2379 | 2948 | |
19.03.-31.03. | 2379 | 2948 | |
20.03.-01.04. | 2379 | 2948 | |
21.03.-02.04. | 2379 | 2948 | |
22.03.-03.04. | 2379 | 2948 | |
23.03.-04.04. | 2379 | 2948 | |
24.03.-05.04. | 2379 | 2948 | |
25.03.-06.04. | 2379 | 2948 | |
26.03.-07.04. | 2379 | 2948 | |
27.03.-08.04. | 2379 | 2948 | |
28.03.-09.04. | 2379 | 2948 | |
29.03.-10.04. | 2379 | 2948 | |
30.03.-11.04. | 2379 | 2948 | |
31.03.-12.04. | 2379 | 2948 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.04.-13.04. | 2379 | 2948 | |
02.04.-14.04. | 2379 | 2948 | |
03.04.-15.04. | 2379 | 2948 | |
04.04.-16.04. | 2379 | 2948 | |
05.04.-17.04. | 2379 | 2948 | |
06.04.-18.04. | 2379 | 2948 | |
07.04.-19.04. | 2379 | 2948 | |
08.04.-20.04. | 2379 | 2948 | |
09.04.-21.04. | 2379 | 2948 | |
10.04.-22.04. | 2379 | 2948 | |
11.04.-23.04. | 2379 | 2948 | |
12.04.-24.04. | 2379 | 2948 | |
13.04.-25.04. | 2379 | 2948 | |
14.04.-26.04. | 2379 | 2948 | |
15.04.-27.04. | 2379 | 2948 | |
16.04.-28.04. | 2379 | 2948 | |
17.04.-29.04. | 2379 | 2948 | |
18.04.-30.04. | 2379 | 2948 | |
19.04.-01.05. | 2379 | 2948 | |
20.04.-02.05. | 2379 | 2948 | |
21.04.-03.05. | 2379 | 2948 | |
22.04.-04.05. | 2379 | 2948 | |
23.04.-05.05. | 2379 | 2948 | |
24.04.-06.05. | 2379 | 2948 | |
25.04.-07.05. | 2379 | 2948 | |
26.04.-08.05. | 2379 | 2948 | |
27.04.-09.05. | 2379 | 2948 | |
28.04.-10.05. | 2379 | 2948 | |
29.04.-11.05. | 2379 | 2948 | |
30.04.-12.05. | 2379 | 2948 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.05.-13.05. | 2379 | 2948 | |
02.05.-14.05. | 2379 | 2948 | |
03.05.-15.05. | 2379 | 2948 | |
04.05.-16.05. | 2379 | 2948 | |
05.05.-17.05. | 2379 | 2948 | |
06.05.-18.05. | 2379 | 2948 | |
07.05.-19.05. | 2379 | 2948 | |
08.05.-20.05. | 2379 | 2948 | |
09.05.-21.05. | 2379 | 2948 | |
10.05.-22.05. | 2379 | 2948 | |
11.05.-23.05. | 2379 | 2948 | |
12.05.-24.05. | 2379 | 2948 | |
13.05.-25.05. | 2379 | 2948 | |
14.05.-26.05. | 2379 | 2948 | |
15.05.-27.05. | 2379 | 2948 | |
16.05.-28.05. | 2379 | 2948 | |
17.05.-29.05. | 2379 | 2948 | |
18.05.-30.05. | 2379 | 2948 | |
19.05.-31.05. | 2379 | 2948 | |
20.05.-01.06. | 2429 | 3128 | |
21.05.-02.06. | 2429 | 3128 | |
22.05.-03.06. | 2429 | 3128 | |
23.05.-04.06. | 2429 | 3128 | |
24.05.-05.06. | 2429 | 3128 | |
25.05.-06.06. | 2429 | 3128 | |
26.05.-07.06. | 2429 | 3128 | |
27.05.-08.06. | 2429 | 3128 | |
28.05.-09.06. | 2429 | 3128 | |
29.05.-10.06. | 2429 | 3128 | |
30.05.-11.06. | 2429 | 3128 | |
31.05.-12.06. | 2429 | 3128 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.06.-13.06. | 2429 | 3128 | |
02.06.-14.06. | 2429 | 3128 | |
03.06.-15.06. | 2429 | 3128 | |
04.06.-16.06. | 2429 | 3128 | |
05.06.-17.06. | 2429 | 3128 | |
06.06.-18.06. | 2429 | 3128 | |
07.06.-19.06. | 2429 | 3128 | |
08.06.-20.06. | 2429 | 3128 | |
09.06.-21.06. | 2429 | 3128 | |
10.06.-22.06. | 2429 | 3128 | |
11.06.-23.06. | 2429 | 3128 | |
12.06.-24.06. | 2429 | 3128 | |
13.06.-25.06. | 2429 | 3128 | |
14.06.-26.06. | 2429 | 3128 | |
15.06.-27.06. | 2429 | 3128 | |
16.06.-28.06. | 2429 | 3128 | |
17.06.-29.06. | 2429 | 3128 | |
18.06.-30.06. | 2429 | 3128 | |
19.06.-01.07. | 2429 | 3128 | |
20.06.-02.07. | 2429 | 3128 | |
21.06.-03.07. | 2429 | 3128 | |
22.06.-04.07. | 2429 | 3128 | |
23.06.-05.07. | 2429 | 3128 | |
24.06.-06.07. | 2429 | 3128 | |
25.06.-07.07. | 2429 | 3128 | |
26.06.-08.07. | 2429 | 3128 | |
27.06.-09.07. | 2429 | 3128 | |
28.06.-10.07. | 2429 | 3128 | |
29.06.-11.07. | 2429 | 3128 | |
30.06.-12.07. | 2429 | 3128 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.07.-13.07. | 2429 | 3128 | |
02.07.-14.07. | 2429 | 3128 | |
03.07.-15.07. | 2429 | 3128 | |
04.07.-16.07. | 2429 | 3128 | |
05.07.-17.07. | 2429 | 3128 | |
06.07.-18.07. | 2429 | 3128 | |
07.07.-19.07. | 2429 | 3128 | |
08.07.-20.07. | 2429 | 3128 | |
09.07.-21.07. | 2429 | 3128 | |
10.07.-22.07. | 2429 | 3128 | |
11.07.-23.07. | 2429 | 3128 | |
12.07.-24.07. | 2429 | 3128 | |
13.07.-25.07. | 2429 | 3128 | |
14.07.-26.07. | 2429 | 3128 | |
15.07.-27.07. | 2429 | 3128 | |
16.07.-28.07. | 2429 | 3128 | |
17.07.-29.07. | 2429 | 3128 | |
18.07.-30.07. | 2429 | 3128 | |
19.07.-31.07. | 2429 | 3128 | |
20.07.-01.08. | 2429 | 3128 | |
21.07.-02.08. | 2429 | 3128 | |
22.07.-03.08. | 2429 | 3128 | |
23.07.-04.08. | 2429 | 3128 | |
24.07.-05.08. | 2429 | 3128 | |
25.07.-06.08. | 2429 | 3128 | |
26.07.-07.08. | 2429 | 3128 | |
27.07.-08.08. | 2429 | 3128 | |
28.07.-09.08. | 2429 | 3128 | |
29.07.-10.08. | 2429 | 3128 | |
30.07.-11.08. | 2429 | 3128 | |
31.07.-12.08. | 2429 | 3128 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.08.-13.08. | 2429 | 3128 | |
02.08.-14.08. | 2429 | 3128 | |
03.08.-15.08. | 2429 | 3128 | |
04.08.-16.08. | 2429 | 3128 | |
05.08.-17.08. | 2429 | 3128 | |
06.08.-18.08. | 2429 | 3128 | |
07.08.-19.08. | 2429 | 3128 | |
08.08.-20.08. | 2429 | 3128 | |
09.08.-21.08. | 2429 | 3128 | |
10.08.-22.08. | 2429 | 3128 | |
11.08.-23.08. | 2429 | 3128 | |
12.08.-24.08. | 2429 | 3128 | |
13.08.-25.08. | 2429 | 3128 | |
14.08.-26.08. | 2429 | 3128 | |
15.08.-27.08. | 2429 | 3128 | |
16.08.-28.08. | 2429 | 3128 | |
17.08.-29.08. | 2429 | 3128 | |
18.08.-30.08. | 2429 | 3128 | |
19.08.-31.08. | 2429 | 3128 | |
20.08.-01.09. | 2429 | 3128 | |
21.08.-02.09. | 2429 | 3128 | |
22.08.-03.09. | 2429 | 3128 | |
23.08.-04.09. | 2429 | 3128 | |
24.08.-05.09. | 2429 | 3128 | |
25.08.-06.09. | 2429 | 3128 | |
26.08.-07.09. | 2429 | 3128 | |
27.08.-08.09. | 2429 | 3128 | |
28.08.-09.09. | 2429 | 3128 | |
29.08.-10.09. | 2429 | 3128 | |
30.08.-11.09. | 2429 | 3128 | |
31.08.-12.09. | 2429 | 3128 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.09.-13.09. | 2429 | 3128 | |
02.09.-14.09. | 2429 | 3128 | |
03.09.-15.09. | 2429 | 3128 | |
04.09.-16.09. | 2429 | 3128 | |
05.09.-17.09. | 2429 | 3128 | |
06.09.-18.09. | 2429 | 3128 | |
07.09.-19.09. | 2429 | 3128 | |
08.09.-20.09. | 2429 | 3128 | |
09.09.-21.09. | 2429 | 3128 | |
10.09.-22.09. | 2429 | 3128 | |
11.09.-23.09. | 2429 | 3128 | |
12.09.-24.09. | 2429 | 3128 | |
13.09.-25.09. | 2429 | 3128 | |
14.09.-26.09. | 2429 | 3128 | |
15.09.-27.09. | 2429 | 3128 | |
16.09.-28.09. | 2429 | 3128 | |
17.09.-29.09. | 2429 | 3128 | |
18.09.-30.09. | 2429 | 3128 | |
19.09.-01.10. | 2429 | 3128 | |
20.09.-02.10. | 2429 | 3128 | |
21.09.-03.10. | 2429 | 3128 | |
22.09.-04.10. | 2429 | 3128 | |
23.09.-05.10. | 2429 | 3128 | |
24.09.-06.10. | 2429 | 3128 | |
25.09.-07.10. | 2429 | 3128 | |
26.09.-08.10. | 2429 | 3128 | |
27.09.-09.10. | 2429 | 3128 | |
28.09.-10.10. | 2429 | 3128 | |
29.09.-11.10. | 2429 | 3128 | |
30.09.-12.10. | 2429 | 3128 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.10.-13.10. | 2379 | 2948 | |
02.10.-14.10. | 2379 | 2948 | |
03.10.-15.10. | 2379 | 2948 | |
04.10.-16.10. | 2379 | 2948 | |
05.10.-17.10. | 2379 | 2948 | |
06.10.-18.10. | 2379 | 2948 | |
07.10.-19.10. | 2379 | 2948 | |
08.10.-20.10. | 2379 | 2948 | |
09.10.-21.10. | 2379 | 2948 | |
10.10.-22.10. | 2379 | 2948 | |
11.10.-23.10. | 2379 | 2948 | |
12.10.-24.10. | 2379 | 2948 | |
13.10.-25.10. | 2379 | 2948 | |
14.10.-26.10. | 2379 | 2948 | |
15.10.-27.10. | 2379 | 2948 | |
16.10.-28.10. | 2379 | 2948 | |
17.10.-29.10. | 2379 | 2948 | |
18.10.-30.10. | 2379 | 2948 | |
19.10.-31.10. | 2379 | 2948 | |
20.10.-01.11. | 2379 | 2948 | |
21.10.-02.11. | 2379 | 2948 | |
22.10.-03.11. | 2379 | 2948 | |
23.10.-04.11. | 2379 | 2948 | |
24.10.-05.11. | 2379 | 2948 | |
25.10.-06.11. | 2379 | 2948 | |
26.10.-07.11. | 2379 | 2948 | |
27.10.-08.11. | 2379 | 2948 | |
28.10.-09.11. | 2379 | 2948 | |
29.10.-10.11. | 2379 | 2948 | |
30.10.-11.11. | 2379 | 2948 | |
31.10.-12.11. | 2379 | 2948 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.11.-13.11. | 2379 | 2948 | |
02.11.-14.11. | 2379 | 2948 | |
03.11.-15.11. | 2379 | 2948 | |
04.11.-16.11. | 2379 | 2948 | |
05.11.-17.11. | 2379 | 2948 | |
06.11.-18.11. | 2379 | 2948 | |
07.11.-19.11. | 2379 | 2948 | |
08.11.-20.11. | 2379 | 2948 | |
09.11.-21.11. | 2379 | 2948 | |
10.11.-22.11. | 2379 | 2948 | |
11.11.-23.11. | 2379 | 2948 | |
12.11.-24.11. | 2379 | 2948 | |
13.11.-25.11. | 2379 | 2948 | |
14.11.-26.11. | 2379 | 2948 | |
15.11.-27.11. | 2379 | 2948 | |
16.11.-28.11. | 2379 | 2948 | |
17.11.-29.11. | 2379 | 2948 | |
18.11.-30.11. | 2379 | 2948 | |
19.11.-01.12. | 2379 | 2948 | |
20.11.-02.12. | 2379 | 2948 | |
21.11.-03.12. | 2379 | 2948 | |
22.11.-04.12. | 2379 | 2948 | |
23.11.-05.12. | 2379 | 2948 | |
24.11.-06.12. | 2379 | 2948 | |
25.11.-07.12. | 2379 | 2948 | |
26.11.-08.12. | 2379 | 2948 | |
27.11.-09.12. | 2379 | 2948 | |
28.11.-10.12. | 2379 | 2948 | |
29.11.-11.12. | 2379 | 2948 | |
30.11.-12.12. | 2379 | 2948 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.12.-13.12. | 2379 | 2948 | |
02.12.-14.12. | 2379 | 2948 | |
03.12.-15.12. | 2379 | 2948 | |
04.12.-16.12. | 2379 | 2948 | |
05.12.-17.12. | 2379 | 2948 | |
06.12.-18.12. | 2379 | 2948 | |
07.12.-19.12. | 2379 | 2948 | |
08.12.-20.12. | 2379 | 2948 | |
09.12.-21.12. | 2379 | 2948 | |
10.12.-22.12. | 2379 | 2948 | |
11.12.-23.12. | 2379 | 2948 | |
12.12.-24.12. | 2379 | 2948 | |
13.12.-25.12. | 2379 | 2948 | |
14.12.-26.12. | 2379 | 2948 | |
15.12.-27.12. | 2379 | 2948 | |
16.12.-28.12. | 2379 | 2948 | |
17.12.-29.12. | 2379 | 2948 | |
18.12.-30.12. | 2379 | 2948 | |
19.12.-31.12. | 2379 | 2948 | |
20.12.-01.01. | 2379 | 2948 | |
21.12.-02.01. | 2379 | 2948 | |
22.12.-03.01. | 2379 | 2948 | |
23.12.-04.01. | 2379 | 2948 | |
24.12.-05.01. | 2379 | 2948 | |
25.12.-06.01. | 2379 | 2948 | |
26.12.-07.01. | 2379 | 2948 | |
27.12.-08.01. | 2379 | 2948 | |
28.12.-09.01. | 2379 | 2948 | |
29.12.-10.01. | 2379 | 2948 | |
30.12.-11.01. | 2379 | 2948 | |
31.12.-12.01. | 2379 | 2948 |
Mögliche Abflughäfen**
TIF aus: ADOBIS-DB
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
** Je nach gewähltem Reisetermin können die Abflughäfen variieren.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.