Galerie
BaliGötter, Geister und Dämonen
Reise-Nr. St 5381SBaliGötter, Geister und Dämonen
Reise-Nr. St 5381SReisedauer
13 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 1599 €
pro Person
Götter, Geister und Dämonen
Reise-Nr. St 5381SReisedauer: 13 Tage ohne Anreise
Preis: ab 1599 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Sanur | 2 | Griya Santrian ***(*) |
Munduk | 2 | Puri Lumbung *** |
Lovina | 1 | Aneka Lovina *** |
Ubud | 2 | Tjampuhan **** |
Sidemen | 2 | Teras Bali Sidemen *** |
Südküste | 3 | Griya Santrian ***(*) |
Highlights
- Bali-Rundreise im Privatwagen mit Fahrer und Guide
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium-, Boutique- oder Luxus-Hotels
Route im Detail
1. Tag, Dienstag, 19.01.2021
Sanur
Extratour
2. Tag, Mittwoch, 20.01.2021
Sanur
3. Tag, Donnerstag, 21.01.2021
Sanur - Munduk
4. Tag, Freitag, 22.01.2021
Munduk
5. Tag, Samstag, 23.01.2021
Munduk - Lovina
6. Tag, Sonntag, 24.01.2021
Lovina - Ubud
7. Tag, Montag, 25.01.2021
Ubud
Extratour
8. Tag, Dienstag, 26.01.2021
Ubud - Sidemen
9. Tag, Mittwoch, 27.01.2021
Sidemen
10. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Sidemen - Südküste
Extratour
11. - 12. Tag, Fr, 29.01.2021 - Sa, 30.01.2021
Südküste
13. Tag, Sonntag, 31.01.2021
Abreise
Extratour
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
F: Frühstück
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Sanur | 2 | Griya Santrian ***(*) |
Munduk | 2 | Puri Lumbung *** |
Lovina | 1 | Aneka Lovina *** |
Ubud | 2 | Tjampuhan **** |
Sidemen | 2 | Teras Bali Sidemen *** |
Südküste | 3 | Griya Santrian ***(*) |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-13.02. | 1599 | 2258 |
02.02.-14.02. | 1599 | 2258 |
03.02.-15.02. | 1599 | 2258 |
04.02.-16.02. | 1599 | 2258 |
05.02.-17.02. | 1599 | 2258 |
06.02.-18.02. | 1599 | 2258 |
07.02.-19.02. | 1599 | 2258 |
08.02.-20.02. | 1599 | 2258 |
09.02.-21.02. | 1599 | 2258 |
10.02.-22.02. | 1599 | 2258 |
11.02.-23.02. | 1599 | 2258 |
12.02.-24.02. | 1599 | 2258 |
13.02.-25.02. | 1599 | 2258 |
14.02.-26.02. | 1599 | 2258 |
15.02.-27.02. | 1599 | 2258 |
16.02.-28.02. | 1599 | 2258 |
17.02.-01.03. | 1599 | 2258 |
18.02.-02.03. | 1599 | 2258 |
19.02.-03.03. | 1599 | 2258 |
20.02.-04.03. | 1599 | 2258 |
21.02.-05.03. | 1599 | 2258 |
22.02.-06.03. | 1599 | 2258 |
23.02.-07.03. | 1599 | 2258 |
24.02.-08.03. | 1599 | 2258 |
25.02.-09.03. | 1599 | 2258 |
26.02.-10.03. | 1599 | 2258 |
27.02.-11.03. | 1599 | 2258 |
28.02.-12.03. | 1599 | 2258 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-13.03. | 1599 | 2258 |
02.03.-14.03. | 1599 | 2258 |
03.03.-15.03. | 1599 | 2258 |
04.03.-16.03. | 1599 | 2258 |
05.03.-17.03. | 1599 | 2258 |
06.03.-18.03. | 1599 | 2258 |
07.03.-19.03. | 1599 | 2258 |
08.03.-20.03. | 1599 | 2258 |
09.03.-21.03. | 1599 | 2258 |
10.03.-22.03. | 1599 | 2258 |
11.03.-23.03. | 1599 | 2258 |
12.03.-24.03. | 1599 | 2258 |
13.03.-25.03. | 1599 | 2258 |
14.03.-26.03. | 1599 | 2258 |
15.03.-27.03. | 1599 | 2258 |
16.03.-28.03. | 1599 | 2258 |
17.03.-29.03. | 1599 | 2258 |
18.03.-30.03. | 1599 | 2258 |
19.03.-31.03. | 1599 | 2258 |
20.03.-01.04. | 1599 | 2258 |
21.03.-02.04. | 1599 | 2258 |
22.03.-03.04. | 1599 | 2258 |
23.03.-04.04. | 1599 | 2258 |
24.03.-05.04. | 1599 | 2258 |
25.03.-06.04. | 1599 | 2258 |
26.03.-07.04. | 1599 | 2258 |
27.03.-08.04. | 1599 | 2258 |
28.03.-09.04. | 1599 | 2258 |
29.03.-10.04. | 1599 | 2258 |
30.03.-11.04. | 1599 | 2258 |
31.03.-12.04. | 1599 | 2258 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-13.04. | 1599 | 2258 |
02.04.-14.04. | 1599 | 2258 |
03.04.-15.04. | 1599 | 2258 |
04.04.-16.04. | 1599 | 2258 |
05.04.-17.04. | 1599 | 2258 |
06.04.-18.04. | 1599 | 2258 |
07.04.-19.04. | 1599 | 2258 |
08.04.-20.04. | 1599 | 2258 |
09.04.-21.04. | 1599 | 2258 |
10.04.-22.04. | 1599 | 2258 |
11.04.-23.04. | 1599 | 2258 |
12.04.-24.04. | 1599 | 2258 |
13.04.-25.04. | 1599 | 2258 |
14.04.-26.04. | 1599 | 2258 |
15.04.-27.04. | 1599 | 2258 |
16.04.-28.04. | 1599 | 2258 |
17.04.-29.04. | 1599 | 2258 |
18.04.-30.04. | 1599 | 2258 |
19.04.-01.05. | 1599 | 2258 |
20.04.-02.05. | 1599 | 2258 |
21.04.-03.05. | 1599 | 2258 |
22.04.-04.05. | 1599 | 2258 |
23.04.-05.05. | 1599 | 2258 |
24.04.-06.05. | 1599 | 2258 |
25.04.-07.05. | 1599 | 2258 |
26.04.-08.05. | 1599 | 2258 |
27.04.-09.05. | 1599 | 2258 |
28.04.-10.05. | 1599 | 2258 |
29.04.-11.05. | 1599 | 2258 |
30.04.-12.05. | 1599 | 2258 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-13.05. | 1599 | 2258 |
02.05.-14.05. | 1599 | 2258 |
03.05.-15.05. | 1599 | 2258 |
04.05.-16.05. | 1599 | 2258 |
05.05.-17.05. | 1599 | 2258 |
06.05.-18.05. | 1599 | 2258 |
07.05.-19.05. | 1599 | 2258 |
08.05.-20.05. | 1599 | 2258 |
09.05.-21.05. | 1599 | 2258 |
10.05.-22.05. | 1599 | 2258 |
11.05.-23.05. | 1599 | 2258 |
12.05.-24.05. | 1599 | 2258 |
13.05.-25.05. | 1599 | 2258 |
14.05.-26.05. | 1599 | 2258 |
15.05.-27.05. | 1599 | 2258 |
16.05.-28.05. | 1599 | 2258 |
17.05.-29.05. | 1599 | 2258 |
18.05.-30.05. | 1599 | 2258 |
19.05.-31.05. | 1599 | 2258 |
20.05.-01.06. | 1599 | 2258 |
21.05.-02.06. | 1599 | 2258 |
22.05.-03.06. | 1599 | 2258 |
23.05.-04.06. | 1599 | 2258 |
24.05.-05.06. | 1599 | 2258 |
25.05.-06.06. | 1599 | 2258 |
26.05.-07.06. | 1599 | 2258 |
27.05.-08.06. | 1599 | 2258 |
28.05.-09.06. | 1599 | 2258 |
29.05.-10.06. | 1599 | 2258 |
30.05.-11.06. | 1599 | 2258 |
31.05.-12.06. | 1599 | 2258 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-13.06. | 1599 | 2258 |
02.06.-14.06. | 1599 | 2258 |
03.06.-15.06. | 1599 | 2258 |
04.06.-16.06. | 1599 | 2258 |
05.06.-17.06. | 1599 | 2258 |
06.06.-18.06. | 1599 | 2258 |
07.06.-19.06. | 1599 | 2258 |
08.06.-20.06. | 1599 | 2258 |
09.06.-21.06. | 1599 | 2258 |
10.06.-22.06. | 1599 | 2258 |
11.06.-23.06. | 1599 | 2258 |
12.06.-24.06. | 1599 | 2258 |
13.06.-25.06. | 1599 | 2258 |
14.06.-26.06. | 1599 | 2258 |
15.06.-27.06. | 1799 | 2588 |
16.06.-28.06. | 1799 | 2588 |
17.06.-29.06. | 1799 | 2588 |
18.06.-30.06. | 1799 | 2588 |
19.06.-01.07. | 1799 | 2588 |
20.06.-02.07. | 1799 | 2588 |
21.06.-03.07. | 1799 | 2588 |
22.06.-04.07. | 1799 | 2588 |
23.06.-05.07. | 1799 | 2588 |
24.06.-06.07. | 1799 | 2588 |
25.06.-07.07. | 1799 | 2588 |
26.06.-08.07. | 1799 | 2588 |
27.06.-09.07. | 1799 | 2588 |
28.06.-10.07. | 1799 | 2588 |
29.06.-11.07. | 1799 | 2588 |
30.06.-12.07. | 1799 | 2588 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-13.07. | 1799 | 2588 |
02.07.-14.07. | 1799 | 2588 |
03.07.-15.07. | 1799 | 2588 |
04.07.-16.07. | 1799 | 2588 |
05.07.-17.07. | 1799 | 2588 |
06.07.-18.07. | 1799 | 2588 |
07.07.-19.07. | 1799 | 2588 |
08.07.-20.07. | 1799 | 2588 |
09.07.-21.07. | 1799 | 2588 |
10.07.-22.07. | 1799 | 2588 |
11.07.-23.07. | 1799 | 2588 |
12.07.-24.07. | 1799 | 2588 |
13.07.-25.07. | 1799 | 2588 |
14.07.-26.07. | 1799 | 2588 |
15.07.-27.07. | 1799 | 2588 |
16.07.-28.07. | 1799 | 2588 |
17.07.-29.07. | 1799 | 2588 |
18.07.-30.07. | 1799 | 2588 |
19.07.-31.07. | 1799 | 2588 |
20.07.-01.08. | 1799 | 2588 |
21.07.-02.08. | 1799 | 2588 |
22.07.-03.08. | 1799 | 2588 |
23.07.-04.08. | 1799 | 2588 |
24.07.-05.08. | 1799 | 2588 |
25.07.-06.08. | 1799 | 2588 |
26.07.-07.08. | 1799 | 2588 |
27.07.-08.08. | 1799 | 2588 |
28.07.-09.08. | 1799 | 2588 |
29.07.-10.08. | 1799 | 2588 |
30.07.-11.08. | 1799 | 2588 |
31.07.-12.08. | 1799 | 2588 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-13.08. | 1799 | 2588 |
02.08.-14.08. | 1799 | 2588 |
03.08.-15.08. | 1799 | 2588 |
04.08.-16.08. | 1799 | 2588 |
05.08.-17.08. | 1799 | 2588 |
06.08.-18.08. | 1799 | 2588 |
07.08.-19.08. | 1799 | 2588 |
08.08.-20.08. | 1799 | 2588 |
09.08.-21.08. | 1799 | 2588 |
10.08.-22.08. | 1799 | 2588 |
11.08.-23.08. | 1799 | 2588 |
12.08.-24.08. | 1799 | 2588 |
13.08.-25.08. | 1799 | 2588 |
14.08.-26.08. | 1799 | 2588 |
15.08.-27.08. | 1799 | 2588 |
16.08.-28.08. | 1799 | 2588 |
17.08.-29.08. | 1799 | 2588 |
18.08.-30.08. | 1799 | 2588 |
19.08.-31.08. | 1799 | 2588 |
20.08.-01.09. | 1799 | 2588 |
21.08.-02.09. | 1799 | 2588 |
22.08.-03.09. | 1799 | 2588 |
23.08.-04.09. | 1799 | 2588 |
24.08.-05.09. | 1799 | 2588 |
25.08.-06.09. | 1799 | 2588 |
26.08.-07.09. | 1799 | 2588 |
27.08.-08.09. | 1799 | 2588 |
28.08.-09.09. | 1799 | 2588 |
29.08.-10.09. | 1799 | 2588 |
30.08.-11.09. | 1799 | 2588 |
31.08.-12.09. | 1799 | 2588 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-13.09. | 1759 | 2518 |
02.09.-14.09. | 1759 | 2518 |
03.09.-15.09. | 1759 | 2518 |
04.09.-16.09. | 1759 | 2518 |
05.09.-17.09. | 1759 | 2518 |
06.09.-18.09. | 1759 | 2518 |
07.09.-19.09. | 1759 | 2518 |
08.09.-20.09. | 1759 | 2518 |
09.09.-21.09. | 1759 | 2518 |
10.09.-22.09. | 1759 | 2518 |
11.09.-23.09. | 1759 | 2518 |
12.09.-24.09. | 1759 | 2518 |
13.09.-25.09. | 1759 | 2518 |
14.09.-26.09. | 1759 | 2518 |
15.09.-27.09. | 1759 | 2518 |
16.09.-28.09. | 1759 | 2518 |
17.09.-29.09. | 1759 | 2518 |
18.09.-30.09. | 1759 | 2518 |
19.09.-01.10. | 1759 | 2518 |
20.09.-02.10. | 1759 | 2518 |
21.09.-03.10. | 1759 | 2518 |
22.09.-04.10. | 1759 | 2518 |
23.09.-05.10. | 1759 | 2518 |
24.09.-06.10. | 1759 | 2518 |
25.09.-07.10. | 1759 | 2518 |
26.09.-08.10. | 1759 | 2518 |
27.09.-09.10. | 1759 | 2518 |
28.09.-10.10. | 1759 | 2518 |
29.09.-11.10. | 1759 | 2518 |
30.09.-12.10. | 1759 | 2518 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-13.10. | 1629 | 2308 |
02.10.-14.10. | 1629 | 2308 |
03.10.-15.10. | 1629 | 2308 |
04.10.-16.10. | 1629 | 2308 |
05.10.-17.10. | 1629 | 2308 |
06.10.-18.10. | 1629 | 2308 |
07.10.-19.10. | 1629 | 2308 |
08.10.-20.10. | 1629 | 2308 |
09.10.-21.10. | 1629 | 2308 |
10.10.-22.10. | 1629 | 2308 |
11.10.-23.10. | 1629 | 2308 |
12.10.-24.10. | 1629 | 2308 |
13.10.-25.10. | 1629 | 2308 |
14.10.-26.10. | 1629 | 2308 |
15.10.-27.10. | 1629 | 2308 |
16.10.-28.10. | 1629 | 2308 |
17.10.-29.10. | 1629 | 2308 |
18.10.-30.10. | 1629 | 2308 |
19.10.-31.10. | 1629 | 2308 |
20.10.-01.11. | 1629 | 2308 |
21.10.-02.11. | 1629 | 2308 |
22.10.-03.11. | 1629 | 2308 |
23.10.-04.11. | 1629 | 2308 |
24.10.-05.11. | 1629 | 2308 |
25.10.-06.11. | 1629 | 2308 |
26.10.-07.11. | 1629 | 2308 |
27.10.-08.11. | 1629 | 2308 |
28.10.-09.11. | 1629 | 2308 |
29.10.-10.11. | 1629 | 2308 |
30.10.-11.11. | 1629 | 2308 |
31.10.-12.11. | 1629 | 2308 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-13.11. | 1629 | 2308 |
02.11.-14.11. | 1629 | 2308 |
03.11.-15.11. | 1629 | 2308 |
04.11.-16.11. | 1629 | 2308 |
05.11.-17.11. | 1629 | 2308 |
06.11.-18.11. | 1629 | 2308 |
07.11.-19.11. | 1629 | 2308 |
08.11.-20.11. | 1629 | 2308 |
09.11.-21.11. | 1629 | 2308 |
10.11.-22.11. | 1629 | 2308 |
11.11.-23.11. | 1629 | 2308 |
12.11.-24.11. | 1629 | 2308 |
13.11.-25.11. | 1629 | 2308 |
14.11.-26.11. | 1629 | 2308 |
15.11.-27.11. | 1629 | 2308 |
16.11.-28.11. | 1629 | 2308 |
17.11.-29.11. | 1629 | 2308 |
18.11.-30.11. | 1629 | 2308 |
19.11.-01.12. | 1629 | 2308 |
20.11.-02.12. | 1629 | 2308 |
21.11.-03.12. | 1629 | 2308 |
22.11.-04.12. | 1629 | 2308 |
23.11.-05.12. | 1629 | 2308 |
24.11.-06.12. | 1629 | 2308 |
25.11.-07.12. | 1629 | 2308 |
26.11.-08.12. | 1629 | 2308 |
27.11.-09.12. | 1629 | 2308 |
28.11.-10.12. | 1629 | 2308 |
29.11.-11.12. | 1629 | 2308 |
30.11.-12.12. | 1629 | 2308 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-13.12. | 1629 | 2308 |
02.12.-14.12. | 1629 | 2308 |
03.12.-15.12. | 1629 | 2308 |
04.12.-16.12. | 1629 | 2308 |
05.12.-17.12. | 1629 | 2308 |
06.12.-18.12. | 1629 | 2308 |
07.12.-19.12. | 1629 | 2308 |
08.12.-20.12. | 1629 | 2308 |
09.12.-21.12. | 1629 | 2308 |
10.12.-22.12. | 1629 | 2308 |
11.12.-23.12. | 1629 | 2308 |
12.12.-24.12. | 1629 | 2308 |
13.12.-25.12. | 1629 | 2308 |
14.12.-26.12. | 1629 | 2308 |
15.12.-27.12. | 1629 | 2308 |
16.12.-28.12. | 1629 | 2308 |
17.12.-29.12. | 1629 | 2308 |
18.12.-30.12. | 1629 | 2308 |
19.12.-31.12. | 1629 | 2308 |
20.12.-01.01. | 1629 | 2308 |
21.12.-02.01. | 1629 | 2308 |
22.12.-03.01. | 1629 | 2308 |
23.12.-04.01. | 1629 | 2308 |
24.12.-05.01. | 1629 | 2308 |
25.12.-06.01. | 1629 | 2308 |
26.12.-07.01. | 1629 | 2308 |
27.12.-08.01. | 1629 | 2308 |
28.12.-09.01. | 1629 | 2308 |
29.12.-10.01. | 1629 | 2308 |
30.12.-11.01. | 1629 | 2308 |
31.12.-12.01. | 1629 | 2308 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.