Galerie
Australien In der Heimat von Crocodile Dundee
Reise-Nr. St 7881SReisedauer
21 Tage
inkl. Flug
Preis
ab 11299 €
pro Person (ggf. zzgl. Flugzuschlag)

| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Perth | 3 | Holiday Inn **** |
| Adelaide | 3 | Majestic Roof Garden **** |
| Melbourne | 2 | Savoy on Little Collins **** |
| Sydney | 3 | Rydges World Square **** |
| Ayers Rock | 2 | Outback Hotel+Lodge ***(*) |
| Cairns/Palm Cove/P.Dougla | 5 | Pacific **** |
| FLUG | 1 |
Highlights
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Bootstour zum Great Barrier Reef
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels
Saison
Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Saison
Anreiseart
Fluganreise
Route im Detail

Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihr gewähltes Hotel:
| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Perth | 3 | Holiday Inn **** |
| Adelaide | 3 | Majestic Roof Garden **** |
| Melbourne | 2 | Savoy on Little Collins **** |
| Sydney | 3 | Rydges World Square **** |
| Ayers Rock | 2 | Outback Hotel+Lodge ***(*) |
| Cairns/Palm Cove/P.Dougla | 5 | Pacific **** |
| FLUG | 1 |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Januar 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.01.-21.01. | |||
| 02.01.-22.01. | |||
| 03.01.-23.01. | |||
| 04.01.-24.01. | |||
| 05.01.-25.01. | |||
| 06.01.-26.01. | |||
| 07.01.-27.01. | |||
| 08.01.-28.01. | |||
| 09.01.-29.01. | |||
| 10.01.-30.01. | |||
| 11.01.-31.01. | |||
| 12.01.-01.02. | |||
| 13.01.-02.02. | |||
| 14.01.-03.02. | |||
| 15.01.-04.02. | |||
| 16.01.-05.02. | |||
| 17.01.-06.02. | |||
| 18.01.-07.02. | |||
| 19.01.-08.02. | |||
| 20.01.-09.02. | |||
| 21.01.-10.02. | |||
| 22.01.-11.02. | |||
| 23.01.-12.02. | |||
| 24.01.-13.02. | |||
| 25.01.-14.02. | |||
| 26.01.-15.02. | |||
| 27.01.-16.02. | |||
| 28.01.-17.02. | |||
| 29.01.-18.02. | |||
| 30.01.-19.02. | |||
| 31.01.-20.02. |
Februar 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.02.-21.02. | |||
| 02.02.-22.02. | |||
| 03.02.-23.02. | |||
| 04.02.-24.02. | |||
| 05.02.-25.02. | |||
| 06.02.-26.02. | |||
| 07.02.-27.02. | |||
| 08.02.-28.02. | |||
| 09.02.-01.03. | |||
| 10.02.-02.03. | |||
| 11.02.-03.03. | |||
| 12.02.-04.03. | |||
| 13.02.-05.03. | |||
| 14.02.-06.03. | |||
| 15.02.-07.03. | |||
| 16.02.-08.03. | |||
| 17.02.-09.03. | |||
| 18.02.-10.03. | |||
| 19.02.-11.03. | |||
| 20.02.-12.03. | |||
| 21.02.-13.03. | |||
| 22.02.-14.03. | |||
| 23.02.-15.03. | |||
| 24.02.-16.03. | |||
| 25.02.-17.03. | |||
| 26.02.-18.03. | |||
| 27.02.-19.03. | |||
| 28.02.-20.03. |
März 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.03.-21.03. | |||
| 02.03.-22.03. | |||
| 03.03.-23.03. | |||
| 04.03.-24.03. | |||
| 05.03.-25.03. | |||
| 06.03.-26.03. | |||
| 07.03.-27.03. | |||
| 08.03.-28.03. | |||
| 09.03.-29.03. | |||
| 10.03.-30.03. | |||
| 11.03.-31.03. | |||
| 12.03.-01.04. | |||
| 13.03.-02.04. | |||
| 14.03.-03.04. | |||
| 15.03.-04.04. | |||
| 16.03.-05.04. | |||
| 17.03.-06.04. | |||
| 18.03.-07.04. | |||
| 19.03.-08.04. | |||
| 20.03.-09.04. | |||
| 21.03.-10.04. | |||
| 22.03.-11.04. | |||
| 23.03.-12.04. | |||
| 24.03.-13.04. | |||
| 25.03.-14.04. | |||
| 26.03.-15.04. | |||
| 27.03.-16.04. | |||
| 28.03.-17.04. | |||
| 29.03.-18.04. | |||
| 30.03.-19.04. | |||
| 31.03.-20.04. |
April 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.04.-21.04. | |||
| 02.04.-22.04. | |||
| 03.04.-23.04. | |||
| 04.04.-24.04. | |||
| 05.04.-25.04. | |||
| 06.04.-26.04. | |||
| 07.04.-27.04. | |||
| 08.04.-28.04. | |||
| 09.04.-29.04. | |||
| 10.04.-30.04. | |||
| 11.04.-01.05. | |||
| 12.04.-02.05. | |||
| 13.04.-03.05. | |||
| 14.04.-04.05. | |||
| 15.04.-05.05. | |||
| 16.04.-06.05. | |||
| 17.04.-07.05. | |||
| 18.04.-08.05. | |||
| 19.04.-09.05. | |||
| 20.04.-10.05. | |||
| 21.04.-11.05. | |||
| 22.04.-12.05. | |||
| 23.04.-13.05. | |||
| 24.04.-14.05. | |||
| 25.04.-15.05. | |||
| 26.04.-16.05. | |||
| 27.04.-17.05. | |||
| 28.04.-18.05. | |||
| 29.04.-19.05. | |||
| 30.04.-20.05. |
Mai 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.05.-21.05. | |||
| 02.05.-22.05. | |||
| 03.05.-23.05. | |||
| 04.05.-24.05. | |||
| 05.05.-25.05. | |||
| 06.05.-26.05. | |||
| 07.05.-27.05. | |||
| 08.05.-28.05. | |||
| 09.05.-29.05. | |||
| 10.05.-30.05. | |||
| 11.05.-31.05. | |||
| 12.05.-01.06. | |||
| 13.05.-02.06. | |||
| 14.05.-03.06. | |||
| 15.05.-04.06. | |||
| 16.05.-05.06. | |||
| 17.05.-06.06. | |||
| 18.05.-07.06. | |||
| 19.05.-08.06. | |||
| 20.05.-09.06. | |||
| 21.05.-10.06. | |||
| 22.05.-11.06. | |||
| 23.05.-12.06. | |||
| 24.05.-13.06. | |||
| 25.05.-14.06. | |||
| 26.05.-15.06. | |||
| 27.05.-16.06. | |||
| 28.05.-17.06. | |||
| 29.05.-18.06. | |||
| 30.05.-19.06. | |||
| 31.05.-20.06. |
Juni 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.06.-21.06. | |||
| 02.06.-22.06. | |||
| 03.06.-23.06. | |||
| 04.06.-24.06. | |||
| 05.06.-25.06. | |||
| 06.06.-26.06. | |||
| 07.06.-27.06. | |||
| 08.06.-28.06. | |||
| 09.06.-29.06. | |||
| 10.06.-30.06. | |||
| 11.06.-01.07. | |||
| 12.06.-02.07. | |||
| 13.06.-03.07. | |||
| 14.06.-04.07. | |||
| 15.06.-05.07. | |||
| 16.06.-06.07. | |||
| 17.06.-07.07. | |||
| 18.06.-08.07. | |||
| 19.06.-09.07. | |||
| 20.06.-10.07. | |||
| 21.06.-11.07. | |||
| 22.06.-12.07. | |||
| 23.06.-13.07. | |||
| 24.06.-14.07. | |||
| 25.06.-15.07. | |||
| 26.06.-16.07. | |||
| 27.06.-17.07. | |||
| 28.06.-18.07. | |||
| 29.06.-19.07. | |||
| 30.06.-20.07. |
Juli 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.07.-21.07. | |||
| 02.07.-22.07. | |||
| 03.07.-23.07. | |||
| 04.07.-24.07. | |||
| 05.07.-25.07. | |||
| 06.07.-26.07. | |||
| 07.07.-27.07. | |||
| 08.07.-28.07. | |||
| 09.07.-29.07. | |||
| 10.07.-30.07. | |||
| 11.07.-31.07. | |||
| 12.07.-01.08. | |||
| 13.07.-02.08. | |||
| 14.07.-03.08. | |||
| 15.07.-04.08. | |||
| 16.07.-05.08. | |||
| 17.07.-06.08. | |||
| 18.07.-07.08. | |||
| 19.07.-08.08. | |||
| 20.07.-09.08. | |||
| 21.07.-10.08. | |||
| 22.07.-11.08. | |||
| 23.07.-12.08. | |||
| 24.07.-13.08. | |||
| 25.07.-14.08. | |||
| 26.07.-15.08. | |||
| 27.07.-16.08. | |||
| 28.07.-17.08. | |||
| 29.07.-18.08. | |||
| 30.07.-19.08. | |||
| 31.07.-20.08. |
August 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.08.-21.08. | |||
| 02.08.-22.08. | |||
| 03.08.-23.08. | |||
| 04.08.-24.08. | |||
| 05.08.-25.08. | |||
| 06.08.-26.08. | |||
| 07.08.-27.08. | |||
| 08.08.-28.08. | |||
| 09.08.-29.08. | |||
| 10.08.-30.08. | |||
| 11.08.-31.08. | |||
| 12.08.-01.09. | |||
| 13.08.-02.09. | |||
| 14.08.-03.09. | |||
| 15.08.-04.09. | |||
| 16.08.-05.09. | |||
| 17.08.-06.09. | |||
| 18.08.-07.09. | |||
| 19.08.-08.09. | |||
| 20.08.-09.09. | |||
| 21.08.-10.09. | |||
| 22.08.-11.09. | |||
| 23.08.-12.09. | |||
| 24.08.-13.09. | |||
| 25.08.-14.09. | |||
| 26.08.-15.09. | |||
| 27.08.-16.09. | |||
| 28.08.-17.09. | |||
| 29.08.-18.09. | |||
| 30.08.-19.09. | |||
| 31.08.-20.09. |
September 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.09.-21.09. | |||
| 02.09.-22.09. | |||
| 03.09.-23.09. | |||
| 04.09.-24.09. | |||
| 05.09.-25.09. | |||
| 06.09.-26.09. | |||
| 07.09.-27.09. | |||
| 08.09.-28.09. | |||
| 09.09.-29.09. | |||
| 10.09.-30.09. | |||
| 11.09.-01.10. | |||
| 12.09.-02.10. | |||
| 13.09.-03.10. | |||
| 14.09.-04.10. | |||
| 15.09.-05.10. | |||
| 16.09.-06.10. | |||
| 17.09.-07.10. | |||
| 18.09.-08.10. | |||
| 19.09.-09.10. | |||
| 20.09.-10.10. | |||
| 21.09.-11.10. | |||
| 22.09.-12.10. | |||
| 23.09.-13.10. | |||
| 24.09.-14.10. | |||
| 25.09.-15.10. | |||
| 26.09.-16.10. | |||
| 27.09.-17.10. | |||
| 28.09.-18.10. | |||
| 29.09.-19.10. | |||
| 30.09.-20.10. |
Oktober 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.10.-21.10. | |||
| 02.10.-22.10. | |||
| 03.10.-23.10. | |||
| 04.10.-24.10. | |||
| 05.10.-25.10. | |||
| 06.10.-26.10. | |||
| 07.10.-27.10. | |||
| 08.10.-28.10. | |||
| 09.10.-29.10. | |||
| 10.10.-30.10. | |||
| 11.10.-31.10. | |||
| 12.10.-01.11. | |||
| 13.10.-02.11. | |||
| 14.10.-03.11. | |||
| 15.10.-04.11. | |||
| 16.10.-05.11. | |||
| 17.10.-06.11. | |||
| 18.10.-07.11. | |||
| 19.10.-08.11. | |||
| 20.10.-09.11. | |||
| 21.10.-10.11. | |||
| 22.10.-11.11. | |||
| 23.10.-12.11. | |||
| 24.10.-13.11. | |||
| 25.10.-14.11. | |||
| 26.10.-15.11. | |||
| 27.10.-16.11. | |||
| 28.10.-17.11. | |||
| 29.10.-18.11. | |||
| 30.10.-19.11. | |||
| 31.10.-20.11. |
November 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.11.-21.11. | |||
| 02.11.-22.11. | |||
| 03.11.-23.11. | |||
| 04.11.-24.11. | |||
| 05.11.-25.11. | |||
| 06.11.-26.11. | |||
| 07.11.-27.11. | |||
| 08.11.-28.11. | |||
| 09.11.-29.11. | |||
| 10.11.-30.11. | |||
| 11.11.-01.12. | |||
| 12.11.-02.12. | |||
| 13.11.-03.12. | |||
| 14.11.-04.12. | |||
| 15.11.-05.12. | |||
| 16.11.-06.12. | |||
| 17.11.-07.12. | |||
| 18.11.-08.12. | |||
| 19.11.-09.12. | |||
| 20.11.-10.12. | |||
| 21.11.-11.12. | |||
| 22.11.-12.12. | |||
| 23.11.-13.12. | |||
| 24.11.-14.12. | |||
| 25.11.-15.12. | |||
| 26.11.-16.12. | |||
| 27.11.-17.12. | |||
| 28.11.-18.12. | |||
| 29.11.-19.12. | |||
| 30.11.-20.12. |
Dezember 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
|---|---|---|---|
| 01.12.-21.12. | |||
| 02.12.-22.12. | |||
| 03.12.-23.12. | |||
| 04.12.-24.12. | |||
| 05.12.-25.12. | |||
| 06.12.-26.12. | |||
| 07.12.-27.12. | |||
| 08.12.-28.12. | |||
| 09.12.-29.12. | |||
| 10.12.-30.12. | |||
| 11.12.-31.12. | |||
| 12.12.-01.01. | |||
| 13.12.-02.01. | |||
| 14.12.-03.01. | |||
| 15.12.-04.01. | |||
| 16.12.-05.01. | |||
| 17.12.-06.01. | |||
| 18.12.-07.01. | |||
| 19.12.-08.01. | |||
| 20.12.-09.01. | |||
| 21.12.-10.01. | |||
| 22.12.-11.01. | |||
| 23.12.-12.01. | |||
| 24.12.-13.01. | |||
| 25.12.-14.01. | |||
| 26.12.-15.01. | |||
| 27.12.-16.01. | |||
| 28.12.-17.01. | |||
| 29.12.-18.01. | |||
| 30.12.-19.01. | |||
| 31.12.-20.01. |
Mögliche Abflughäfen**
** Je nach gewähltem Reisetermin können die Abflughäfen variieren.
Im Reisepreis enthalten
- Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 2. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich
- Linienflug mit Emirates (Economy, Tarifklasse U) von Frankfurt oder München über Dubai nach Perth und zurück von Sydney, nach Verfügbarkeit
- Inlandsflüge (Economy) mit Qantas und Jetstar lt. Reiseverlauf
- Flug-/Sicherheitsgebühren (ca. 240 €)
- Transfers, Ausflüge und Fahrten mit guten, landesüblichen, klimatisierten, eigenen Fahrzeugen; im Roten Zentrum und auf dem Ausflug Cape Tribulation/Daintree-Nationalpark gemeinsam mit anderen Reisenden
- Unterbringung im Doppelzimmer
- 18 x Frühstück, 3 x Mittagessen, 1 x Abendessen
- Eintritte und Nationalparkgebühren
- Bootstouren in Perth und Sydney, zum Great Barrier Reef und im Daintree-Nationalpark
- Reiseliteratur (ca. 25 €)
- Wechselnde örtliche, Deutsch oder Englisch sprechende Driver-Guides (Fahrer und ortskundige Führer in einer Person, je nach Verfügbarkeit); im Roten Zentrum und im Daintree-Nationalpark/Cape Tribulation Englisch sprechende Guides (gemeinsam mit anderen Reisenden)
- Klimaschonend reisen mit Marco Polo
- Wir kompensieren die entstehenden Treibhausgas-Emissionen in Höhe von: bei Flug 8,08 t CO2e (Anreiseanteil 85%), bei Buchung ohne Flug 1,19 t CO2e.
Sicherheit | Gesundheit | Einreise
Unsere Verantwortung
Erfahren Sie hier mehr über unser Engagement und unsere Projekte.
Ihre Reise im Überblick






