Galerie
BotswanaViktoriafälle und Okavangodelta
Reise-Nr. St 7580SBotswanaViktoriafälle und Okavangodelta
Reise-Nr. St 7580SReisedauer
9 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 3759 €
pro Person
Viktoriafälle und Okavangodelta
Reise-Nr. St 7580SReisedauer: 9 Tage ohne Anreise
Preis: ab 3759 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Victoria Falls | 2 | Pioneers *** |
Chobepark | 3 | Chobe Elephant Camp *** |
Okavango | 3 | Sango Safari *** |
Highlights
- Flugsafari mit täglicher Abreise und Durchführungsgarantie
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Lodges
- Erleben Sie die Viktoriafälle am Anfang der Reise!
Route im Detail
1. Tag, Samstag, 16.01.2021
Victoria Falls
2. Tag, Sonntag, 17.01.2021
Victoria Falls
Extratour
3. Tag, Montag, 18.01.2021
Victoria Falls - Kasane
Extratour
4. - 5. Tag, Di, 19.01.2021 - Mi, 20.01.2021
Chobe-Nationalpark
6. Tag, Donnerstag, 21.01.2021
Kasane - Okavangodelta
7. - 8. Tag, Fr, 22.01.2021 - Sa, 23.01.2021
Okavangodelta
9. Tag, Sonntag, 24.01.2021
Rückflug
Extratour
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Victoria Falls | 2 | Pioneers *** |
Chobepark | 3 | Chobe Elephant Camp *** |
Okavango | 3 | Sango Safari *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Januar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
16.01.-24.01. | 3759 | 3828 |
17.01.-25.01. | 3759 | 3828 |
18.01.-26.01. | 3759 | 3828 |
19.01.-27.01. | 3759 | 3828 |
20.01.-28.01. | 3759 | 3828 |
21.01.-29.01. | 3759 | 3828 |
22.01.-30.01. | 3759 | 3828 |
23.01.-31.01. | 3759 | 3828 |
24.01.-01.02. | 3759 | 3828 |
25.01.-02.02. | 3759 | 3828 |
26.01.-03.02. | 3759 | 3828 |
27.01.-04.02. | 3759 | 3828 |
28.01.-05.02. | 3759 | 3828 |
29.01.-06.02. | 3759 | 3828 |
30.01.-07.02. | 3759 | 3828 |
31.01.-08.02. | 3759 | 3828 |
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-09.02. | 3759 | 3828 |
02.02.-10.02. | 3759 | 3828 |
03.02.-11.02. | 3759 | 3828 |
04.02.-12.02. | 3759 | 3828 |
05.02.-13.02. | 3759 | 3828 |
06.02.-14.02. | 3759 | 3828 |
07.02.-15.02. | 3759 | 3828 |
08.02.-16.02. | 3759 | 3828 |
09.02.-17.02. | 3759 | 3828 |
10.02.-18.02. | 3759 | 3828 |
11.02.-19.02. | 3759 | 3828 |
12.02.-20.02. | 3759 | 3828 |
13.02.-21.02. | 3759 | 3828 |
14.02.-22.02. | 3759 | 3828 |
15.02.-23.02. | 3759 | 3828 |
16.02.-24.02. | 3759 | 3828 |
17.02.-25.02. | 3759 | 3828 |
18.02.-26.02. | 3759 | 3828 |
19.02.-27.02. | 3759 | 3828 |
20.02.-28.02. | 3759 | 3828 |
21.02.-01.03. | 3759 | 3828 |
22.02.-02.03. | 3759 | 3828 |
23.02.-03.03. | 3759 | 3828 |
24.02.-04.03. | 3759 | 3828 |
25.02.-05.03. | 3759 | 3828 |
26.02.-06.03. | 3759 | 3828 |
27.02.-07.03. | 3759 | 3828 |
28.02.-08.03. | 3759 | 3828 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-09.03. | 3759 | 3828 |
02.03.-10.03. | 3759 | 3828 |
03.03.-11.03. | 3759 | 3828 |
04.03.-12.03. | 3759 | 3828 |
05.03.-13.03. | 3759 | 3828 |
06.03.-14.03. | 3759 | 3828 |
07.03.-15.03. | 3759 | 3828 |
08.03.-16.03. | 3759 | 3828 |
09.03.-17.03. | 3759 | 3828 |
10.03.-18.03. | 3759 | 3828 |
11.03.-19.03. | 3759 | 3828 |
12.03.-20.03. | 3759 | 3828 |
13.03.-21.03. | 3759 | 3828 |
14.03.-22.03. | 3759 | 3828 |
15.03.-23.03. | 3759 | 3828 |
16.03.-24.03. | 3759 | 3828 |
17.03.-25.03. | 3759 | 3828 |
18.03.-26.03. | 3759 | 3828 |
19.03.-27.03. | 3759 | 3828 |
20.03.-28.03. | 4179 | 4818 |
21.03.-29.03. | 4179 | 4818 |
22.03.-30.03. | 4179 | 4818 |
23.03.-31.03. | 4179 | 4818 |
24.03.-01.04. | 4179 | 4818 |
25.03.-02.04. | 4179 | 4818 |
26.03.-03.04. | 4179 | 4818 |
27.03.-04.04. | 4179 | 4818 |
28.03.-05.04. | 4179 | 4818 |
29.03.-06.04. | 4179 | 4818 |
30.03.-07.04. | 4179 | 4818 |
31.03.-08.04. | 4179 | 4818 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-09.04. | 4179 | 4818 |
02.04.-10.04. | 4179 | 4818 |
03.04.-11.04. | 4179 | 4818 |
04.04.-12.04. | 4179 | 4818 |
05.04.-13.04. | 4179 | 4818 |
06.04.-14.04. | 4179 | 4818 |
07.04.-15.04. | 4179 | 4818 |
08.04.-16.04. | 4179 | 4818 |
09.04.-17.04. | 4179 | 4818 |
10.04.-18.04. | 4179 | 4818 |
11.04.-19.04. | 4179 | 4818 |
12.04.-20.04. | 4179 | 4818 |
13.04.-21.04. | 4179 | 4818 |
14.04.-22.04. | 4179 | 4818 |
15.04.-23.04. | 4179 | 4818 |
16.04.-24.04. | 4179 | 4818 |
17.04.-25.04. | 4179 | 4818 |
18.04.-26.04. | 4179 | 4818 |
19.04.-27.04. | 4179 | 4818 |
20.04.-28.04. | 4179 | 4818 |
21.04.-29.04. | 4179 | 4818 |
22.04.-30.04. | 4179 | 4818 |
23.04.-01.05. | 4179 | 4818 |
24.04.-02.05. | 4179 | 4818 |
25.04.-03.05. | 4179 | 4818 |
26.04.-04.05. | 4179 | 4818 |
27.04.-05.05. | 4179 | 4818 |
28.04.-06.05. | 4179 | 4818 |
29.04.-07.05. | 4179 | 4818 |
30.04.-08.05. | 4179 | 4818 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-09.05. | 4179 | 4818 |
02.05.-10.05. | 4179 | 4818 |
03.05.-11.05. | 4179 | 4818 |
04.05.-12.05. | 4179 | 4818 |
05.05.-13.05. | 4179 | 4818 |
06.05.-14.05. | 4179 | 4818 |
07.05.-15.05. | 4179 | 4818 |
08.05.-16.05. | 4179 | 4818 |
09.05.-17.05. | 4179 | 4818 |
10.05.-18.05. | 4179 | 4818 |
11.05.-19.05. | 4179 | 4818 |
12.05.-20.05. | 4179 | 4818 |
13.05.-21.05. | 4179 | 4818 |
14.05.-22.05. | 4179 | 4818 |
15.05.-23.05. | 4179 | 4818 |
16.05.-24.05. | 4179 | 4818 |
17.05.-25.05. | 4179 | 4818 |
18.05.-26.05. | 4179 | 4818 |
19.05.-27.05. | 4179 | 4818 |
20.05.-28.05. | 4929 | 5988 |
21.05.-29.05. | 4929 | 5988 |
22.05.-30.05. | 4929 | 5988 |
23.05.-31.05. | 4929 | 5988 |
24.05.-01.06. | 4929 | 5988 |
25.05.-02.06. | 4929 | 5988 |
26.05.-03.06. | 4929 | 5988 |
27.05.-04.06. | 4929 | 5988 |
28.05.-05.06. | 4929 | 5988 |
29.05.-06.06. | 4929 | 5988 |
30.05.-07.06. | 4929 | 5988 |
31.05.-08.06. | 4929 | 5988 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-09.06. | 4929 | 5988 |
02.06.-10.06. | 4929 | 5988 |
03.06.-11.06. | 4929 | 5988 |
04.06.-12.06. | 4929 | 5988 |
05.06.-13.06. | 4929 | 5988 |
06.06.-14.06. | 4929 | 5988 |
07.06.-15.06. | 4929 | 5988 |
08.06.-16.06. | 4929 | 5988 |
09.06.-17.06. | 4929 | 5988 |
10.06.-18.06. | 4929 | 5988 |
11.06.-19.06. | 4929 | 5988 |
12.06.-20.06. | 4929 | 5988 |
13.06.-21.06. | 4929 | 5988 |
14.06.-22.06. | 4929 | 5988 |
15.06.-23.06. | 4929 | 5988 |
16.06.-24.06. | 4929 | 5988 |
17.06.-25.06. | 4929 | 5988 |
18.06.-26.06. | 4929 | 5988 |
19.06.-27.06. | 4929 | 5988 |
20.06.-28.06. | 4929 | 5988 |
21.06.-29.06. | 4929 | 5988 |
22.06.-30.06. | 4929 | 5988 |
23.06.-01.07. | 4929 | 5988 |
24.06.-02.07. | 4929 | 5988 |
25.06.-03.07. | 4929 | 5988 |
26.06.-04.07. | 4929 | 5988 |
27.06.-05.07. | 4929 | 5988 |
28.06.-06.07. | 4929 | 5988 |
29.06.-07.07. | 4929 | 5988 |
30.06.-08.07. | 4929 | 5988 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-09.07. | 4929 | 5988 |
02.07.-10.07. | 4929 | 5988 |
03.07.-11.07. | 4929 | 5988 |
04.07.-12.07. | 4929 | 5988 |
05.07.-13.07. | 4929 | 5988 |
06.07.-14.07. | 4929 | 5988 |
07.07.-15.07. | 4929 | 5988 |
08.07.-16.07. | 4929 | 5988 |
09.07.-17.07. | 4929 | 5988 |
10.07.-18.07. | 4929 | 5988 |
11.07.-19.07. | 4929 | 5988 |
12.07.-20.07. | 4929 | 5988 |
13.07.-21.07. | 4929 | 5988 |
14.07.-22.07. | 4929 | 5988 |
15.07.-23.07. | 4929 | 5988 |
16.07.-24.07. | 4929 | 5988 |
17.07.-25.07. | 4929 | 5988 |
18.07.-26.07. | 4929 | 5988 |
19.07.-27.07. | 4929 | 5988 |
20.07.-28.07. | 4929 | 5988 |
21.07.-29.07. | 4929 | 5988 |
22.07.-30.07. | 4929 | 5988 |
23.07.-31.07. | 4929 | 5988 |
24.07.-01.08. | 4929 | 5988 |
25.07.-02.08. | 4929 | 5988 |
26.07.-03.08. | 4929 | 5988 |
27.07.-04.08. | 4929 | 5988 |
28.07.-05.08. | 4929 | 5988 |
29.07.-06.08. | 4929 | 5988 |
30.07.-07.08. | 4929 | 5988 |
31.07.-08.08. | 4929 | 5988 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-09.08. | 4929 | 5988 |
02.08.-10.08. | 4929 | 5988 |
03.08.-11.08. | 4929 | 5988 |
04.08.-12.08. | 4929 | 5988 |
05.08.-13.08. | 4929 | 5988 |
06.08.-14.08. | 4929 | 5988 |
07.08.-15.08. | 4929 | 5988 |
08.08.-16.08. | 4929 | 5988 |
09.08.-17.08. | 4929 | 5988 |
10.08.-18.08. | 4929 | 5988 |
11.08.-19.08. | 4929 | 5988 |
12.08.-20.08. | 4929 | 5988 |
13.08.-21.08. | 4929 | 5988 |
14.08.-22.08. | 4929 | 5988 |
15.08.-23.08. | 4929 | 5988 |
16.08.-24.08. | 4929 | 5988 |
17.08.-25.08. | 4929 | 5988 |
18.08.-26.08. | 4929 | 5988 |
19.08.-27.08. | 4929 | 5988 |
20.08.-28.08. | 4929 | 5988 |
21.08.-29.08. | 4929 | 5988 |
22.08.-30.08. | 4929 | 5988 |
23.08.-31.08. | 4929 | 5988 |
24.08.-01.09. | 4929 | 5988 |
25.08.-02.09. | 4929 | 5988 |
26.08.-03.09. | 4929 | 5988 |
27.08.-04.09. | 4929 | 5988 |
28.08.-05.09. | 4929 | 5988 |
29.08.-06.09. | 4929 | 5988 |
30.08.-07.09. | 4929 | 5988 |
31.08.-08.09. | 4929 | 5988 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-09.09. | 4929 | 5988 |
02.09.-10.09. | 4929 | 5988 |
03.09.-11.09. | 4929 | 5988 |
04.09.-12.09. | 4929 | 5988 |
05.09.-13.09. | 4929 | 5988 |
06.09.-14.09. | 4929 | 5988 |
07.09.-15.09. | 4929 | 5988 |
08.09.-16.09. | 4929 | 5988 |
09.09.-17.09. | 4929 | 5988 |
10.09.-18.09. | 4929 | 5988 |
11.09.-19.09. | 4929 | 5988 |
12.09.-20.09. | 4929 | 5988 |
13.09.-21.09. | 4929 | 5988 |
14.09.-22.09. | 4929 | 5988 |
15.09.-23.09. | 4929 | 5988 |
16.09.-24.09. | 4929 | 5988 |
17.09.-25.09. | 4929 | 5988 |
18.09.-26.09. | 4929 | 5988 |
19.09.-27.09. | 4929 | 5988 |
20.09.-28.09. | 4929 | 5988 |
21.09.-29.09. | 4929 | 5988 |
22.09.-30.09. | 4929 | 5988 |
23.09.-01.10. | 4929 | 5988 |
24.09.-02.10. | 4929 | 5988 |
25.09.-03.10. | 4929 | 5988 |
26.09.-04.10. | 4929 | 5988 |
27.09.-05.10. | 4929 | 5988 |
28.09.-06.10. | 4929 | 5988 |
29.09.-07.10. | 4929 | 5988 |
30.09.-08.10. | 4929 | 5988 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-09.10. | 4929 | 5988 |
02.10.-10.10. | 4929 | 5988 |
03.10.-11.10. | 4929 | 5988 |
04.10.-12.10. | 4929 | 5988 |
05.10.-13.10. | 4929 | 5988 |
06.10.-14.10. | 4929 | 5988 |
07.10.-15.10. | 4929 | 5988 |
08.10.-16.10. | 4929 | 5988 |
09.10.-17.10. | 4929 | 5988 |
10.10.-18.10. | 4929 | 5988 |
11.10.-19.10. | 4929 | 5988 |
12.10.-20.10. | 4929 | 5988 |
13.10.-21.10. | 4929 | 5988 |
14.10.-22.10. | 4929 | 5988 |
15.10.-23.10. | 4929 | 5988 |
16.10.-24.10. | 4929 | 5988 |
17.10.-25.10. | 4929 | 5988 |
18.10.-26.10. | 4929 | 5988 |
19.10.-27.10. | 4929 | 5988 |
20.10.-28.10. | 4929 | 5988 |
21.10.-29.10. | 4929 | 5988 |
22.10.-30.10. | 4929 | 5988 |
23.10.-31.10. | 4929 | 5988 |
24.10.-01.11. | 4929 | 5988 |
25.10.-02.11. | 4929 | 5988 |
26.10.-03.11. | 4929 | 5988 |
27.10.-04.11. | 4929 | 5988 |
28.10.-05.11. | 4929 | 5988 |
29.10.-06.11. | 4929 | 5988 |
30.10.-07.11. | 4929 | 5988 |
31.10.-08.11. | 4929 | 5988 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-09.11. | 4179 | 4818 |
02.11.-10.11. | 4179 | 4818 |
03.11.-11.11. | 4179 | 4818 |
04.11.-12.11. | 4179 | 4818 |
05.11.-13.11. | 4179 | 4818 |
06.11.-14.11. | 4179 | 4818 |
07.11.-15.11. | 4179 | 4818 |
08.11.-16.11. | 4179 | 4818 |
09.11.-17.11. | 4179 | 4818 |
10.11.-18.11. | 4179 | 4818 |
11.11.-19.11. | 4179 | 4818 |
12.11.-20.11. | 4179 | 4818 |
13.11.-21.11. | 4179 | 4818 |
14.11.-22.11. | 4179 | 4818 |
15.11.-23.11. | 4179 | 4818 |
16.11.-24.11. | 4179 | 4818 |
17.11.-25.11. | 4179 | 4818 |
18.11.-26.11. | 4179 | 4818 |
19.11.-27.11. | 4179 | 4818 |
20.11.-28.11. | 4179 | 4818 |
21.11.-29.11. | 4179 | 4818 |
22.11.-30.11. | 4179 | 4818 |
23.11.-01.12. | 4179 | 4818 |
24.11.-02.12. | 4179 | 4818 |
25.11.-03.12. | 4179 | 4818 |
26.11.-04.12. | 4179 | 4818 |
27.11.-05.12. | 4179 | 4818 |
28.11.-06.12. | 4179 | 4818 |
29.11.-07.12. | 4179 | 4818 |
30.11.-08.12. | 4179 | 4818 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-09.12. | 3999 | 4088 |
02.12.-10.12. | 3999 | 4088 |
03.12.-11.12. | 3999 | 4088 |
04.12.-12.12. | 3999 | 4088 |
05.12.-13.12. | 3999 | 4088 |
06.12.-14.12. | 3999 | 4088 |
07.12.-15.12. | 3999 | 4088 |
08.12.-16.12. | 3999 | 4088 |
09.12.-17.12. | 3999 | 4088 |
10.12.-18.12. | 3999 | 4088 |
11.12.-19.12. | 3999 | 4088 |
12.12.-20.12. | 3999 | 4088 |
13.12.-21.12. | 3999 | 4088 |
14.12.-22.12. | 3999 | 4088 |
15.12.-23.12. | 3999 | 4088 |
16.12.-24.12. | 3999 | 4088 |
17.12.-25.12. | 3999 | 4088 |
18.12.-26.12. | 3999 | 4088 |
19.12.-27.12. | 3999 | 4088 |
20.12.-28.12. | 3999 | 4088 |
21.12.-29.12. | 3999 | 4088 |
22.12.-30.12. | 3999 | 4088 |
23.12.-31.12. | 3999 | 4088 |
24.12.-01.01. | 3999 | 4088 |
25.12.-02.01. | 3999 | 4088 |
26.12.-03.01. | 3999 | 4088 |
27.12.-04.01. | 3999 | 4088 |
28.12.-05.01. | 3999 | 4088 |
29.12.-06.01. | 3999 | 4088 |
30.12.-07.01. | 3999 | 4088 |
31.12.-08.01. | 3999 | 4088 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.