Galerie
SüdindienTropen, Tempel und Traumlandschaften
Reise-Nr. St 4496SSüdindienTropen, Tempel und Traumlandschaften
Reise-Nr. St 4496SReisedauer
12 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 1549 €
pro Person
Tropen, Tempel und Traumlandschaften
Reise-Nr. St 4496SReisedauer: 12 Tage ohne Anreise
Preis: ab 1549 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Mahabalipuram | 2 | Ideal Beach Resort *** |
Pondicherry | 1 | Maison Perumal *** |
Tanjore | 1 | Ideal River Resort ***(*) |
Madurai | 1 | GRT Regency *** |
Munnar | 2 | Ambady Estate ***(*) |
Kumarakom | 2 | Whispering Palm *** |
Kochi | 2 | Old Lighthouse *** |
Highlights
- Die Höhepunkte von Südindien in zwölf Tagen
- Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer
- Übernachtung wahlweise in Standard- oder Premium-Hotels
- Tägliche Abreise und garantierte Durchführung
Route im Detail
1. Tag, Sonntag, 17.01.2021
Chennai - Mahabalipuram
2. Tag, Montag, 18.01.2021
Mahabalipuram
Extratour
3. Tag, Dienstag, 19.01.2021
Pondicherry
4. Tag, Mittwoch, 20.01.2021
Pondicherry - Tanjore
Extratour
5. Tag, Donnerstag, 21.01.2021
Tanjore - Madurai
6. Tag, Freitag, 22.01.2021
Madurai - Munnar
Extratour
7. Tag, Samstag, 23.01.2021
Munnar
8. Tag, Sonntag, 24.01.2021
Munnar - Kumarakom
Extratour
9. Tag, Montag, 25.01.2021
Kumarakom
Extratour
10. Tag, Dienstag, 26.01.2021
Kumarakom - Kochi
Extratour
11. Tag, Mittwoch, 27.01.2021
Kochi
Extratour
12. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Abreise
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Mahabalipuram | 2 | Ideal Beach Resort *** |
Pondicherry | 1 | Maison Perumal *** |
Tanjore | 1 | Ideal River Resort ***(*) |
Madurai | 1 | GRT Regency *** |
Munnar | 2 | Ambady Estate ***(*) |
Kumarakom | 2 | Whispering Palm *** |
Kochi | 2 | Old Lighthouse *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Januar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
17.01.-28.01. | 1699 | 2268 |
18.01.-29.01. | 1699 | 2268 |
19.01.-30.01. | 1699 | 2268 |
20.01.-31.01. | 1699 | 2268 |
21.01.-01.02. | 1699 | 2268 |
22.01.-02.02. | 1699 | 2268 |
23.01.-03.02. | 1699 | 2268 |
24.01.-04.02. | 1699 | 2268 |
25.01.-05.02. | 1699 | 2268 |
26.01.-06.02. | 1699 | 2268 |
27.01.-07.02. | 1699 | 2268 |
28.01.-08.02. | 1699 | 2268 |
29.01.-09.02. | 1699 | 2268 |
30.01.-10.02. | 1699 | 2268 |
31.01.-11.02. | 1699 | 2268 |
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-12.02. | 1699 | 2268 |
02.02.-13.02. | 1699 | 2268 |
03.02.-14.02. | 1699 | 2268 |
04.02.-15.02. | 1699 | 2268 |
05.02.-16.02. | 1699 | 2268 |
06.02.-17.02. | 1699 | 2268 |
07.02.-18.02. | 1699 | 2268 |
08.02.-19.02. | 1699 | 2268 |
09.02.-20.02. | 1699 | 2268 |
10.02.-21.02. | 1699 | 2268 |
11.02.-22.02. | 1699 | 2268 |
12.02.-23.02. | 1699 | 2268 |
13.02.-24.02. | 1699 | 2268 |
14.02.-25.02. | 1699 | 2268 |
15.02.-26.02. | 1699 | 2268 |
16.02.-27.02. | 1699 | 2268 |
17.02.-28.02. | 1699 | 2268 |
18.02.-01.03. | 1699 | 2268 |
19.02.-02.03. | 1699 | 2268 |
20.02.-03.03. | 1699 | 2268 |
21.02.-04.03. | 1699 | 2268 |
22.02.-05.03. | 1699 | 2268 |
23.02.-06.03. | 1699 | 2268 |
24.02.-07.03. | 1699 | 2268 |
25.02.-08.03. | 1699 | 2268 |
26.02.-09.03. | 1699 | 2268 |
27.02.-10.03. | 1699 | 2268 |
28.02.-11.03. | 1699 | 2268 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-12.03. | 1699 | 2268 |
02.03.-13.03. | 1699 | 2268 |
03.03.-14.03. | 1699 | 2268 |
04.03.-15.03. | 1699 | 2268 |
05.03.-16.03. | 1699 | 2268 |
06.03.-17.03. | 1699 | 2268 |
07.03.-18.03. | 1699 | 2268 |
08.03.-19.03. | 1699 | 2268 |
09.03.-20.03. | 1699 | 2268 |
10.03.-21.03. | 1699 | 2268 |
11.03.-22.03. | 1699 | 2268 |
12.03.-23.03. | 1699 | 2268 |
13.03.-24.03. | 1699 | 2268 |
14.03.-25.03. | 1699 | 2268 |
15.03.-26.03. | 1699 | 2268 |
16.03.-27.03. | 1699 | 2268 |
17.03.-28.03. | 1699 | 2268 |
18.03.-29.03. | 1699 | 2268 |
19.03.-30.03. | 1699 | 2268 |
20.03.-31.03. | 1699 | 2268 |
21.03.-01.04. | 1699 | 2268 |
22.03.-02.04. | 1699 | 2268 |
23.03.-03.04. | 1699 | 2268 |
24.03.-04.04. | 1699 | 2268 |
25.03.-05.04. | 1699 | 2268 |
26.03.-06.04. | 1699 | 2268 |
27.03.-07.04. | 1699 | 2268 |
28.03.-08.04. | 1699 | 2268 |
29.03.-09.04. | 1699 | 2268 |
30.03.-10.04. | 1699 | 2268 |
31.03.-11.04. | 1699 | 2268 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-12.04. | 1699 | 2268 |
02.04.-13.04. | 1699 | 2268 |
03.04.-14.04. | 1699 | 2268 |
04.04.-15.04. | 1699 | 2268 |
05.04.-16.04. | 1549 | 2018 |
06.04.-17.04. | 1549 | 2018 |
07.04.-18.04. | 1549 | 2018 |
08.04.-19.04. | 1549 | 2018 |
09.04.-20.04. | 1549 | 2018 |
10.04.-21.04. | 1549 | 2018 |
11.04.-22.04. | 1549 | 2018 |
12.04.-23.04. | 1549 | 2018 |
13.04.-24.04. | 1549 | 2018 |
14.04.-25.04. | 1549 | 2018 |
15.04.-26.04. | 1549 | 2018 |
16.04.-27.04. | 1549 | 2018 |
17.04.-28.04. | 1549 | 2018 |
18.04.-29.04. | 1549 | 2018 |
19.04.-30.04. | 1549 | 2018 |
20.04.-01.05. | 1549 | 2018 |
21.04.-02.05. | 1549 | 2018 |
22.04.-03.05. | 1549 | 2018 |
23.04.-04.05. | 1549 | 2018 |
24.04.-05.05. | 1549 | 2018 |
25.04.-06.05. | 1549 | 2018 |
26.04.-07.05. | 1549 | 2018 |
27.04.-08.05. | 1549 | 2018 |
28.04.-09.05. | 1549 | 2018 |
29.04.-10.05. | 1549 | 2018 |
30.04.-11.05. | 1549 | 2018 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-12.05. | 1549 | 2018 |
02.05.-13.05. | 1549 | 2018 |
03.05.-14.05. | 1549 | 2018 |
04.05.-15.05. | 1549 | 2018 |
05.05.-16.05. | 1549 | 2018 |
06.05.-17.05. | 1549 | 2018 |
07.05.-18.05. | 1549 | 2018 |
08.05.-19.05. | 1549 | 2018 |
09.05.-20.05. | 1549 | 2018 |
10.05.-21.05. | 1549 | 2018 |
11.05.-22.05. | 1549 | 2018 |
12.05.-23.05. | 1549 | 2018 |
13.05.-24.05. | 1549 | 2018 |
14.05.-25.05. | 1549 | 2018 |
15.05.-26.05. | 1549 | 2018 |
16.05.-27.05. | 1549 | 2018 |
17.05.-28.05. | 1549 | 2018 |
18.05.-29.05. | 1549 | 2018 |
19.05.-30.05. | 1549 | 2018 |
20.05.-31.05. | 1549 | 2018 |
21.05.-01.06. | 1549 | 2018 |
22.05.-02.06. | 1549 | 2018 |
23.05.-03.06. | 1549 | 2018 |
24.05.-04.06. | 1549 | 2018 |
25.05.-05.06. | 1549 | 2018 |
26.05.-06.06. | 1549 | 2018 |
27.05.-07.06. | 1549 | 2018 |
28.05.-08.06. | 1549 | 2018 |
29.05.-09.06. | 1549 | 2018 |
30.05.-10.06. | 1549 | 2018 |
31.05.-11.06. | 1549 | 2018 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-12.06. | 1549 | 2018 |
02.06.-13.06. | 1549 | 2018 |
03.06.-14.06. | 1549 | 2018 |
04.06.-15.06. | 1549 | 2018 |
05.06.-16.06. | 1549 | 2018 |
06.06.-17.06. | 1549 | 2018 |
07.06.-18.06. | 1549 | 2018 |
08.06.-19.06. | 1549 | 2018 |
09.06.-20.06. | 1549 | 2018 |
10.06.-21.06. | 1549 | 2018 |
11.06.-22.06. | 1549 | 2018 |
12.06.-23.06. | 1549 | 2018 |
13.06.-24.06. | 1549 | 2018 |
14.06.-25.06. | 1549 | 2018 |
15.06.-26.06. | 1549 | 2018 |
16.06.-27.06. | 1549 | 2018 |
17.06.-28.06. | 1549 | 2018 |
18.06.-29.06. | 1549 | 2018 |
19.06.-30.06. | 1549 | 2018 |
20.06.-01.07. | 1549 | 2018 |
21.06.-02.07. | 1549 | 2018 |
22.06.-03.07. | 1549 | 2018 |
23.06.-04.07. | 1549 | 2018 |
24.06.-05.07. | 1549 | 2018 |
25.06.-06.07. | 1549 | 2018 |
26.06.-07.07. | 1549 | 2018 |
27.06.-08.07. | 1549 | 2018 |
28.06.-09.07. | 1549 | 2018 |
29.06.-10.07. | 1549 | 2018 |
30.06.-11.07. | 1549 | 2018 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-12.07. | 1549 | 2018 |
02.07.-13.07. | 1549 | 2018 |
03.07.-14.07. | 1549 | 2018 |
04.07.-15.07. | 1549 | 2018 |
05.07.-16.07. | 1549 | 2018 |
06.07.-17.07. | 1549 | 2018 |
07.07.-18.07. | 1549 | 2018 |
08.07.-19.07. | 1549 | 2018 |
09.07.-20.07. | 1549 | 2018 |
10.07.-21.07. | 1549 | 2018 |
11.07.-22.07. | 1549 | 2018 |
12.07.-23.07. | 1549 | 2018 |
13.07.-24.07. | 1549 | 2018 |
14.07.-25.07. | 1549 | 2018 |
15.07.-26.07. | 1549 | 2018 |
16.07.-27.07. | 1549 | 2018 |
17.07.-28.07. | 1549 | 2018 |
18.07.-29.07. | 1549 | 2018 |
19.07.-30.07. | 1549 | 2018 |
20.07.-31.07. | 1549 | 2018 |
21.07.-01.08. | 1549 | 2018 |
22.07.-02.08. | 1549 | 2018 |
23.07.-03.08. | 1549 | 2018 |
24.07.-04.08. | 1549 | 2018 |
25.07.-05.08. | 1549 | 2018 |
26.07.-06.08. | 1549 | 2018 |
27.07.-07.08. | 1549 | 2018 |
28.07.-08.08. | 1549 | 2018 |
29.07.-09.08. | 1549 | 2018 |
30.07.-10.08. | 1549 | 2018 |
31.07.-11.08. | 1549 | 2018 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-12.08. | 1549 | 2018 |
02.08.-13.08. | 1549 | 2018 |
03.08.-14.08. | 1549 | 2018 |
04.08.-15.08. | 1549 | 2018 |
05.08.-16.08. | 1549 | 2018 |
06.08.-17.08. | 1549 | 2018 |
07.08.-18.08. | 1549 | 2018 |
08.08.-19.08. | 1549 | 2018 |
09.08.-20.08. | 1549 | 2018 |
10.08.-21.08. | 1549 | 2018 |
11.08.-22.08. | 1549 | 2018 |
12.08.-23.08. | 1549 | 2018 |
13.08.-24.08. | 1549 | 2018 |
14.08.-25.08. | 1549 | 2018 |
15.08.-26.08. | 1549 | 2018 |
16.08.-27.08. | 1549 | 2018 |
17.08.-28.08. | 1549 | 2018 |
18.08.-29.08. | 1549 | 2018 |
19.08.-30.08. | 1549 | 2018 |
20.08.-31.08. | 1549 | 2018 |
21.08.-01.09. | 1549 | 2018 |
22.08.-02.09. | 1549 | 2018 |
23.08.-03.09. | 1549 | 2018 |
24.08.-04.09. | 1549 | 2018 |
25.08.-05.09. | 1549 | 2018 |
26.08.-06.09. | 1549 | 2018 |
27.08.-07.09. | 1549 | 2018 |
28.08.-08.09. | 1549 | 2018 |
29.08.-09.09. | 1549 | 2018 |
30.08.-10.09. | 1549 | 2018 |
31.08.-11.09. | 1549 | 2018 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-12.09. | 1549 | 2018 |
02.09.-13.09. | 1549 | 2018 |
03.09.-14.09. | 1549 | 2018 |
04.09.-15.09. | 1549 | 2018 |
05.09.-16.09. | 1549 | 2018 |
06.09.-17.09. | 1549 | 2018 |
07.09.-18.09. | 1549 | 2018 |
08.09.-19.09. | 1549 | 2018 |
09.09.-20.09. | 1549 | 2018 |
10.09.-21.09. | 1549 | 2018 |
11.09.-22.09. | 1549 | 2018 |
12.09.-23.09. | 1549 | 2018 |
13.09.-24.09. | 1549 | 2018 |
14.09.-25.09. | 1549 | 2018 |
15.09.-26.09. | 1699 | 2268 |
16.09.-27.09. | 1699 | 2268 |
17.09.-28.09. | 1699 | 2268 |
18.09.-29.09. | 1699 | 2268 |
19.09.-30.09. | 1699 | 2268 |
20.09.-01.10. | 1699 | 2268 |
21.09.-02.10. | 1699 | 2268 |
22.09.-03.10. | 1699 | 2268 |
23.09.-04.10. | 1699 | 2268 |
24.09.-05.10. | 1699 | 2268 |
25.09.-06.10. | 1699 | 2268 |
26.09.-07.10. | 1699 | 2268 |
27.09.-08.10. | 1699 | 2268 |
28.09.-09.10. | 1699 | 2268 |
29.09.-10.10. | 1699 | 2268 |
30.09.-11.10. | 1699 | 2268 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-12.10. | 1699 | 2268 |
02.10.-13.10. | 1699 | 2268 |
03.10.-14.10. | 1699 | 2268 |
04.10.-15.10. | 1699 | 2268 |
05.10.-16.10. | 1699 | 2268 |
06.10.-17.10. | 1699 | 2268 |
07.10.-18.10. | 1699 | 2268 |
08.10.-19.10. | 1699 | 2268 |
09.10.-20.10. | 1699 | 2268 |
10.10.-21.10. | 1699 | 2268 |
11.10.-22.10. | 1699 | 2268 |
12.10.-23.10. | 1699 | 2268 |
13.10.-24.10. | 1699 | 2268 |
14.10.-25.10. | 1699 | 2268 |
15.10.-26.10. | 1699 | 2268 |
16.10.-27.10. | 1699 | 2268 |
17.10.-28.10. | 1699 | 2268 |
18.10.-29.10. | 1699 | 2268 |
19.10.-30.10. | 1699 | 2268 |
20.10.-31.10. | 1699 | 2268 |
21.10.-01.11. | 1699 | 2268 |
22.10.-02.11. | 1699 | 2268 |
23.10.-03.11. | 1699 | 2268 |
24.10.-04.11. | 1699 | 2268 |
25.10.-05.11. | 1699 | 2268 |
26.10.-06.11. | 1699 | 2268 |
27.10.-07.11. | 1699 | 2268 |
28.10.-08.11. | 1699 | 2268 |
29.10.-09.11. | 1699 | 2268 |
30.10.-10.11. | 1699 | 2268 |
31.10.-11.11. | 1699 | 2268 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-12.11. | 1699 | 2268 |
02.11.-13.11. | 1699 | 2268 |
03.11.-14.11. | 1699 | 2268 |
04.11.-15.11. | 1699 | 2268 |
05.11.-16.11. | 1699 | 2268 |
06.11.-17.11. | 1699 | 2268 |
07.11.-18.11. | 1699 | 2268 |
08.11.-19.11. | 1699 | 2268 |
09.11.-20.11. | 1699 | 2268 |
10.11.-21.11. | 1699 | 2268 |
11.11.-22.11. | 1699 | 2268 |
12.11.-23.11. | 1699 | 2268 |
13.11.-24.11. | 1699 | 2268 |
14.11.-25.11. | 1699 | 2268 |
15.11.-26.11. | 1699 | 2268 |
16.11.-27.11. | 1699 | 2268 |
17.11.-28.11. | 1699 | 2268 |
18.11.-29.11. | 1699 | 2268 |
19.11.-30.11. | 1699 | 2268 |
20.11.-01.12. | 1699 | 2268 |
21.11.-02.12. | 1699 | 2268 |
22.11.-03.12. | 1699 | 2268 |
23.11.-04.12. | 1699 | 2268 |
24.11.-05.12. | 1699 | 2268 |
25.11.-06.12. | 1699 | 2268 |
26.11.-07.12. | 1699 | 2268 |
27.11.-08.12. | 1699 | 2268 |
28.11.-09.12. | 1699 | 2268 |
29.11.-10.12. | 1699 | 2268 |
30.11.-11.12. | 1699 | 2268 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-12.12. | 1699 | 2268 |
02.12.-13.12. | 1699 | 2268 |
03.12.-14.12. | 1699 | 2268 |
04.12.-15.12. | 1699 | 2268 |
05.12.-16.12. | 1699 | 2268 |
06.12.-17.12. | 1699 | 2268 |
07.12.-18.12. | 1699 | 2268 |
08.12.-19.12. | 1699 | 2268 |
09.12.-20.12. | 1699 | 2268 |
10.12.-21.12. | 1699 | 2268 |
11.12.-22.12. | 1699 | 2268 |
12.12.-23.12. | 1699 | 2268 |
13.12.-24.12. | 1699 | 2268 |
14.12.-25.12. | 1699 | 2268 |
15.12.-26.12. | 1699 | 2268 |
16.12.-27.12. | 1699 | 2268 |
17.12.-28.12. | 1699 | 2268 |
18.12.-29.12. | 1699 | 2268 |
19.12.-30.12. | 1699 | 2268 |
20.12.-31.12. | 1699 | 2268 |
21.12.-01.01. | 1699 | 2268 |
22.12.-02.01. | 1699 | 2268 |
23.12.-03.01. | 1699 | 2268 |
24.12.-04.01. | 1699 | 2268 |
25.12.-05.01. | 1699 | 2268 |
26.12.-06.01. | 1699 | 2268 |
27.12.-07.01. | 1699 | 2268 |
28.12.-08.01. | 1699 | 2268 |
29.12.-09.01. | 1699 | 2268 |
30.12.-10.01. | 1699 | 2268 |
31.12.-11.01. | 1699 | 2268 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.