Galerie
SüdkoreaLand der Morgenstille
Reise-Nr. St 5494SSüdkoreaLand der Morgenstille
Reise-Nr. St 5494SReisedauer
10 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 4799 €
pro Person
Land der Morgenstille
Reise-Nr. St 5494SReisedauer: 10 Tage ohne Anreise
Preis: ab 4799 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Seoul | 2 | Nine Tree **** |
Songnisan NP | 1 | Beopjusa Temple |
Busan | 2 | Value Hotel **** |
Gyeongju | 2 | GG Hotel ***(*) |
Sokcho | 1 | Maremons **** |
Seoul | 1 | Nine Tree **** |
Highlights
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Übernachtung in Standard- oder Premium-Hotels
Route im Detail
1. Tag, Sonntag, 24.01.2021
Seoul
2. Tag, Montag, 25.01.2021
Seoul
3. Tag, Dienstag, 26.01.2021
Seoul - Songnisan
4. Tag, Mittwoch, 27.01.2021
Songnisan - Gayasan - Busan
5. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Busan
6. Tag, Freitag, 29.01.2021
Busan - Gyeongju
7. Tag, Samstag, 30.01.2021
Gyeongju
8. Tag, Sonntag, 31.01.2021
Gyeongju - Mt. Seorak
9. Tag, Montag, 01.02.2021
Mt. Seorak - Seoul
10. Tag, Dienstag, 02.02.2021
Abreise
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
F: Frühstück
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Seoul | 2 | Nine Tree **** |
Songnisan NP | 1 | Beopjusa Temple |
Busan | 2 | Value Hotel **** |
Gyeongju | 2 | GG Hotel ***(*) |
Sokcho | 1 | Maremons **** |
Seoul | 1 | Nine Tree **** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-10.02. | 4799 | 5308 |
02.02.-11.02. | 4799 | 5308 |
03.02.-12.02. | 4799 | 5308 |
04.02.-13.02. | 4799 | 5308 |
05.02.-14.02. | 4799 | 5308 |
06.02.-15.02. | 4799 | 5308 |
07.02.-16.02. | 4799 | 5308 |
08.02.-17.02. | 4799 | 5308 |
09.02.-18.02. | 4799 | 5308 |
10.02.-19.02. | 4799 | 5308 |
11.02.-20.02. | 4799 | 5308 |
12.02.-21.02. | 4799 | 5308 |
13.02.-22.02. | 4799 | 5308 |
14.02.-23.02. | 4799 | 5308 |
15.02.-24.02. | 4799 | 5308 |
16.02.-25.02. | 4799 | 5308 |
17.02.-26.02. | 4799 | 5308 |
18.02.-27.02. | 4799 | 5308 |
19.02.-28.02. | 4799 | 5308 |
20.02.-01.03. | 4799 | 5308 |
21.02.-02.03. | 4799 | 5308 |
22.02.-03.03. | 4799 | 5308 |
23.02.-04.03. | 4799 | 5308 |
24.02.-05.03. | 4799 | 5308 |
25.02.-06.03. | 4799 | 5308 |
26.02.-07.03. | 4799 | 5308 |
27.02.-08.03. | 4799 | 5308 |
28.02.-09.03. | 4799 | 5308 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-10.03. | 4799 | 5308 |
02.03.-11.03. | 4799 | 5308 |
03.03.-12.03. | 4799 | 5308 |
04.03.-13.03. | 4799 | 5308 |
05.03.-14.03. | 4799 | 5308 |
06.03.-15.03. | 4799 | 5308 |
07.03.-16.03. | 4799 | 5308 |
08.03.-17.03. | 4799 | 5308 |
09.03.-18.03. | 4799 | 5308 |
10.03.-19.03. | 4799 | 5308 |
11.03.-20.03. | 4799 | 5308 |
12.03.-21.03. | 4799 | 5308 |
13.03.-22.03. | 4799 | 5308 |
14.03.-23.03. | 4799 | 5308 |
15.03.-24.03. | 4799 | 5308 |
16.03.-25.03. | 4799 | 5308 |
17.03.-26.03. | 4799 | 5308 |
18.03.-27.03. | 4799 | 5308 |
19.03.-28.03. | 4799 | 5308 |
20.03.-29.03. | 4799 | 5308 |
21.03.-30.03. | 4799 | 5308 |
22.03.-31.03. | 4799 | 5308 |
23.03.-01.04. | 4799 | 5308 |
24.03.-02.04. | 4799 | 5308 |
25.03.-03.04. | 4799 | 5308 |
26.03.-04.04. | 4799 | 5308 |
27.03.-05.04. | 4799 | 5308 |
28.03.-06.04. | 4799 | 5308 |
29.03.-07.04. | 4799 | 5308 |
30.03.-08.04. | 4799 | 5308 |
31.03.-09.04. | 4799 | 5308 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-10.04. | 4899 | 5428 |
02.04.-11.04. | 4899 | 5428 |
03.04.-12.04. | 4899 | 5428 |
04.04.-13.04. | 4899 | 5428 |
05.04.-14.04. | 4899 | 5428 |
06.04.-15.04. | 4899 | 5428 |
07.04.-16.04. | 4899 | 5428 |
08.04.-17.04. | 4899 | 5428 |
09.04.-18.04. | 4899 | 5428 |
10.04.-19.04. | 4899 | 5428 |
11.04.-20.04. | 4899 | 5428 |
12.04.-21.04. | 4899 | 5428 |
13.04.-22.04. | 4899 | 5428 |
14.04.-23.04. | 4899 | 5428 |
15.04.-24.04. | 4899 | 5428 |
16.04.-25.04. | 4899 | 5428 |
17.04.-26.04. | 4899 | 5428 |
18.04.-27.04. | 4899 | 5428 |
19.04.-28.04. | 4899 | 5428 |
20.04.-29.04. | 4899 | 5428 |
21.04.-30.04. | 4899 | 5428 |
22.04.-01.05. | 4899 | 5428 |
23.04.-02.05. | 4899 | 5428 |
24.04.-03.05. | 4899 | 5428 |
25.04.-04.05. | 4899 | 5428 |
26.04.-05.05. | 4899 | 5428 |
27.04.-06.05. | 4899 | 5428 |
28.04.-07.05. | 4899 | 5428 |
29.04.-08.05. | 4899 | 5428 |
30.04.-09.05. | 4899 | 5428 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-10.05. | 4899 | 5428 |
02.05.-11.05. | 4899 | 5428 |
03.05.-12.05. | 4899 | 5428 |
04.05.-13.05. | 4899 | 5428 |
05.05.-14.05. | 4899 | 5428 |
06.05.-15.05. | 4899 | 5428 |
07.05.-16.05. | 4899 | 5428 |
08.05.-17.05. | 4899 | 5428 |
09.05.-18.05. | 4899 | 5428 |
10.05.-19.05. | 4899 | 5428 |
11.05.-20.05. | 4899 | 5428 |
12.05.-21.05. | 4899 | 5428 |
13.05.-22.05. | 4899 | 5428 |
14.05.-23.05. | 4899 | 5428 |
15.05.-24.05. | 4899 | 5428 |
16.05.-25.05. | 4899 | 5428 |
17.05.-26.05. | 4899 | 5428 |
18.05.-27.05. | 4899 | 5428 |
19.05.-28.05. | 4899 | 5428 |
20.05.-29.05. | 4899 | 5428 |
21.05.-30.05. | 4899 | 5428 |
22.05.-31.05. | 4899 | 5428 |
23.05.-01.06. | 4899 | 5428 |
24.05.-02.06. | 4899 | 5428 |
25.05.-03.06. | 4899 | 5428 |
26.05.-04.06. | 4899 | 5428 |
27.05.-05.06. | 4899 | 5428 |
28.05.-06.06. | 4899 | 5428 |
29.05.-07.06. | 4899 | 5428 |
30.05.-08.06. | 4899 | 5428 |
31.05.-09.06. | 4899 | 5428 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-10.06. | 4799 | 5308 |
02.06.-11.06. | 4799 | 5308 |
03.06.-12.06. | 4799 | 5308 |
04.06.-13.06. | 4799 | 5308 |
05.06.-14.06. | 4799 | 5308 |
06.06.-15.06. | 4799 | 5308 |
07.06.-16.06. | 4799 | 5308 |
08.06.-17.06. | 4799 | 5308 |
09.06.-18.06. | 4799 | 5308 |
10.06.-19.06. | 4799 | 5308 |
11.06.-20.06. | 4799 | 5308 |
12.06.-21.06. | 4799 | 5308 |
13.06.-22.06. | 4799 | 5308 |
14.06.-23.06. | 4799 | 5308 |
15.06.-24.06. | 4799 | 5308 |
16.06.-25.06. | 4799 | 5308 |
17.06.-26.06. | 4799 | 5308 |
18.06.-27.06. | 4799 | 5308 |
19.06.-28.06. | 4799 | 5308 |
20.06.-29.06. | 4799 | 5308 |
21.06.-30.06. | 4799 | 5308 |
22.06.-01.07. | 4799 | 5308 |
23.06.-02.07. | 4799 | 5308 |
24.06.-03.07. | 4799 | 5308 |
25.06.-04.07. | 4799 | 5308 |
26.06.-05.07. | 4799 | 5308 |
27.06.-06.07. | 4799 | 5308 |
28.06.-07.07. | 4799 | 5308 |
29.06.-08.07. | 4799 | 5308 |
30.06.-09.07. | 4799 | 5308 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-10.07. | 4799 | 5308 |
02.07.-11.07. | 4799 | 5308 |
03.07.-12.07. | 4799 | 5308 |
04.07.-13.07. | 4799 | 5308 |
05.07.-14.07. | 4799 | 5308 |
06.07.-15.07. | 4799 | 5308 |
07.07.-16.07. | 4799 | 5308 |
08.07.-17.07. | 4799 | 5308 |
09.07.-18.07. | 4799 | 5308 |
10.07.-19.07. | 4799 | 5308 |
11.07.-20.07. | 4799 | 5308 |
12.07.-21.07. | 4799 | 5308 |
13.07.-22.07. | 4799 | 5308 |
14.07.-23.07. | 4799 | 5308 |
15.07.-24.07. | 4799 | 5308 |
16.07.-25.07. | 4799 | 5308 |
17.07.-26.07. | 4799 | 5308 |
18.07.-27.07. | 4799 | 5308 |
19.07.-28.07. | 4799 | 5308 |
20.07.-29.07. | 4799 | 5308 |
21.07.-30.07. | 4799 | 5308 |
22.07.-31.07. | 4799 | 5308 |
23.07.-01.08. | 4799 | 5308 |
24.07.-02.08. | 4799 | 5308 |
25.07.-03.08. | 4799 | 5308 |
26.07.-04.08. | 4799 | 5308 |
27.07.-05.08. | 4799 | 5308 |
28.07.-06.08. | 4799 | 5308 |
29.07.-07.08. | 4799 | 5308 |
30.07.-08.08. | 4799 | 5308 |
31.07.-09.08. | 4799 | 5308 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-10.08. | 4799 | 5308 |
02.08.-11.08. | 4799 | 5308 |
03.08.-12.08. | 4799 | 5308 |
04.08.-13.08. | 4799 | 5308 |
05.08.-14.08. | 4799 | 5308 |
06.08.-15.08. | 4799 | 5308 |
07.08.-16.08. | 4799 | 5308 |
08.08.-17.08. | 4799 | 5308 |
09.08.-18.08. | 4799 | 5308 |
10.08.-19.08. | 4799 | 5308 |
11.08.-20.08. | 4799 | 5308 |
12.08.-21.08. | 4799 | 5308 |
13.08.-22.08. | 4799 | 5308 |
14.08.-23.08. | 4799 | 5308 |
15.08.-24.08. | 4799 | 5308 |
16.08.-25.08. | 4799 | 5308 |
17.08.-26.08. | 4799 | 5308 |
18.08.-27.08. | 4799 | 5308 |
19.08.-28.08. | 4799 | 5308 |
20.08.-29.08. | 4799 | 5308 |
21.08.-30.08. | 4799 | 5308 |
22.08.-31.08. | 4799 | 5308 |
23.08.-01.09. | 4799 | 5308 |
24.08.-02.09. | 4799 | 5308 |
25.08.-03.09. | 4799 | 5308 |
26.08.-04.09. | 4799 | 5308 |
27.08.-05.09. | 4799 | 5308 |
28.08.-06.09. | 4799 | 5308 |
29.08.-07.09. | 4799 | 5308 |
30.08.-08.09. | 4799 | 5308 |
31.08.-09.09. | 4799 | 5308 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-10.09. | 4899 | 5428 |
02.09.-11.09. | 4899 | 5428 |
03.09.-12.09. | 4899 | 5428 |
04.09.-13.09. | 4899 | 5428 |
05.09.-14.09. | 4899 | 5428 |
06.09.-15.09. | 4899 | 5428 |
07.09.-16.09. | 4899 | 5428 |
08.09.-17.09. | 4899 | 5428 |
09.09.-18.09. | 4899 | 5428 |
10.09.-19.09. | 4899 | 5428 |
11.09.-20.09. | 4899 | 5428 |
12.09.-21.09. | 4899 | 5428 |
13.09.-22.09. | 4899 | 5428 |
14.09.-23.09. | 4899 | 5428 |
15.09.-24.09. | 4899 | 5428 |
16.09.-25.09. | 4899 | 5428 |
17.09.-26.09. | 4899 | 5428 |
18.09.-27.09. | 4899 | 5428 |
19.09.-28.09. | 4899 | 5428 |
20.09.-29.09. | 4899 | 5428 |
21.09.-30.09. | 4899 | 5428 |
22.09.-01.10. | 4899 | 5428 |
23.09.-02.10. | 4899 | 5428 |
24.09.-03.10. | 4899 | 5428 |
25.09.-04.10. | 4899 | 5428 |
26.09.-05.10. | 4899 | 5428 |
27.09.-06.10. | 4899 | 5428 |
28.09.-07.10. | 4899 | 5428 |
29.09.-08.10. | 4899 | 5428 |
30.09.-09.10. | 4899 | 5428 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-10.10. | 4899 | 5428 |
02.10.-11.10. | 4899 | 5428 |
03.10.-12.10. | 4899 | 5428 |
04.10.-13.10. | 4899 | 5428 |
05.10.-14.10. | 4899 | 5428 |
06.10.-15.10. | 4899 | 5428 |
07.10.-16.10. | 4899 | 5428 |
08.10.-17.10. | 4899 | 5428 |
09.10.-18.10. | 4899 | 5428 |
10.10.-19.10. | 4899 | 5428 |
11.10.-20.10. | 4899 | 5428 |
12.10.-21.10. | 4899 | 5428 |
13.10.-22.10. | 4899 | 5428 |
14.10.-23.10. | 4899 | 5428 |
15.10.-24.10. | 4899 | 5428 |
16.10.-25.10. | 4899 | 5428 |
17.10.-26.10. | 4899 | 5428 |
18.10.-27.10. | 4899 | 5428 |
19.10.-28.10. | 4899 | 5428 |
20.10.-29.10. | 4899 | 5428 |
21.10.-30.10. | 4899 | 5428 |
22.10.-31.10. | 4899 | 5428 |
23.10.-01.11. | 4899 | 5428 |
24.10.-02.11. | 4899 | 5428 |
25.10.-03.11. | 4899 | 5428 |
26.10.-04.11. | 4899 | 5428 |
27.10.-05.11. | 4899 | 5428 |
28.10.-06.11. | 4899 | 5428 |
29.10.-07.11. | 4899 | 5428 |
30.10.-08.11. | 4899 | 5428 |
31.10.-09.11. | 4899 | 5428 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-10.11. | 4799 | 5308 |
02.11.-11.11. | 4799 | 5308 |
03.11.-12.11. | 4799 | 5308 |
04.11.-13.11. | 4799 | 5308 |
05.11.-14.11. | 4799 | 5308 |
06.11.-15.11. | 4799 | 5308 |
07.11.-16.11. | 4799 | 5308 |
08.11.-17.11. | 4799 | 5308 |
09.11.-18.11. | 4799 | 5308 |
10.11.-19.11. | 4799 | 5308 |
11.11.-20.11. | 4799 | 5308 |
12.11.-21.11. | 4799 | 5308 |
13.11.-22.11. | 4799 | 5308 |
14.11.-23.11. | 4799 | 5308 |
15.11.-24.11. | 4799 | 5308 |
16.11.-25.11. | 4799 | 5308 |
17.11.-26.11. | 4799 | 5308 |
18.11.-27.11. | 4799 | 5308 |
19.11.-28.11. | 4799 | 5308 |
20.11.-29.11. | 4799 | 5308 |
21.11.-30.11. | 4799 | 5308 |
22.11.-01.12. | 4799 | 5308 |
23.11.-02.12. | 4799 | 5308 |
24.11.-03.12. | 4799 | 5308 |
25.11.-04.12. | 4799 | 5308 |
26.11.-05.12. | 4799 | 5308 |
27.11.-06.12. | 4799 | 5308 |
28.11.-07.12. | 4799 | 5308 |
29.11.-08.12. | 4799 | 5308 |
30.11.-09.12. | 4799 | 5308 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-10.12. | 4799 | 5308 |
02.12.-11.12. | 4799 | 5308 |
03.12.-12.12. | 4799 | 5308 |
04.12.-13.12. | 4799 | 5308 |
05.12.-14.12. | 4799 | 5308 |
06.12.-15.12. | 4799 | 5308 |
07.12.-16.12. | 4799 | 5308 |
08.12.-17.12. | 4799 | 5308 |
09.12.-18.12. | 4799 | 5308 |
10.12.-19.12. | 4799 | 5308 |
11.12.-20.12. | 4799 | 5308 |
12.12.-21.12. | 4799 | 5308 |
13.12.-22.12. | 4799 | 5308 |
14.12.-23.12. | 4799 | 5308 |
15.12.-24.12. | 4799 | 5308 |
16.12.-25.12. | 4799 | 5308 |
17.12.-26.12. | 4799 | 5308 |
18.12.-27.12. | 4799 | 5308 |
19.12.-28.12. | 4799 | 5308 |
20.12.-29.12. | 4799 | 5308 |
21.12.-30.12. | 4799 | 5308 |
22.12.-31.12. | 4799 | 5308 |
23.12.-01.01. | 4799 | 5308 |
24.12.-02.01. | 4799 | 5308 |
25.12.-03.01. | 4799 | 5308 |
26.12.-04.01. | 4799 | 5308 |
27.12.-05.01. | 4799 | 5308 |
28.12.-06.01. | 4799 | 5308 |
29.12.-07.01. | 4799 | 5308 |
30.12.-08.01. | 4799 | 5308 |
31.12.-09.01. | 4799 | 5308 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.