Galerie
Individuell reisen ohne Gruppe
Sambia Ungebändigtes Afrika
Reise-Nr. St 7598SDie Idee dieser Reise: das noch beinahe unentdeckte Sambia im Herzen des südlichen Afrika zusammen mit einheimischen Scouts ent... Mehr anzeigen
Reisedauer
12 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 5749 €
pro Person

| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Lusaka | 1 | Latitude 15 **** |
| Kafue | 3 | Mukambi Safari Lodge *** |
| Lusaka | 1 | Latitude 15 **** |
| Lower Zambezi | 3 | Kiambi Lodge *** |
| Süd Luangwa | 3 | Flatdogs Camp *** |
Highlights
- Zwölftägige Sambiareise: Safari pur
- Safari mit täglicher Abreise und Durchführungsgarantie
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels/Lodges
Anreiseart
Eigenanreise
Route im Detail

Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihr gewähltes Hotel:
Standard
| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Lusaka | 1 | Latitude 15 **** |
| Kafue | 3 | Mukambi Safari Lodge *** |
| Lusaka | 1 | Latitude 15 **** |
| Lower Zambezi | 3 | Kiambi Lodge *** |
| Süd Luangwa | 3 | Flatdogs Camp *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
April 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.04.-12.04. | ||
| 02.04.-13.04. | ||
| 03.04.-14.04. | ||
| 04.04.-15.04. | ||
| 05.04.-16.04. | ||
| 06.04.-17.04. | ||
| 07.04.-18.04. | ||
| 08.04.-19.04. | ||
| 09.04.-20.04. | ||
| 10.04.-21.04. | ||
| 11.04.-22.04. | ||
| 12.04.-23.04. | ||
| 13.04.-24.04. | ||
| 14.04.-25.04. | ||
| 15.04.-26.04. | ||
| 16.04.-27.04. | ||
| 17.04.-28.04. | ||
| 18.04.-29.04. | ||
| 19.04.-30.04. | ||
| 20.04.-01.05. | ||
| 21.04.-02.05. | ||
| 22.04.-03.05. | ||
| 23.04.-04.05. | ||
| 24.04.-05.05. | ||
| 25.04.-06.05. | ||
| 26.04.-07.05. | ||
| 27.04.-08.05. | ||
| 28.04.-09.05. | ||
| 29.04.-10.05. | ||
| 30.04.-11.05. |
Mai 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.05.-12.05. | ||
| 02.05.-13.05. | ||
| 03.05.-14.05. | ||
| 04.05.-15.05. | ||
| 05.05.-16.05. | ||
| 06.05.-17.05. | ||
| 07.05.-18.05. | ||
| 08.05.-19.05. | ||
| 09.05.-20.05. | ||
| 10.05.-21.05. | ||
| 11.05.-22.05. | ||
| 12.05.-23.05. | ||
| 13.05.-24.05. | ||
| 14.05.-25.05. | ||
| 15.05.-26.05. | ||
| 16.05.-27.05. | ||
| 17.05.-28.05. | ||
| 18.05.-29.05. | ||
| 19.05.-30.05. | ||
| 20.05.-31.05. | ||
| 21.05.-01.06. | ||
| 22.05.-02.06. | ||
| 23.05.-03.06. | ||
| 24.05.-04.06. | ||
| 25.05.-05.06. | ||
| 26.05.-06.06. | ||
| 27.05.-07.06. | ||
| 28.05.-08.06. | ||
| 29.05.-09.06. | ||
| 30.05.-10.06. | ||
| 31.05.-11.06. |
Juni 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.06.-12.06. | ||
| 02.06.-13.06. | ||
| 03.06.-14.06. | ||
| 04.06.-15.06. | ||
| 05.06.-16.06. | ||
| 06.06.-17.06. | ||
| 07.06.-18.06. | ||
| 08.06.-19.06. | ||
| 09.06.-20.06. | ||
| 10.06.-21.06. | ||
| 11.06.-22.06. | ||
| 12.06.-23.06. | ||
| 13.06.-24.06. | ||
| 14.06.-25.06. | ||
| 15.06.-26.06. | ||
| 16.06.-27.06. | ||
| 17.06.-28.06. | ||
| 18.06.-29.06. | ||
| 19.06.-30.06. | ||
| 20.06.-01.07. | ||
| 21.06.-02.07. | ||
| 22.06.-03.07. | ||
| 23.06.-04.07. | ||
| 24.06.-05.07. | ||
| 25.06.-06.07. | ||
| 26.06.-07.07. | ||
| 27.06.-08.07. | ||
| 28.06.-09.07. | ||
| 29.06.-10.07. | ||
| 30.06.-11.07. |
Juli 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.07.-12.07. | ||
| 02.07.-13.07. | ||
| 03.07.-14.07. | ||
| 04.07.-15.07. | ||
| 05.07.-16.07. | ||
| 06.07.-17.07. | ||
| 07.07.-18.07. | ||
| 08.07.-19.07. | ||
| 09.07.-20.07. | ||
| 10.07.-21.07. | ||
| 11.07.-22.07. | ||
| 12.07.-23.07. | ||
| 13.07.-24.07. | ||
| 14.07.-25.07. | ||
| 15.07.-26.07. | ||
| 16.07.-27.07. | ||
| 17.07.-28.07. | ||
| 18.07.-29.07. | ||
| 19.07.-30.07. | ||
| 20.07.-31.07. | ||
| 21.07.-01.08. | ||
| 22.07.-02.08. | ||
| 23.07.-03.08. | ||
| 24.07.-04.08. | ||
| 25.07.-05.08. | ||
| 26.07.-06.08. | ||
| 27.07.-07.08. | ||
| 28.07.-08.08. | ||
| 29.07.-09.08. | ||
| 30.07.-10.08. | ||
| 31.07.-11.08. |
August 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.08.-12.08. | ||
| 02.08.-13.08. | ||
| 03.08.-14.08. | ||
| 04.08.-15.08. | ||
| 05.08.-16.08. | ||
| 06.08.-17.08. | ||
| 07.08.-18.08. | ||
| 08.08.-19.08. | ||
| 09.08.-20.08. | ||
| 10.08.-21.08. | ||
| 11.08.-22.08. | ||
| 12.08.-23.08. | ||
| 13.08.-24.08. | ||
| 14.08.-25.08. | ||
| 15.08.-26.08. | ||
| 16.08.-27.08. | ||
| 17.08.-28.08. | ||
| 18.08.-29.08. | ||
| 19.08.-30.08. | ||
| 20.08.-31.08. | ||
| 21.08.-01.09. | ||
| 22.08.-02.09. | ||
| 23.08.-03.09. | ||
| 24.08.-04.09. | ||
| 25.08.-05.09. | ||
| 26.08.-06.09. | ||
| 27.08.-07.09. | ||
| 28.08.-08.09. | ||
| 29.08.-09.09. | ||
| 30.08.-10.09. | ||
| 31.08.-11.09. |
September 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.09.-12.09. | ||
| 02.09.-13.09. | ||
| 03.09.-14.09. | ||
| 04.09.-15.09. | ||
| 05.09.-16.09. | ||
| 06.09.-17.09. | ||
| 07.09.-18.09. | ||
| 08.09.-19.09. | ||
| 09.09.-20.09. | ||
| 10.09.-21.09. | ||
| 11.09.-22.09. | ||
| 12.09.-23.09. | ||
| 13.09.-24.09. | ||
| 14.09.-25.09. | ||
| 15.09.-26.09. | ||
| 16.09.-27.09. | ||
| 17.09.-28.09. | ||
| 18.09.-29.09. | ||
| 19.09.-30.09. | ||
| 20.09.-01.10. | ||
| 21.09.-02.10. | ||
| 22.09.-03.10. | ||
| 23.09.-04.10. | ||
| 24.09.-05.10. | ||
| 25.09.-06.10. | ||
| 26.09.-07.10. | ||
| 27.09.-08.10. | ||
| 28.09.-09.10. | ||
| 29.09.-10.10. | ||
| 30.09.-11.10. |
Oktober 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.10.-12.10. | ||
| 02.10.-13.10. | ||
| 03.10.-14.10. | ||
| 04.10.-15.10. | ||
| 05.10.-16.10. | ||
| 06.10.-17.10. | ||
| 07.10.-18.10. | ||
| 08.10.-19.10. | ||
| 09.10.-20.10. | ||
| 10.10.-21.10. | ||
| 11.10.-22.10. | ||
| 12.10.-23.10. | ||
| 13.10.-24.10. | ||
| 14.10.-25.10. | ||
| 15.10.-26.10. | ||
| 16.10.-27.10. | ||
| 17.10.-28.10. | ||
| 18.10.-29.10. | ||
| 19.10.-30.10. | ||
| 20.10.-31.10. | ||
| 21.10.-01.11. | ||
| 22.10.-02.11. | ||
| 23.10.-03.11. | ||
| 24.10.-04.11. | ||
| 25.10.-05.11. | ||
| 26.10.-06.11. | ||
| 27.10.-07.11. | ||
| 28.10.-08.11. | ||
| 29.10.-09.11. | ||
| 30.10.-10.11. | ||
| 31.10.-11.11. |
November 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.11.-12.11. | ||
| 02.11.-13.11. | ||
| 03.11.-14.11. | ||
| 04.11.-15.11. | ||
| 05.11.-16.11. | ||
| 06.11.-17.11. | ||
| 07.11.-18.11. | ||
| 08.11.-19.11. | ||
| 09.11.-20.11. | ||
| 10.11.-21.11. | ||
| 11.11.-22.11. | ||
| 12.11.-23.11. | ||
| 13.11.-24.11. | ||
| 14.11.-25.11. | ||
| 15.11.-26.11. | ||
| 16.11.-27.11. | ||
| 17.11.-28.11. | ||
| 18.11.-29.11. | ||
| 19.11.-30.11. | ||
| 20.11.-01.12. | ||
| 21.11.-02.12. | ||
| 22.11.-03.12. | ||
| 23.11.-04.12. | ||
| 24.11.-05.12. | ||
| 25.11.-06.12. | ||
| 26.11.-07.12. | ||
| 27.11.-08.12. | ||
| 28.11.-09.12. | ||
| 29.11.-10.12. | ||
| 30.11.-11.12. |
Im Reisepreis enthalten
- Inlandsflug (Economy) von Lusaka nach Mfuwe und zurück
- Transfers, Ausflüge und Fahrten mit guten, landesüblichen Fahrzeugen, gemeinsam mit anderen Reisenden
- Safari- und Bootsfahrten lt. Reiseverlauf, gemeinsam mit anderen Reisenden
- Unterbringung im Doppelzimmer
- 11 x Frühstück, 8 x Mittagessen, 9 x Abendessen
- Nationalparkgebühren
- Reiseliteratur (ca. 30 €)
- Wechselnde örtliche, Englisch sprechende Ranger der jeweiligen Lodges/Camps während der Safarifahrten
- Nicht enthaltene Extras: in der Unterkunftskategorie Standard Nationalparkgebühren für Kafue- und Unterer-Sambesi-Nationalpark (ca. US-$ 195)
- Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 4,02 t CO2e bei Flug bzw. 811 kg CO2e bei Buchung ohne Anreise leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Sicherheit | Gesundheit | Einreise
Unsere Verantwortung
Erfahren Sie hier mehr über unser Engagement und unsere Projekte.
Ihre Reise im Überblick







