Galerie
ThailandHighlights im Land des Lächelns
Reise-Nr. St 5180SThailandHighlights im Land des Lächelns
Reise-Nr. St 5180SReisedauer
15 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 3499 €
pro Person
Highlights im Land des Lächelns
Reise-Nr. St 5180SReisedauer: 15 Tage ohne Anreise
Preis: ab 3499 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Bangkok | 2 | Trinity Silom **** |
Ayutthaya | 1 | Classic Cameo **** |
Sukhothai | 2 | The Legendha ***(*) |
Chiang Rai | 2 | Imperial River House **** |
Chiang Mai | 2 | Tamarind Village ***(*) |
Khao Lak | 5 | Kantary Beach **** |
Highlights
- 15-tägige Rundreise im Privatwagen durch Thailand
- Inklusive Badeurlaub
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
Route im Detail
1. Tag, Dienstag, 19.01.2021
Bangkok
2. Tag, Mittwoch, 20.01.2021
Bangkok
3. Tag, Donnerstag, 21.01.2021
Bangkok - Ayutthaya
Extratour
4. Tag, Freitag, 22.01.2021
Ayutthaya - Sukhothai
Extratour
5. Tag, Samstag, 23.01.2021
Sukhothai
6. Tag, Sonntag, 24.01.2021
Sukhothai - Chiang Rai
7. Tag, Montag, 25.01.2021
Chiang Rai
Extratour
8. Tag, Dienstag, 26.01.2021
Chiang Rai - Chiang Mai
9. Tag, Mittwoch, 27.01.2021
Chiang Mai
Extratour
10. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Chiang Mai - Khao Lak
Extratour
11. - 14. Tag, Fr, 29.01.2021 - Mo, 01.02.2021
Khao Lak
15. Tag, Dienstag, 02.02.2021
Abreise
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Bangkok | 2 | Trinity Silom **** |
Ayutthaya | 1 | Classic Cameo **** |
Sukhothai | 2 | The Legendha ***(*) |
Chiang Rai | 2 | Imperial River House **** |
Chiang Mai | 2 | Tamarind Village ***(*) |
Khao Lak | 5 | Kantary Beach **** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-15.02. | 3899 | 4898 |
02.02.-16.02. | 3899 | 4898 |
03.02.-17.02. | 3899 | 4898 |
04.02.-18.02. | 3899 | 4898 |
05.02.-19.02. | 3899 | 4898 |
06.02.-20.02. | 3899 | 4898 |
07.02.-21.02. | 3899 | 4898 |
08.02.-22.02. | 3899 | 4898 |
09.02.-23.02. | 3899 | 4898 |
10.02.-24.02. | 3899 | 4898 |
11.02.-25.02. | 3899 | 4898 |
12.02.-26.02. | 3899 | 4898 |
13.02.-27.02. | 3899 | 4898 |
14.02.-28.02. | 3899 | 4898 |
15.02.-01.03. | 3899 | 4898 |
16.02.-02.03. | 3899 | 4898 |
17.02.-03.03. | 3899 | 4898 |
18.02.-04.03. | 3899 | 4898 |
19.02.-05.03. | 3899 | 4898 |
20.02.-06.03. | 3899 | 4898 |
21.02.-07.03. | 3899 | 4898 |
22.02.-08.03. | 3899 | 4898 |
23.02.-09.03. | 3899 | 4898 |
24.02.-10.03. | 3899 | 4898 |
25.02.-11.03. | 3899 | 4898 |
26.02.-12.03. | 3899 | 4898 |
27.02.-13.03. | 3899 | 4898 |
28.02.-14.03. | 3899 | 4898 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-15.03. | 3799 | 4788 |
02.03.-16.03. | 3799 | 4788 |
03.03.-17.03. | 3799 | 4788 |
04.03.-18.03. | 3799 | 4788 |
05.03.-19.03. | 3799 | 4788 |
06.03.-20.03. | 3799 | 4788 |
07.03.-21.03. | 3799 | 4788 |
08.03.-22.03. | 3799 | 4788 |
09.03.-23.03. | 3799 | 4788 |
10.03.-24.03. | 3799 | 4788 |
11.03.-25.03. | 3799 | 4788 |
12.03.-26.03. | 3799 | 4788 |
13.03.-27.03. | 3799 | 4788 |
14.03.-28.03. | 3799 | 4788 |
15.03.-29.03. | 3799 | 4788 |
16.03.-30.03. | 3799 | 4788 |
17.03.-31.03. | 3799 | 4788 |
18.03.-01.04. | 3799 | 4788 |
19.03.-02.04. | 3799 | 4788 |
20.03.-03.04. | 3799 | 4788 |
21.03.-04.04. | 3799 | 4788 |
22.03.-05.04. | 3799 | 4788 |
23.03.-06.04. | 3799 | 4788 |
24.03.-07.04. | 3799 | 4788 |
25.03.-08.04. | 3799 | 4788 |
26.03.-09.04. | 3799 | 4788 |
27.03.-10.04. | 3799 | 4788 |
28.03.-11.04. | 3799 | 4788 |
29.03.-12.04. | 3799 | 4788 |
30.03.-13.04. | 3799 | 4788 |
31.03.-14.04. | 3799 | 4788 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-15.04. | 3799 | 4788 |
02.04.-16.04. | 3799 | 4788 |
03.04.-17.04. | 3799 | 4788 |
04.04.-18.04. | 3799 | 4788 |
05.04.-19.04. | 3799 | 4788 |
06.04.-20.04. | 3799 | 4788 |
07.04.-21.04. | 3799 | 4788 |
08.04.-22.04. | 3799 | 4788 |
09.04.-23.04. | 3799 | 4788 |
10.04.-24.04. | 3799 | 4788 |
11.04.-25.04. | 3799 | 4788 |
12.04.-26.04. | 3799 | 4788 |
13.04.-27.04. | 3799 | 4788 |
14.04.-28.04. | 3799 | 4788 |
15.04.-29.04. | 3799 | 4788 |
16.04.-30.04. | 3799 | 4788 |
17.04.-01.05. | 3799 | 4788 |
18.04.-02.05. | 3799 | 4788 |
19.04.-03.05. | 3799 | 4788 |
20.04.-04.05. | 3499 | 4148 |
21.04.-05.05. | 3499 | 4148 |
22.04.-06.05. | 3499 | 4148 |
23.04.-07.05. | 3499 | 4148 |
24.04.-08.05. | 3499 | 4148 |
25.04.-09.05. | 3499 | 4148 |
26.04.-10.05. | 3499 | 4148 |
27.04.-11.05. | 3499 | 4148 |
28.04.-12.05. | 3499 | 4148 |
29.04.-13.05. | 3499 | 4148 |
30.04.-14.05. | 3499 | 4148 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-15.05. | 3499 | 4148 |
02.05.-16.05. | 3499 | 4148 |
03.05.-17.05. | 3499 | 4148 |
04.05.-18.05. | 3499 | 4148 |
05.05.-19.05. | 3499 | 4148 |
06.05.-20.05. | 3499 | 4148 |
07.05.-21.05. | 3499 | 4148 |
08.05.-22.05. | 3499 | 4148 |
09.05.-23.05. | 3499 | 4148 |
10.05.-24.05. | 3499 | 4148 |
11.05.-25.05. | 3499 | 4148 |
12.05.-26.05. | 3499 | 4148 |
13.05.-27.05. | 3499 | 4148 |
14.05.-28.05. | 3499 | 4148 |
15.05.-29.05. | 3499 | 4148 |
16.05.-30.05. | 3499 | 4148 |
17.05.-31.05. | 3499 | 4148 |
18.05.-01.06. | 3499 | 4148 |
19.05.-02.06. | 3499 | 4148 |
20.05.-03.06. | 3499 | 4148 |
21.05.-04.06. | 3499 | 4148 |
22.05.-05.06. | 3499 | 4148 |
23.05.-06.06. | 3499 | 4148 |
24.05.-07.06. | 3499 | 4148 |
25.05.-08.06. | 3499 | 4148 |
26.05.-09.06. | 3499 | 4148 |
27.05.-10.06. | 3499 | 4148 |
28.05.-11.06. | 3499 | 4148 |
29.05.-12.06. | 3499 | 4148 |
30.05.-13.06. | 3499 | 4148 |
31.05.-14.06. | 3499 | 4148 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-15.06. | 3499 | 4148 |
02.06.-16.06. | 3499 | 4148 |
03.06.-17.06. | 3499 | 4148 |
04.06.-18.06. | 3499 | 4148 |
05.06.-19.06. | 3499 | 4148 |
06.06.-20.06. | 3499 | 4148 |
07.06.-21.06. | 3499 | 4148 |
08.06.-22.06. | 3499 | 4148 |
09.06.-23.06. | 3499 | 4148 |
10.06.-24.06. | 3499 | 4148 |
11.06.-25.06. | 3499 | 4148 |
12.06.-26.06. | 3499 | 4148 |
13.06.-27.06. | 3499 | 4148 |
14.06.-28.06. | 3499 | 4148 |
15.06.-29.06. | 3499 | 4148 |
16.06.-30.06. | 3499 | 4148 |
17.06.-01.07. | 3499 | 4148 |
18.06.-02.07. | 3499 | 4148 |
19.06.-03.07. | 3499 | 4148 |
20.06.-04.07. | 3499 | 4148 |
21.06.-05.07. | 3499 | 4148 |
22.06.-06.07. | 3499 | 4148 |
23.06.-07.07. | 3499 | 4148 |
24.06.-08.07. | 3499 | 4148 |
25.06.-09.07. | 3499 | 4148 |
26.06.-10.07. | 3499 | 4148 |
27.06.-11.07. | 3499 | 4148 |
28.06.-12.07. | 3499 | 4148 |
29.06.-13.07. | 3499 | 4148 |
30.06.-14.07. | 3499 | 4148 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-15.07. | 3499 | 4148 |
02.07.-16.07. | 3499 | 4148 |
03.07.-17.07. | 3499 | 4148 |
04.07.-18.07. | 3499 | 4148 |
05.07.-19.07. | 3499 | 4148 |
06.07.-20.07. | 3499 | 4148 |
07.07.-21.07. | 3499 | 4148 |
08.07.-22.07. | 3499 | 4148 |
09.07.-23.07. | 3499 | 4148 |
10.07.-24.07. | 3499 | 4148 |
11.07.-25.07. | 3499 | 4148 |
12.07.-26.07. | 3499 | 4148 |
13.07.-27.07. | 3499 | 4148 |
14.07.-28.07. | 3499 | 4148 |
15.07.-29.07. | 3499 | 4148 |
16.07.-30.07. | 3499 | 4148 |
17.07.-31.07. | 3499 | 4148 |
18.07.-01.08. | 3499 | 4148 |
19.07.-02.08. | 3499 | 4148 |
20.07.-03.08. | 3499 | 4148 |
21.07.-04.08. | 3499 | 4148 |
22.07.-05.08. | 3499 | 4148 |
23.07.-06.08. | 3499 | 4148 |
24.07.-07.08. | 3499 | 4148 |
25.07.-08.08. | 3499 | 4148 |
26.07.-09.08. | 3499 | 4148 |
27.07.-10.08. | 3499 | 4148 |
28.07.-11.08. | 3499 | 4148 |
29.07.-12.08. | 3499 | 4148 |
30.07.-13.08. | 3499 | 4148 |
31.07.-14.08. | 3499 | 4148 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-15.08. | 3499 | 4148 |
02.08.-16.08. | 3499 | 4148 |
03.08.-17.08. | 3499 | 4148 |
04.08.-18.08. | 3499 | 4148 |
05.08.-19.08. | 3499 | 4148 |
06.08.-20.08. | 3499 | 4148 |
07.08.-21.08. | 3499 | 4148 |
08.08.-22.08. | 3499 | 4148 |
09.08.-23.08. | 3499 | 4148 |
10.08.-24.08. | 3499 | 4148 |
11.08.-25.08. | 3499 | 4148 |
12.08.-26.08. | 3499 | 4148 |
13.08.-27.08. | 3499 | 4148 |
14.08.-28.08. | 3499 | 4148 |
15.08.-29.08. | 3499 | 4148 |
16.08.-30.08. | 3499 | 4148 |
17.08.-31.08. | 3499 | 4148 |
18.08.-01.09. | 3499 | 4148 |
19.08.-02.09. | 3499 | 4148 |
20.08.-03.09. | 3499 | 4148 |
21.08.-04.09. | 3499 | 4148 |
22.08.-05.09. | 3499 | 4148 |
23.08.-06.09. | 3499 | 4148 |
24.08.-07.09. | 3499 | 4148 |
25.08.-08.09. | 3499 | 4148 |
26.08.-09.09. | 3499 | 4148 |
27.08.-10.09. | 3499 | 4148 |
28.08.-11.09. | 3499 | 4148 |
29.08.-12.09. | 3499 | 4148 |
30.08.-13.09. | 3499 | 4148 |
31.08.-14.09. | 3499 | 4148 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-15.09. | 3499 | 4148 |
02.09.-16.09. | 3499 | 4148 |
03.09.-17.09. | 3499 | 4148 |
04.09.-18.09. | 3499 | 4148 |
05.09.-19.09. | 3499 | 4148 |
06.09.-20.09. | 3499 | 4148 |
07.09.-21.09. | 3499 | 4148 |
08.09.-22.09. | 3499 | 4148 |
09.09.-23.09. | 3499 | 4148 |
10.09.-24.09. | 3499 | 4148 |
11.09.-25.09. | 3499 | 4148 |
12.09.-26.09. | 3499 | 4148 |
13.09.-27.09. | 3499 | 4148 |
14.09.-28.09. | 3499 | 4148 |
15.09.-29.09. | 3499 | 4148 |
16.09.-30.09. | 3499 | 4148 |
17.09.-01.10. | 3499 | 4148 |
18.09.-02.10. | 3499 | 4148 |
19.09.-03.10. | 3499 | 4148 |
20.09.-04.10. | 3499 | 4148 |
21.09.-05.10. | 3499 | 4148 |
22.09.-06.10. | 3499 | 4148 |
23.09.-07.10. | 3499 | 4148 |
24.09.-08.10. | 3499 | 4148 |
25.09.-09.10. | 3499 | 4148 |
26.09.-10.10. | 3499 | 4148 |
27.09.-11.10. | 3499 | 4148 |
28.09.-12.10. | 3499 | 4148 |
29.09.-13.10. | 3499 | 4148 |
30.09.-14.10. | 3499 | 4148 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-15.10. | 3499 | 4148 |
02.10.-16.10. | 3499 | 4148 |
03.10.-17.10. | 3499 | 4148 |
04.10.-18.10. | 3499 | 4148 |
05.10.-19.10. | 3499 | 4148 |
06.10.-20.10. | 3499 | 4148 |
07.10.-21.10. | 3499 | 4148 |
08.10.-22.10. | 3499 | 4148 |
09.10.-23.10. | 3499 | 4148 |
10.10.-24.10. | 3499 | 4148 |
11.10.-25.10. | 3499 | 4148 |
12.10.-26.10. | 3499 | 4148 |
13.10.-27.10. | 3499 | 4148 |
14.10.-28.10. | 3499 | 4148 |
15.10.-29.10. | 4049 | 5098 |
16.10.-30.10. | 4049 | 5098 |
17.10.-31.10. | 4049 | 5098 |
18.10.-01.11. | 4049 | 5098 |
19.10.-02.11. | 4049 | 5098 |
20.10.-03.11. | 4049 | 5098 |
21.10.-04.11. | 4049 | 5098 |
22.10.-05.11. | 4049 | 5098 |
23.10.-06.11. | 4049 | 5098 |
24.10.-07.11. | 4049 | 5098 |
25.10.-08.11. | 4049 | 5098 |
26.10.-09.11. | 4049 | 5098 |
27.10.-10.11. | 4049 | 5098 |
28.10.-11.11. | 4049 | 5098 |
29.10.-12.11. | 4049 | 5098 |
30.10.-13.11. | 4049 | 5098 |
31.10.-14.11. | 4049 | 5098 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-15.11. | 4049 | 5098 |
02.11.-16.11. | 4049 | 5098 |
03.11.-17.11. | 4049 | 5098 |
04.11.-18.11. | 4049 | 5098 |
05.11.-19.11. | 4049 | 5098 |
06.11.-20.11. | 4049 | 5098 |
07.11.-21.11. | 4049 | 5098 |
08.11.-22.11. | 4049 | 5098 |
09.11.-23.11. | 4049 | 5098 |
10.11.-24.11. | 4049 | 5098 |
11.11.-25.11. | 4049 | 5098 |
12.11.-26.11. | 4049 | 5098 |
13.11.-27.11. | 4049 | 5098 |
14.11.-28.11. | 4049 | 5098 |
15.11.-29.11. | 4049 | 5098 |
16.11.-30.11. | 4049 | 5098 |
17.11.-01.12. | 4049 | 5098 |
18.11.-02.12. | 4049 | 5098 |
19.11.-03.12. | 4049 | 5098 |
20.11.-04.12. | 4049 | 5098 |
21.11.-05.12. | 4049 | 5098 |
22.11.-06.12. | 4049 | 5098 |
23.11.-07.12. | 4049 | 5098 |
24.11.-08.12. | 4049 | 5098 |
25.11.-09.12. | 4049 | 5098 |
26.11.-10.12. | 4049 | 5098 |
27.11.-11.12. | 4049 | 5098 |
28.11.-12.12. | 4049 | 5098 |
29.11.-13.12. | 4049 | 5098 |
30.11.-14.12. | 4049 | 5098 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-15.12. | 4049 | 5098 |
02.12.-16.12. | 4049 | 5098 |
03.12.-17.12. | 4049 | 5098 |
04.12.-18.12. | 4049 | 5098 |
05.12.-19.12. | 4049 | 5098 |
06.12.-20.12. | 4049 | 5098 |
07.12.-21.12. | 4049 | 5098 |
08.12.-22.12. | 4049 | 5098 |
09.12.-23.12. | 4049 | 5098 |
10.12.-24.12. | 4049 | 5098 |
11.12.-25.12. | 4049 | 5098 |
12.12.-26.12. | 4049 | 5098 |
13.12.-27.12. | 4049 | 5098 |
14.12.-28.12. | 4049 | 5098 |
15.12.-29.12. | 4049 | 5098 |
16.12.-30.12. | 4049 | 5098 |
17.12.-31.12. | 4049 | 5098 |
18.12.-01.01. | 4049 | 5098 |
19.12.-02.01. | 4049 | 5098 |
20.12.-03.01. | 4049 | 5098 |
21.12.-04.01. | 4049 | 5098 |
22.12.-05.01. | 4049 | 5098 |
23.12.-06.01. | 4049 | 5098 |
24.12.-07.01. | 4049 | 5098 |
25.12.-08.01. | 4049 | 5098 |
26.12.-09.01. | 4049 | 5098 |
27.12.-10.01. | 4049 | 5098 |
28.12.-11.01. | 4049 | 5098 |
29.12.-12.01. | 4049 | 5098 |
30.12.-13.01. | 4049 | 5098 |
31.12.-14.01. | 4049 | 5098 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.