Galerie
NamibiaPistenabenteuer
Reise-Nr. St 7595SNamibiaPistenabenteuer
Reise-Nr. St 7595SReisedauer
13 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 2659 €
pro Person
Pistenabenteuer
Reise-Nr. St 7595SReisedauer: 13 Tage ohne Anreise
Preis: ab 2659 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Windhuk | 1 | Elegant Guesthouse ***(*) |
Kalahari | 1 | Kalahari Anib Lodge *** |
Namibwüste | 2 | Desert Quiver Camp *** |
Swakopmund | 3 | Swakopmund Sands *** |
Damaraland | 2 | Twyfelfontein Lodge *** |
Etoschapark Süd | 1 | Toshari Lodge *** |
Etoschapark Ost | 1 | Mokuti Lodge **** |
Waterberg | 1 | Waterberg Guestfarm *** |
Highlights
- 13-tägige Mietwagen-Rundreise durch Namibia
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Lokale Reiseleiter und Ranger an ausgewählten Besichtigungspunkten
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels bzw. Lodges
Marco Polo Live
Route im Detail
1. Tag, Sonntag, 28.02.2021
Windhuk
2. Tag, Montag, 01.03.2021
Windhuk - Kalahari
3. Tag, Dienstag, 02.03.2021
Kalahari - Namibwüste
4. Tag, Mittwoch, 03.03.2021
Namibwüste
Extratour
5. Tag, Donnerstag, 04.03.2021
Namibwüste - Swakopmund
Extratour
6. Tag, Freitag, 05.03.2021
Swakopmund
7. Tag, Samstag, 06.03.2021
Swakopmund
Extratour
8. Tag, Sonntag, 07.03.2021
Swakopmund - Damaraland
9. Tag, Montag, 08.03.2021
Damaraland
10. Tag, Dienstag, 09.03.2021
Damaraland - Etoschapark
11. Tag, Mittwoch, 10.03.2021
Etoschapark
12. Tag, Donnerstag, 11.03.2021
Etoschapark - Waterberg
Extratour
13. Tag, Freitag, 12.03.2021
Abreise
Extratour
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Windhuk | 1 | Elegant Guesthouse ***(*) |
Kalahari | 1 | Kalahari Anib Lodge *** |
Namibwüste | 2 | Desert Quiver Camp *** |
Swakopmund | 3 | Swakopmund Sands *** |
Damaraland | 2 | Twyfelfontein Lodge *** |
Etoschapark Süd | 1 | Toshari Lodge *** |
Etoschapark Ost | 1 | Mokuti Lodge **** |
Waterberg | 1 | Waterberg Guestfarm *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-13.03. | 2659 | 2898 |
02.03.-14.03. | 2659 | 2898 |
03.03.-15.03. | 2659 | 2898 |
04.03.-16.03. | 2659 | 2898 |
05.03.-17.03. | 2659 | 2898 |
06.03.-18.03. | 2659 | 2898 |
07.03.-19.03. | 2659 | 2898 |
08.03.-20.03. | 2659 | 2898 |
09.03.-21.03. | 2659 | 2898 |
10.03.-22.03. | 2659 | 2898 |
11.03.-23.03. | 2659 | 2898 |
12.03.-24.03. | 2659 | 2898 |
13.03.-25.03. | 2659 | 2898 |
14.03.-26.03. | 2659 | 2898 |
15.03.-27.03. | 2659 | 2898 |
16.03.-28.03. | 2659 | 2898 |
17.03.-29.03. | 2659 | 2898 |
18.03.-30.03. | 2659 | 2898 |
19.03.-31.03. | 2659 | 2898 |
20.03.-01.04. | 2659 | 2898 |
21.03.-02.04. | 2659 | 2898 |
22.03.-03.04. | 2659 | 2898 |
23.03.-04.04. | 2659 | 2898 |
24.03.-05.04. | 2659 | 2898 |
25.03.-06.04. | 2659 | 2898 |
26.03.-07.04. | 2659 | 2898 |
27.03.-08.04. | 2659 | 2898 |
28.03.-09.04. | 2659 | 2898 |
29.03.-10.04. | 2659 | 2898 |
30.03.-11.04. | 2659 | 2898 |
31.03.-12.04. | 2659 | 2898 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-13.04. | 2659 | 2898 |
02.04.-14.04. | 2659 | 2898 |
03.04.-15.04. | 2659 | 2898 |
04.04.-16.04. | 2659 | 2898 |
05.04.-17.04. | 2659 | 2898 |
06.04.-18.04. | 2659 | 2898 |
07.04.-19.04. | 2659 | 2898 |
08.04.-20.04. | 2659 | 2898 |
09.04.-21.04. | 2659 | 2898 |
10.04.-22.04. | 2659 | 2898 |
11.04.-23.04. | 2659 | 2898 |
12.04.-24.04. | 2659 | 2898 |
13.04.-25.04. | 2659 | 2898 |
14.04.-26.04. | 2659 | 2898 |
15.04.-27.04. | 2659 | 2898 |
16.04.-28.04. | 2659 | 2898 |
17.04.-29.04. | 2659 | 2898 |
18.04.-30.04. | 2659 | 2898 |
19.04.-01.05. | 2659 | 2898 |
20.04.-02.05. | 2659 | 2898 |
21.04.-03.05. | 2659 | 2898 |
22.04.-04.05. | 2659 | 2898 |
23.04.-05.05. | 2659 | 2898 |
24.04.-06.05. | 2659 | 2898 |
25.04.-07.05. | 2659 | 2898 |
26.04.-08.05. | 2659 | 2898 |
27.04.-09.05. | 2659 | 2898 |
28.04.-10.05. | 2659 | 2898 |
29.04.-11.05. | 2659 | 2898 |
30.04.-12.05. | 2659 | 2898 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-13.05. | 2659 | 2898 |
02.05.-14.05. | 2659 | 2898 |
03.05.-15.05. | 2659 | 2898 |
04.05.-16.05. | 2659 | 2898 |
05.05.-17.05. | 2659 | 2898 |
06.05.-18.05. | 2659 | 2898 |
07.05.-19.05. | 2659 | 2898 |
08.05.-20.05. | 2659 | 2898 |
09.05.-21.05. | 2659 | 2898 |
10.05.-22.05. | 2659 | 2898 |
11.05.-23.05. | 2659 | 2898 |
12.05.-24.05. | 2659 | 2898 |
13.05.-25.05. | 2659 | 2898 |
14.05.-26.05. | 2659 | 2898 |
15.05.-27.05. | 2659 | 2898 |
16.05.-28.05. | 2659 | 2898 |
17.05.-29.05. | 2659 | 2898 |
18.05.-30.05. | 2659 | 2898 |
19.05.-31.05. | 2659 | 2898 |
20.05.-01.06. | 2659 | 2898 |
21.05.-02.06. | 2659 | 2898 |
22.05.-03.06. | 2659 | 2898 |
23.05.-04.06. | 2659 | 2898 |
24.05.-05.06. | 2659 | 2898 |
25.05.-06.06. | 2659 | 2898 |
26.05.-07.06. | 2659 | 2898 |
27.05.-08.06. | 2659 | 2898 |
28.05.-09.06. | 2659 | 2898 |
29.05.-10.06. | 2659 | 2898 |
30.05.-11.06. | 2659 | 2898 |
31.05.-12.06. | 2659 | 2898 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-13.06. | 2659 | 2898 |
02.06.-14.06. | 2659 | 2898 |
03.06.-15.06. | 2659 | 2898 |
04.06.-16.06. | 2659 | 2898 |
05.06.-17.06. | 2659 | 2898 |
06.06.-18.06. | 2659 | 2898 |
07.06.-19.06. | 2659 | 2898 |
08.06.-20.06. | 2659 | 2898 |
09.06.-21.06. | 2659 | 2898 |
10.06.-22.06. | 2659 | 2898 |
11.06.-23.06. | 2659 | 2898 |
12.06.-24.06. | 2659 | 2898 |
13.06.-25.06. | 2659 | 2898 |
14.06.-26.06. | 2659 | 2898 |
15.06.-27.06. | 2799 | 3068 |
16.06.-28.06. | 2799 | 3068 |
17.06.-29.06. | 2799 | 3068 |
18.06.-30.06. | 2799 | 3068 |
19.06.-01.07. | 2799 | 3068 |
20.06.-02.07. | 2799 | 3068 |
21.06.-03.07. | 2799 | 3068 |
22.06.-04.07. | 2799 | 3068 |
23.06.-05.07. | 2799 | 3068 |
24.06.-06.07. | 2799 | 3068 |
25.06.-07.07. | 2799 | 3068 |
26.06.-08.07. | 2799 | 3068 |
27.06.-09.07. | 2799 | 3068 |
28.06.-10.07. | 2799 | 3068 |
29.06.-11.07. | 2799 | 3068 |
30.06.-12.07. | 2799 | 3068 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-13.07. | 2799 | 3068 |
02.07.-14.07. | 2799 | 3068 |
03.07.-15.07. | 2799 | 3068 |
04.07.-16.07. | 2799 | 3068 |
05.07.-17.07. | 2799 | 3068 |
06.07.-18.07. | 2799 | 3068 |
07.07.-19.07. | 2799 | 3068 |
08.07.-20.07. | 2799 | 3068 |
09.07.-21.07. | 2799 | 3068 |
10.07.-22.07. | 2799 | 3068 |
11.07.-23.07. | 2799 | 3068 |
12.07.-24.07. | 2799 | 3068 |
13.07.-25.07. | 2799 | 3068 |
14.07.-26.07. | 2799 | 3068 |
15.07.-27.07. | 2799 | 3068 |
16.07.-28.07. | 2799 | 3068 |
17.07.-29.07. | 2799 | 3068 |
18.07.-30.07. | 2799 | 3068 |
19.07.-31.07. | 2799 | 3068 |
20.07.-01.08. | 2799 | 3068 |
21.07.-02.08. | 2799 | 3068 |
22.07.-03.08. | 2799 | 3068 |
23.07.-04.08. | 2799 | 3068 |
24.07.-05.08. | 2799 | 3068 |
25.07.-06.08. | 2799 | 3068 |
26.07.-07.08. | 2799 | 3068 |
27.07.-08.08. | 2799 | 3068 |
28.07.-09.08. | 2799 | 3068 |
29.07.-10.08. | 2799 | 3068 |
30.07.-11.08. | 2799 | 3068 |
31.07.-12.08. | 2799 | 3068 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-13.08. | 2799 | 3068 |
02.08.-14.08. | 2799 | 3068 |
03.08.-15.08. | 2799 | 3068 |
04.08.-16.08. | 2799 | 3068 |
05.08.-17.08. | 2799 | 3068 |
06.08.-18.08. | 2799 | 3068 |
07.08.-19.08. | 2799 | 3068 |
08.08.-20.08. | 2799 | 3068 |
09.08.-21.08. | 2799 | 3068 |
10.08.-22.08. | 2799 | 3068 |
11.08.-23.08. | 2799 | 3068 |
12.08.-24.08. | 2799 | 3068 |
13.08.-25.08. | 2799 | 3068 |
14.08.-26.08. | 2799 | 3068 |
15.08.-27.08. | 2799 | 3068 |
16.08.-28.08. | 2799 | 3068 |
17.08.-29.08. | 2799 | 3068 |
18.08.-30.08. | 2799 | 3068 |
19.08.-31.08. | 2799 | 3068 |
20.08.-01.09. | 2799 | 3068 |
21.08.-02.09. | 2799 | 3068 |
22.08.-03.09. | 2799 | 3068 |
23.08.-04.09. | 2799 | 3068 |
24.08.-05.09. | 2799 | 3068 |
25.08.-06.09. | 2799 | 3068 |
26.08.-07.09. | 2799 | 3068 |
27.08.-08.09. | 2799 | 3068 |
28.08.-09.09. | 2799 | 3068 |
29.08.-10.09. | 2799 | 3068 |
30.08.-11.09. | 2799 | 3068 |
31.08.-12.09. | 2799 | 3068 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-13.09. | 2799 | 3068 |
02.09.-14.09. | 2799 | 3068 |
03.09.-15.09. | 2799 | 3068 |
04.09.-16.09. | 2799 | 3068 |
05.09.-17.09. | 2799 | 3068 |
06.09.-18.09. | 2799 | 3068 |
07.09.-19.09. | 2799 | 3068 |
08.09.-20.09. | 2799 | 3068 |
09.09.-21.09. | 2799 | 3068 |
10.09.-22.09. | 2799 | 3068 |
11.09.-23.09. | 2799 | 3068 |
12.09.-24.09. | 2799 | 3068 |
13.09.-25.09. | 2799 | 3068 |
14.09.-26.09. | 2799 | 3068 |
15.09.-27.09. | 2799 | 3068 |
16.09.-28.09. | 2799 | 3068 |
17.09.-29.09. | 2799 | 3068 |
18.09.-30.09. | 2799 | 3068 |
19.09.-01.10. | 2799 | 3068 |
20.09.-02.10. | 2799 | 3068 |
21.09.-03.10. | 2799 | 3068 |
22.09.-04.10. | 2799 | 3068 |
23.09.-05.10. | 2799 | 3068 |
24.09.-06.10. | 2799 | 3068 |
25.09.-07.10. | 2799 | 3068 |
26.09.-08.10. | 2799 | 3068 |
27.09.-09.10. | 2799 | 3068 |
28.09.-10.10. | 2799 | 3068 |
29.09.-11.10. | 2799 | 3068 |
30.09.-12.10. | 2799 | 3068 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-13.10. | 2799 | 3068 |
02.10.-14.10. | 2799 | 3068 |
03.10.-15.10. | 2799 | 3068 |
04.10.-16.10. | 2799 | 3068 |
05.10.-17.10. | 2799 | 3068 |
06.10.-18.10. | 2799 | 3068 |
07.10.-19.10. | 2799 | 3068 |
08.10.-20.10. | 2799 | 3068 |
09.10.-21.10. | 2799 | 3068 |
10.10.-22.10. | 2799 | 3068 |
11.10.-23.10. | 2799 | 3068 |
12.10.-24.10. | 2799 | 3068 |
13.10.-25.10. | 2799 | 3068 |
14.10.-26.10. | 2799 | 3068 |
15.10.-27.10. | 3059 | 3358 |
16.10.-28.10. | 3059 | 3358 |
17.10.-29.10. | 3059 | 3358 |
18.10.-30.10. | 3059 | 3358 |
19.10.-31.10. | 3059 | 3358 |
20.10.-01.11. | 3059 | 3358 |
21.10.-02.11. | 3059 | 3358 |
22.10.-03.11. | 3059 | 3358 |
23.10.-04.11. | 3059 | 3358 |
24.10.-05.11. | 3059 | 3358 |
25.10.-06.11. | 3059 | 3358 |
26.10.-07.11. | 3059 | 3358 |
27.10.-08.11. | 3059 | 3358 |
28.10.-09.11. | 3059 | 3358 |
29.10.-10.11. | 3059 | 3358 |
30.10.-11.11. | 3059 | 3358 |
31.10.-12.11. | 3059 | 3358 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-13.11. | 3059 | 3358 |
02.11.-14.11. | 3059 | 3358 |
03.11.-15.11. | 3059 | 3358 |
04.11.-16.11. | 3059 | 3358 |
05.11.-17.11. | 3059 | 3358 |
06.11.-18.11. | 3059 | 3358 |
07.11.-19.11. | 3059 | 3358 |
08.11.-20.11. | 3059 | 3358 |
09.11.-21.11. | 3059 | 3358 |
10.11.-22.11. | 3059 | 3358 |
11.11.-23.11. | 3059 | 3358 |
12.11.-24.11. | 3059 | 3358 |
13.11.-25.11. | 3059 | 3358 |
14.11.-26.11. | 3059 | 3358 |
15.11.-27.11. | 3059 | 3358 |
16.11.-28.11. | 3059 | 3358 |
17.11.-29.11. | 3059 | 3358 |
18.11.-30.11. | 3059 | 3358 |
19.11.-01.12. | 3059 | 3358 |
20.11.-02.12. | 3059 | 3358 |
21.11.-03.12. | 3059 | 3358 |
22.11.-04.12. | 3059 | 3358 |
23.11.-05.12. | 3059 | 3358 |
24.11.-06.12. | 3059 | 3358 |
25.11.-07.12. | 3059 | 3358 |
26.11.-08.12. | 3059 | 3358 |
27.11.-09.12. | 3059 | 3358 |
28.11.-10.12. | 3059 | 3358 |
29.11.-11.12. | 3059 | 3358 |
30.11.-12.12. | 3059 | 3358 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-13.12. | 3059 | 3358 |
02.12.-14.12. | 3059 | 3358 |
03.12.-15.12. | 3059 | 3358 |
04.12.-16.12. | 3059 | 3358 |
05.12.-17.12. | 3059 | 3358 |
06.12.-18.12. | 3059 | 3358 |
07.12.-19.12. | 3059 | 3358 |
08.12.-20.12. | 3059 | 3358 |
09.12.-21.12. | 3059 | 3358 |
10.12.-22.12. | 3059 | 3358 |
11.12.-23.12. | 3059 | 3358 |
12.12.-24.12. | 3059 | 3358 |
13.12.-25.12. | 3059 | 3358 |
14.12.-26.12. | 3059 | 3358 |
15.12.-27.12. | 3059 | 3358 |
16.12.-28.12. | 3059 | 3358 |
17.12.-29.12. | 3059 | 3358 |
18.12.-30.12. | 3059 | 3358 |
19.12.-31.12. | 3059 | 3358 |
20.12.-01.01. | 3059 | 3358 |
21.12.-02.01. | 3059 | 3358 |
22.12.-03.01. | 3059 | 3358 |
23.12.-04.01. | 3059 | 3358 |
24.12.-05.01. | 3059 | 3358 |
25.12.-06.01. | 3059 | 3358 |
26.12.-07.01. | 3059 | 3358 |
27.12.-08.01. | 3059 | 3358 |
28.12.-09.01. | 3059 | 3358 |
29.12.-10.01. | 3059 | 3358 |
30.12.-11.01. | 3059 | 3358 |
31.12.-12.01. | 3059 | 3358 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.