Galerie
Laos – KambodschaTropische Impressionen am Mekong
Reise-Nr. St 5282SLaos – KambodschaTropische Impressionen am Mekong
Reise-Nr. St 5282SReisedauer
16 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 3749 €
pro Person
Tropische Impressionen am Mekong
Reise-Nr. St 5282SReisedauer: 16 Tage ohne Anreise
Preis: ab 3749 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Chiang Rai | 1 | Chiang Khong Teak **** |
Pakbeng | 1 | Pakbeng Lodge *** |
Luang Prabang | 3 | My Dream Boutique *** |
Vang Vieng | 1 | Silver Naga *** |
Vientiane | 1 | Mandala *** |
Champasak/Don Deng | 2 | The River Resort ***(*) |
Don Khong | 1 | Pon Arena ***(*) |
Kratie | 1 | Rajabori Villas *** |
Phnom Penh | 1 | Penh House **** |
Siem Reap | 3 | Pavillon D¿Orient *** |
Highlights
- Auf dem Mekong flussabwärts von Thailand nach Laos und weiter nach Kambodscha
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer und Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels
Route im Detail
1. Tag, Donnerstag, 21.01.2021
Bangkok - Chiang Rai
Extratour
2. Tag, Freitag, 22.01.2021
Chiang Rai - Pakbeng
3. Tag, Samstag, 23.01.2021
Pakbeng - Luang Prabang
4. Tag, Sonntag, 24.01.2021
Luang Prabang
Extratour
5. Tag, Montag, 25.01.2021
Luang Prabang
6. Tag, Dienstag, 26.01.2021
Luang Prabang - Vang Vieng
7. Tag, Mittwoch, 27.01.2021
Vang Vieng - Vientiane
Extratour
8. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Vientiane - Champasak
Extratour
9. Tag, Freitag, 29.01.2021
Bolovens-Plateau
10. Tag, Samstag, 30.01.2021
Champasak - Don Khong
11. Tag, Sonntag, 31.01.2021
Don Khong - Kratie
12. Tag, Montag, 01.02.2021
Kratie - Phnom Penh
13. Tag, Dienstag, 02.02.2021
Phnom Penh - Siem Reap
14. Tag, Mittwoch, 03.02.2021
Angkor Wat
15. Tag, Donnerstag, 04.02.2021
Angkor Wat
Extratour
16. Tag, Freitag, 05.02.2021
Abreise
Extratour
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Chiang Rai | 1 | Chiang Khong Teak **** |
Pakbeng | 1 | Pakbeng Lodge *** |
Luang Prabang | 3 | My Dream Boutique *** |
Vang Vieng | 1 | Silver Naga *** |
Vientiane | 1 | Mandala *** |
Champasak/Don Deng | 2 | The River Resort ***(*) |
Don Khong | 1 | Pon Arena ***(*) |
Kratie | 1 | Rajabori Villas *** |
Phnom Penh | 1 | Penh House **** |
Siem Reap | 3 | Pavillon D¿Orient *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-16.02. | 3889 | 4508 |
02.02.-17.02. | 3889 | 4508 |
03.02.-18.02. | 3889 | 4508 |
04.02.-19.02. | 3889 | 4508 |
05.02.-20.02. | 3889 | 4508 |
06.02.-21.02. | 3889 | 4508 |
07.02.-22.02. | 3889 | 4508 |
08.02.-23.02. | 3889 | 4508 |
09.02.-24.02. | 3889 | 4508 |
10.02.-25.02. | 3889 | 4508 |
11.02.-26.02. | 3889 | 4508 |
12.02.-27.02. | 3889 | 4508 |
13.02.-28.02. | 3889 | 4508 |
14.02.-01.03. | 3889 | 4508 |
15.02.-02.03. | 3889 | 4508 |
16.02.-03.03. | 3889 | 4508 |
17.02.-04.03. | 3889 | 4508 |
18.02.-05.03. | 3889 | 4508 |
19.02.-06.03. | 3889 | 4508 |
20.02.-07.03. | 3889 | 4508 |
21.02.-08.03. | 3889 | 4508 |
22.02.-09.03. | 3889 | 4508 |
23.02.-10.03. | 3889 | 4508 |
24.02.-11.03. | 3889 | 4508 |
25.02.-12.03. | 3889 | 4508 |
26.02.-13.03. | 3889 | 4508 |
27.02.-14.03. | 3889 | 4508 |
28.02.-15.03. | 3889 | 4508 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-16.03. | 3889 | 4508 |
02.03.-17.03. | 3889 | 4508 |
03.03.-18.03. | 3889 | 4508 |
04.03.-19.03. | 3889 | 4508 |
05.03.-20.03. | 3889 | 4508 |
06.03.-21.03. | 3889 | 4508 |
07.03.-22.03. | 3889 | 4508 |
08.03.-23.03. | 3889 | 4508 |
09.03.-24.03. | 3889 | 4508 |
10.03.-25.03. | 3889 | 4508 |
11.03.-26.03. | 3889 | 4508 |
12.03.-27.03. | 3889 | 4508 |
13.03.-28.03. | 3889 | 4508 |
14.03.-29.03. | 3889 | 4508 |
15.03.-30.03. | 3889 | 4508 |
16.03.-31.03. | 3889 | 4508 |
17.03.-01.04. | 3889 | 4508 |
18.03.-02.04. | 3889 | 4508 |
19.03.-03.04. | 3889 | 4508 |
20.03.-04.04. | 3889 | 4508 |
21.03.-05.04. | 3889 | 4508 |
22.03.-06.04. | 3889 | 4508 |
23.03.-07.04. | 3889 | 4508 |
24.03.-08.04. | 3889 | 4508 |
25.03.-09.04. | 3889 | 4508 |
26.03.-10.04. | 3889 | 4508 |
27.03.-11.04. | 3889 | 4508 |
28.03.-12.04. | 3889 | 4508 |
29.03.-13.04. | 3889 | 4508 |
30.03.-14.04. | 3889 | 4508 |
31.03.-15.04. | 3889 | 4508 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-16.04. | 3889 | 4508 |
02.04.-17.04. | 3889 | 4508 |
03.04.-18.04. | 3889 | 4508 |
04.04.-19.04. | 3889 | 4508 |
05.04.-20.04. | 3889 | 4508 |
06.04.-21.04. | 3889 | 4508 |
07.04.-22.04. | 3889 | 4508 |
08.04.-23.04. | 3889 | 4508 |
09.04.-24.04. | 3889 | 4508 |
10.04.-25.04. | 3889 | 4508 |
11.04.-26.04. | 3889 | 4508 |
12.04.-27.04. | 3889 | 4508 |
13.04.-28.04. | 3889 | 4508 |
14.04.-29.04. | 3889 | 4508 |
15.04.-30.04. | 3889 | 4508 |
16.04.-01.05. | 3889 | 4508 |
17.04.-02.05. | 3889 | 4508 |
18.04.-03.05. | 3889 | 4508 |
19.04.-04.05. | 3889 | 4508 |
20.04.-05.05. | 3889 | 4508 |
21.04.-06.05. | 3889 | 4508 |
22.04.-07.05. | 3889 | 4508 |
23.04.-08.05. | 3889 | 4508 |
24.04.-09.05. | 3889 | 4508 |
25.04.-10.05. | 3889 | 4508 |
26.04.-11.05. | 3889 | 4508 |
27.04.-12.05. | 3889 | 4508 |
28.04.-13.05. | 3889 | 4508 |
29.04.-14.05. | 3889 | 4508 |
30.04.-15.05. | 3889 | 4508 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-16.05. | 3749 | 4228 |
02.05.-17.05. | 3749 | 4228 |
03.05.-18.05. | 3749 | 4228 |
04.05.-19.05. | 3749 | 4228 |
05.05.-20.05. | 3749 | 4228 |
06.05.-21.05. | 3749 | 4228 |
07.05.-22.05. | 3749 | 4228 |
08.05.-23.05. | 3749 | 4228 |
09.05.-24.05. | 3749 | 4228 |
10.05.-25.05. | 3749 | 4228 |
11.05.-26.05. | 3749 | 4228 |
12.05.-27.05. | 3749 | 4228 |
13.05.-28.05. | 3749 | 4228 |
14.05.-29.05. | 3749 | 4228 |
15.05.-30.05. | 3749 | 4228 |
16.05.-31.05. | 3749 | 4228 |
17.05.-01.06. | 3749 | 4228 |
18.05.-02.06. | 3749 | 4228 |
19.05.-03.06. | 3749 | 4228 |
20.05.-04.06. | 3749 | 4228 |
21.05.-05.06. | 3749 | 4228 |
22.05.-06.06. | 3749 | 4228 |
23.05.-07.06. | 3749 | 4228 |
24.05.-08.06. | 3749 | 4228 |
25.05.-09.06. | 3749 | 4228 |
26.05.-10.06. | 3749 | 4228 |
27.05.-11.06. | 3749 | 4228 |
28.05.-12.06. | 3749 | 4228 |
29.05.-13.06. | 3749 | 4228 |
30.05.-14.06. | 3749 | 4228 |
31.05.-15.06. | 3749 | 4228 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-16.06. | 3749 | 4228 |
02.06.-17.06. | 3749 | 4228 |
03.06.-18.06. | 3749 | 4228 |
04.06.-19.06. | 3749 | 4228 |
05.06.-20.06. | 3749 | 4228 |
06.06.-21.06. | 3749 | 4228 |
07.06.-22.06. | 3749 | 4228 |
08.06.-23.06. | 3749 | 4228 |
09.06.-24.06. | 3749 | 4228 |
10.06.-25.06. | 3749 | 4228 |
11.06.-26.06. | 3749 | 4228 |
12.06.-27.06. | 3749 | 4228 |
13.06.-28.06. | 3749 | 4228 |
14.06.-29.06. | 3749 | 4228 |
15.06.-30.06. | 3749 | 4228 |
16.06.-01.07. | 3749 | 4228 |
17.06.-02.07. | 3749 | 4228 |
18.06.-03.07. | 3749 | 4228 |
19.06.-04.07. | 3749 | 4228 |
20.06.-05.07. | 3749 | 4228 |
21.06.-06.07. | 3749 | 4228 |
22.06.-07.07. | 3749 | 4228 |
23.06.-08.07. | 3749 | 4228 |
24.06.-09.07. | 3749 | 4228 |
25.06.-10.07. | 3749 | 4228 |
26.06.-11.07. | 3749 | 4228 |
27.06.-12.07. | 3749 | 4228 |
28.06.-13.07. | 3749 | 4228 |
29.06.-14.07. | 3749 | 4228 |
30.06.-15.07. | 3749 | 4228 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-16.07. | 3749 | 4228 |
02.07.-17.07. | 3749 | 4228 |
03.07.-18.07. | 3749 | 4228 |
04.07.-19.07. | 3749 | 4228 |
05.07.-20.07. | 3749 | 4228 |
06.07.-21.07. | 3749 | 4228 |
07.07.-22.07. | 3749 | 4228 |
08.07.-23.07. | 3749 | 4228 |
09.07.-24.07. | 3749 | 4228 |
10.07.-25.07. | 3749 | 4228 |
11.07.-26.07. | 3749 | 4228 |
12.07.-27.07. | 3749 | 4228 |
13.07.-28.07. | 3749 | 4228 |
14.07.-29.07. | 3749 | 4228 |
15.07.-30.07. | 3749 | 4228 |
16.07.-31.07. | 3749 | 4228 |
17.07.-01.08. | 3749 | 4228 |
18.07.-02.08. | 3749 | 4228 |
19.07.-03.08. | 3749 | 4228 |
20.07.-04.08. | 3749 | 4228 |
21.07.-05.08. | 3749 | 4228 |
22.07.-06.08. | 3749 | 4228 |
23.07.-07.08. | 3749 | 4228 |
24.07.-08.08. | 3749 | 4228 |
25.07.-09.08. | 3749 | 4228 |
26.07.-10.08. | 3749 | 4228 |
27.07.-11.08. | 3749 | 4228 |
28.07.-12.08. | 3749 | 4228 |
29.07.-13.08. | 3749 | 4228 |
30.07.-14.08. | 3749 | 4228 |
31.07.-15.08. | 3749 | 4228 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-16.08. | 3749 | 4228 |
02.08.-17.08. | 3749 | 4228 |
03.08.-18.08. | 3749 | 4228 |
04.08.-19.08. | 3749 | 4228 |
05.08.-20.08. | 3749 | 4228 |
06.08.-21.08. | 3749 | 4228 |
07.08.-22.08. | 3749 | 4228 |
08.08.-23.08. | 3749 | 4228 |
09.08.-24.08. | 3749 | 4228 |
10.08.-25.08. | 3749 | 4228 |
11.08.-26.08. | 3749 | 4228 |
12.08.-27.08. | 3749 | 4228 |
13.08.-28.08. | 3749 | 4228 |
14.08.-29.08. | 3749 | 4228 |
15.08.-30.08. | 3749 | 4228 |
16.08.-31.08. | 3749 | 4228 |
17.08.-01.09. | 3749 | 4228 |
18.08.-02.09. | 3749 | 4228 |
19.08.-03.09. | 3749 | 4228 |
20.08.-04.09. | 3749 | 4228 |
21.08.-05.09. | 3749 | 4228 |
22.08.-06.09. | 3749 | 4228 |
23.08.-07.09. | 3749 | 4228 |
24.08.-08.09. | 3749 | 4228 |
25.08.-09.09. | 3749 | 4228 |
26.08.-10.09. | 3749 | 4228 |
27.08.-11.09. | 3749 | 4228 |
28.08.-12.09. | 3749 | 4228 |
29.08.-13.09. | 3749 | 4228 |
30.08.-14.09. | 3749 | 4228 |
31.08.-15.09. | 3749 | 4228 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-16.09. | 3749 | 4228 |
02.09.-17.09. | 3749 | 4228 |
03.09.-18.09. | 3749 | 4228 |
04.09.-19.09. | 3749 | 4228 |
05.09.-20.09. | 3749 | 4228 |
06.09.-21.09. | 3749 | 4228 |
07.09.-22.09. | 3749 | 4228 |
08.09.-23.09. | 3749 | 4228 |
09.09.-24.09. | 3749 | 4228 |
10.09.-25.09. | 3749 | 4228 |
11.09.-26.09. | 3749 | 4228 |
12.09.-27.09. | 3749 | 4228 |
13.09.-28.09. | 3749 | 4228 |
14.09.-29.09. | 3749 | 4228 |
15.09.-30.09. | 3929 | 4558 |
16.09.-01.10. | 3929 | 4558 |
17.09.-02.10. | 3929 | 4558 |
18.09.-03.10. | 3929 | 4558 |
19.09.-04.10. | 3929 | 4558 |
20.09.-05.10. | 3929 | 4558 |
21.09.-06.10. | 3929 | 4558 |
22.09.-07.10. | 3929 | 4558 |
23.09.-08.10. | 3929 | 4558 |
24.09.-09.10. | 3929 | 4558 |
25.09.-10.10. | 3929 | 4558 |
26.09.-11.10. | 3929 | 4558 |
27.09.-12.10. | 3929 | 4558 |
28.09.-13.10. | 3929 | 4558 |
29.09.-14.10. | 3929 | 4558 |
30.09.-15.10. | 3929 | 4558 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-16.10. | 3929 | 4558 |
02.10.-17.10. | 3929 | 4558 |
03.10.-18.10. | 3929 | 4558 |
04.10.-19.10. | 3929 | 4558 |
05.10.-20.10. | 3929 | 4558 |
06.10.-21.10. | 3929 | 4558 |
07.10.-22.10. | 3929 | 4558 |
08.10.-23.10. | 3929 | 4558 |
09.10.-24.10. | 3929 | 4558 |
10.10.-25.10. | 3929 | 4558 |
11.10.-26.10. | 3929 | 4558 |
12.10.-27.10. | 3929 | 4558 |
13.10.-28.10. | 3929 | 4558 |
14.10.-29.10. | 3929 | 4558 |
15.10.-30.10. | 3929 | 4558 |
16.10.-31.10. | 3929 | 4558 |
17.10.-01.11. | 3929 | 4558 |
18.10.-02.11. | 3929 | 4558 |
19.10.-03.11. | 3929 | 4558 |
20.10.-04.11. | 3929 | 4558 |
21.10.-05.11. | 3929 | 4558 |
22.10.-06.11. | 3929 | 4558 |
23.10.-07.11. | 3929 | 4558 |
24.10.-08.11. | 3929 | 4558 |
25.10.-09.11. | 3929 | 4558 |
26.10.-10.11. | 3929 | 4558 |
27.10.-11.11. | 3929 | 4558 |
28.10.-12.11. | 3929 | 4558 |
29.10.-13.11. | 3929 | 4558 |
30.10.-14.11. | 3929 | 4558 |
31.10.-15.11. | 3929 | 4558 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-16.11. | 3929 | 4558 |
02.11.-17.11. | 3929 | 4558 |
03.11.-18.11. | 3929 | 4558 |
04.11.-19.11. | 3929 | 4558 |
05.11.-20.11. | 3929 | 4558 |
06.11.-21.11. | 3929 | 4558 |
07.11.-22.11. | 3929 | 4558 |
08.11.-23.11. | 3929 | 4558 |
09.11.-24.11. | 3929 | 4558 |
10.11.-25.11. | 3929 | 4558 |
11.11.-26.11. | 3929 | 4558 |
12.11.-27.11. | 3929 | 4558 |
13.11.-28.11. | 3929 | 4558 |
14.11.-29.11. | 3929 | 4558 |
15.11.-30.11. | 3929 | 4558 |
16.11.-01.12. | 3929 | 4558 |
17.11.-02.12. | 3929 | 4558 |
18.11.-03.12. | 3929 | 4558 |
19.11.-04.12. | 3929 | 4558 |
20.11.-05.12. | 3929 | 4558 |
21.11.-06.12. | 3929 | 4558 |
22.11.-07.12. | 3929 | 4558 |
23.11.-08.12. | 3929 | 4558 |
24.11.-09.12. | 3929 | 4558 |
25.11.-10.12. | 3929 | 4558 |
26.11.-11.12. | 3929 | 4558 |
27.11.-12.12. | 3929 | 4558 |
28.11.-13.12. | 3929 | 4558 |
29.11.-14.12. | 3929 | 4558 |
30.11.-15.12. | 3929 | 4558 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-16.12. | 3929 | 4558 |
02.12.-17.12. | 3929 | 4558 |
03.12.-18.12. | 3929 | 4558 |
04.12.-19.12. | 3929 | 4558 |
05.12.-20.12. | 3929 | 4558 |
06.12.-21.12. | 3929 | 4558 |
07.12.-22.12. | 3929 | 4558 |
08.12.-23.12. | 3929 | 4558 |
09.12.-24.12. | 3929 | 4558 |
10.12.-25.12. | 3929 | 4558 |
11.12.-26.12. | 3929 | 4558 |
12.12.-27.12. | 3929 | 4558 |
13.12.-28.12. | 3929 | 4558 |
14.12.-29.12. | 3929 | 4558 |
15.12.-30.12. | 3929 | 4558 |
16.12.-31.12. | 3929 | 4558 |
17.12.-01.01. | 3929 | 4558 |
18.12.-02.01. | 3929 | 4558 |
19.12.-03.01. | 3929 | 4558 |
20.12.-04.01. | 3929 | 4558 |
21.12.-05.01. | 3929 | 4558 |
22.12.-06.01. | 3929 | 4558 |
23.12.-07.01. | 3929 | 4558 |
24.12.-08.01. | 3929 | 4558 |
25.12.-09.01. | 3929 | 4558 |
26.12.-10.01. | 3929 | 4558 |
27.12.-11.01. | 3929 | 4558 |
28.12.-12.01. | 3929 | 4558 |
29.12.-13.01. | 3929 | 4558 |
30.12.-14.01. | 3929 | 4558 |
31.12.-15.01. | 3929 | 4558 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.