Galerie
MarokkoZauberhafte Königsstädte
Reise-Nr. St 3082SMarokkoZauberhafte Königsstädte
Reise-Nr. St 3082SReisedauer
8 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 1499 €
pro Person
Zauberhafte Königsstädte
Reise-Nr. St 3082SReisedauer: 8 Tage ohne Anreise
Preis: ab 1499 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Casablanca | 1 | Ibis City Center *** |
Rabat | 1 | ONOMO Rabat Medina *** |
Fes | 2 | Ibis Moussafir *** |
Marrakesch | 3 | Riad Si Khalifa *** |
Highlights
- Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer, örtliche Reiseleiter an den jeweiligen Besichtigungsorten
- Marokkos Königsstädte an acht Reisetagen erleben
- Tägliche Abreise
Marco Polo Live
Route im Detail
1. Tag, Sonntag, 11.04.2021
Casablanca
2. Tag, Montag, 12.04.2021
Lima – köstlich und kolonial
3. Tag, Dienstag, 13.04.2021
Rabat - Fes
Extratour
4. Tag, Mittwoch, 14.04.2021
Fes
5. Tag, Donnerstag, 15.04.2021
Fes - Marrakesch
6. Tag, Freitag, 16.04.2021
Marrakesch
7. Tag, Samstag, 17.04.2021
Marrakesch
Extratour
8. Tag, Sonntag, 18.04.2021
Abreise
Extratour
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
F: Frühstück M: Mittagessen
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Casablanca | 1 | Ibis City Center *** |
Rabat | 1 | ONOMO Rabat Medina *** |
Fes | 2 | Ibis Moussafir *** |
Marrakesch | 3 | Riad Si Khalifa *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
11.04.-18.04. | 1569 | 1878 |
12.04.-19.04. | 1569 | 1878 |
13.04.-20.04. | 1569 | 1878 |
14.04.-21.04. | 1569 | 1878 |
15.04.-22.04. | 1569 | 1878 |
16.04.-23.04. | 1569 | 1878 |
17.04.-24.04. | 1569 | 1878 |
18.04.-25.04. | 1569 | 1878 |
19.04.-26.04. | 1569 | 1878 |
20.04.-27.04. | 1569 | 1878 |
21.04.-28.04. | 1569 | 1878 |
22.04.-29.04. | 1569 | 1878 |
23.04.-30.04. | 1569 | 1878 |
24.04.-01.05. | 1569 | 1878 |
25.04.-02.05. | 1569 | 1878 |
26.04.-03.05. | 1569 | 1878 |
27.04.-04.05. | 1569 | 1878 |
28.04.-05.05. | 1569 | 1878 |
29.04.-06.05. | 1569 | 1878 |
30.04.-07.05. | 1569 | 1878 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-08.05. | 1569 | 1878 |
02.05.-09.05. | 1569 | 1878 |
03.05.-10.05. | 1569 | 1878 |
04.05.-11.05. | 1569 | 1878 |
05.05.-12.05. | 1569 | 1878 |
06.05.-13.05. | 1569 | 1878 |
07.05.-14.05. | 1569 | 1878 |
08.05.-15.05. | 1569 | 1878 |
09.05.-16.05. | 1569 | 1878 |
10.05.-17.05. | 1569 | 1878 |
11.05.-18.05. | 1569 | 1878 |
12.05.-19.05. | 1569 | 1878 |
13.05.-20.05. | 1569 | 1878 |
14.05.-21.05. | 1569 | 1878 |
15.05.-22.05. | 1569 | 1878 |
16.05.-23.05. | 1569 | 1878 |
17.05.-24.05. | 1569 | 1878 |
18.05.-25.05. | 1569 | 1878 |
19.05.-26.05. | 1569 | 1878 |
20.05.-27.05. | 1569 | 1878 |
21.05.-28.05. | 1569 | 1878 |
22.05.-29.05. | 1569 | 1878 |
23.05.-30.05. | 1569 | 1878 |
24.05.-31.05. | 1569 | 1878 |
25.05.-01.06. | 1569 | 1878 |
26.05.-02.06. | 1569 | 1878 |
27.05.-03.06. | 1569 | 1878 |
28.05.-04.06. | 1569 | 1878 |
29.05.-05.06. | 1569 | 1878 |
30.05.-06.06. | 1569 | 1878 |
31.05.-07.06. | 1569 | 1878 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-08.06. | 1499 | 1808 |
02.06.-09.06. | 1499 | 1808 |
03.06.-10.06. | 1499 | 1808 |
04.06.-11.06. | 1499 | 1808 |
05.06.-12.06. | 1499 | 1808 |
06.06.-13.06. | 1499 | 1808 |
07.06.-14.06. | 1499 | 1808 |
08.06.-15.06. | 1499 | 1808 |
09.06.-16.06. | 1499 | 1808 |
10.06.-17.06. | 1499 | 1808 |
11.06.-18.06. | 1499 | 1808 |
12.06.-19.06. | 1499 | 1808 |
13.06.-20.06. | 1499 | 1808 |
14.06.-21.06. | 1499 | 1808 |
15.06.-22.06. | 1499 | 1808 |
16.06.-23.06. | 1499 | 1808 |
17.06.-24.06. | 1499 | 1808 |
18.06.-25.06. | 1499 | 1808 |
19.06.-26.06. | 1499 | 1808 |
20.06.-27.06. | 1499 | 1808 |
21.06.-28.06. | 1499 | 1808 |
22.06.-29.06. | 1499 | 1808 |
23.06.-30.06. | 1499 | 1808 |
24.06.-01.07. | 1499 | 1808 |
25.06.-02.07. | 1499 | 1808 |
26.06.-03.07. | 1499 | 1808 |
27.06.-04.07. | 1499 | 1808 |
28.06.-05.07. | 1499 | 1808 |
29.06.-06.07. | 1499 | 1808 |
30.06.-07.07. | 1499 | 1808 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-08.07. | 1499 | 1808 |
02.07.-09.07. | 1499 | 1808 |
03.07.-10.07. | 1499 | 1808 |
04.07.-11.07. | 1499 | 1808 |
05.07.-12.07. | 1499 | 1808 |
06.07.-13.07. | 1499 | 1808 |
07.07.-14.07. | 1499 | 1808 |
08.07.-15.07. | 1499 | 1808 |
09.07.-16.07. | 1499 | 1808 |
10.07.-17.07. | 1499 | 1808 |
11.07.-18.07. | 1499 | 1808 |
12.07.-19.07. | 1499 | 1808 |
13.07.-20.07. | 1499 | 1808 |
14.07.-21.07. | 1499 | 1808 |
15.07.-22.07. | 1499 | 1808 |
16.07.-23.07. | 1499 | 1808 |
17.07.-24.07. | 1499 | 1808 |
18.07.-25.07. | 1499 | 1808 |
19.07.-26.07. | 1499 | 1808 |
20.07.-27.07. | 1499 | 1808 |
21.07.-28.07. | 1499 | 1808 |
22.07.-29.07. | 1499 | 1808 |
23.07.-30.07. | 1499 | 1808 |
24.07.-31.07. | 1499 | 1808 |
25.07.-01.08. | 1499 | 1808 |
26.07.-02.08. | 1499 | 1808 |
27.07.-03.08. | 1499 | 1808 |
28.07.-04.08. | 1499 | 1808 |
29.07.-05.08. | 1499 | 1808 |
30.07.-06.08. | 1499 | 1808 |
31.07.-07.08. | 1499 | 1808 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-08.08. | 1499 | 1808 |
02.08.-09.08. | 1499 | 1808 |
03.08.-10.08. | 1499 | 1808 |
04.08.-11.08. | 1499 | 1808 |
05.08.-12.08. | 1499 | 1808 |
06.08.-13.08. | 1499 | 1808 |
07.08.-14.08. | 1499 | 1808 |
08.08.-15.08. | 1499 | 1808 |
09.08.-16.08. | 1499 | 1808 |
10.08.-17.08. | 1499 | 1808 |
11.08.-18.08. | 1499 | 1808 |
12.08.-19.08. | 1499 | 1808 |
13.08.-20.08. | 1499 | 1808 |
14.08.-21.08. | 1499 | 1808 |
15.08.-22.08. | 1499 | 1808 |
16.08.-23.08. | 1499 | 1808 |
17.08.-24.08. | 1499 | 1808 |
18.08.-25.08. | 1499 | 1808 |
19.08.-26.08. | 1499 | 1808 |
20.08.-27.08. | 1499 | 1808 |
21.08.-28.08. | 1499 | 1808 |
22.08.-29.08. | 1499 | 1808 |
23.08.-30.08. | 1499 | 1808 |
24.08.-31.08. | 1499 | 1808 |
25.08.-01.09. | 1499 | 1808 |
26.08.-02.09. | 1499 | 1808 |
27.08.-03.09. | 1499 | 1808 |
28.08.-04.09. | 1499 | 1808 |
29.08.-05.09. | 1499 | 1808 |
30.08.-06.09. | 1499 | 1808 |
31.08.-07.09. | 1499 | 1808 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-08.09. | 1569 | 1878 |
02.09.-09.09. | 1569 | 1878 |
03.09.-10.09. | 1569 | 1878 |
04.09.-11.09. | 1569 | 1878 |
05.09.-12.09. | 1569 | 1878 |
06.09.-13.09. | 1569 | 1878 |
07.09.-14.09. | 1569 | 1878 |
08.09.-15.09. | 1569 | 1878 |
09.09.-16.09. | 1569 | 1878 |
10.09.-17.09. | 1569 | 1878 |
11.09.-18.09. | 1569 | 1878 |
12.09.-19.09. | 1569 | 1878 |
13.09.-20.09. | 1569 | 1878 |
14.09.-21.09. | 1569 | 1878 |
15.09.-22.09. | 1569 | 1878 |
16.09.-23.09. | 1569 | 1878 |
17.09.-24.09. | 1569 | 1878 |
18.09.-25.09. | 1569 | 1878 |
19.09.-26.09. | 1569 | 1878 |
20.09.-27.09. | 1569 | 1878 |
21.09.-28.09. | 1569 | 1878 |
22.09.-29.09. | 1569 | 1878 |
23.09.-30.09. | 1569 | 1878 |
24.09.-01.10. | 1569 | 1878 |
25.09.-02.10. | 1569 | 1878 |
26.09.-03.10. | 1569 | 1878 |
27.09.-04.10. | 1569 | 1878 |
28.09.-05.10. | 1569 | 1878 |
29.09.-06.10. | 1569 | 1878 |
30.09.-07.10. | 1569 | 1878 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-08.10. | 1569 | 1878 |
02.10.-09.10. | 1569 | 1878 |
03.10.-10.10. | 1569 | 1878 |
04.10.-11.10. | 1569 | 1878 |
05.10.-12.10. | 1569 | 1878 |
06.10.-13.10. | 1569 | 1878 |
07.10.-14.10. | 1569 | 1878 |
08.10.-15.10. | 1569 | 1878 |
09.10.-16.10. | 1569 | 1878 |
10.10.-17.10. | 1569 | 1878 |
11.10.-18.10. | 1569 | 1878 |
12.10.-19.10. | 1569 | 1878 |
13.10.-20.10. | 1569 | 1878 |
14.10.-21.10. | 1569 | 1878 |
15.10.-22.10. | 1569 | 1878 |
16.10.-23.10. | 1569 | 1878 |
17.10.-24.10. | 1569 | 1878 |
18.10.-25.10. | 1569 | 1878 |
19.10.-26.10. | 1569 | 1878 |
20.10.-27.10. | 1569 | 1878 |
21.10.-28.10. | 1569 | 1878 |
22.10.-29.10. | 1569 | 1878 |
23.10.-30.10. | 1569 | 1878 |
24.10.-31.10. | 1569 | 1878 |
25.10.-01.11. | 1569 | 1878 |
26.10.-02.11. | 1569 | 1878 |
27.10.-03.11. | 1569 | 1878 |
28.10.-04.11. | 1569 | 1878 |
29.10.-05.11. | 1569 | 1878 |
30.10.-06.11. | 1569 | 1878 |
31.10.-07.11. | 1569 | 1878 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-08.11. | 1499 | 1808 |
02.11.-09.11. | 1499 | 1808 |
03.11.-10.11. | 1499 | 1808 |
04.11.-11.11. | 1499 | 1808 |
05.11.-12.11. | 1499 | 1808 |
06.11.-13.11. | 1499 | 1808 |
07.11.-14.11. | 1499 | 1808 |
08.11.-15.11. | 1499 | 1808 |
09.11.-16.11. | 1499 | 1808 |
10.11.-17.11. | 1499 | 1808 |
11.11.-18.11. | 1499 | 1808 |
12.11.-19.11. | 1499 | 1808 |
13.11.-20.11. | 1499 | 1808 |
14.11.-21.11. | 1499 | 1808 |
15.11.-22.11. | 1499 | 1808 |
16.11.-23.11. | 1499 | 1808 |
17.11.-24.11. | 1499 | 1808 |
18.11.-25.11. | 1499 | 1808 |
19.11.-26.11. | 1499 | 1808 |
20.11.-27.11. | 1499 | 1808 |
21.11.-28.11. | 1499 | 1808 |
22.11.-29.11. | 1499 | 1808 |
23.11.-30.11. | 1499 | 1808 |
24.11.-01.12. | 1499 | 1808 |
25.11.-02.12. | 1499 | 1808 |
26.11.-03.12. | 1499 | 1808 |
27.11.-04.12. | 1499 | 1808 |
28.11.-05.12. | 1499 | 1808 |
29.11.-06.12. | 1499 | 1808 |
30.11.-07.12. | 1499 | 1808 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-08.12. | 1499 | 1808 |
02.12.-09.12. | 1499 | 1808 |
03.12.-10.12. | 1499 | 1808 |
04.12.-11.12. | 1499 | 1808 |
05.12.-12.12. | 1499 | 1808 |
06.12.-13.12. | 1499 | 1808 |
07.12.-14.12. | 1499 | 1808 |
08.12.-15.12. | 1499 | 1808 |
09.12.-16.12. | 1499 | 1808 |
10.12.-17.12. | 1499 | 1808 |
11.12.-18.12. | 1499 | 1808 |
12.12.-19.12. | 1499 | 1808 |
13.12.-20.12. | 1499 | 1808 |
14.12.-21.12. | 1499 | 1808 |
15.12.-22.12. | 1499 | 1808 |
16.12.-23.12. | 1499 | 1808 |
17.12.-24.12. | 1499 | 1808 |
18.12.-25.12. | 1499 | 1808 |
19.12.-26.12. | 1499 | 1808 |
20.12.-27.12. | 1499 | 1808 |
21.12.-28.12. | 1499 | 1808 |
22.12.-29.12. | 1499 | 1808 |
23.12.-30.12. | 1499 | 1808 |
24.12.-31.12. | 1499 | 1808 |
25.12.-01.01. | 1499 | 1808 |
26.12.-02.01. | 1499 | 1808 |
27.12.-03.01. | 1499 | 1808 |
28.12.-04.01. | 1499 | 1808 |
29.12.-05.01. | 1499 | 1808 |
30.12.-06.01. | 1499 | 1808 |
31.12.-07.01. | 1499 | 1808 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.
Ausrüstung
Wissenswertes
Riads
Riads sind landestypische, geschmackvoll eingerichtete Gästehäuser (restaurierte traditionelle Bürgerhäuser oder Paläste) mit familiärer Atmosphäre. Im Vergleich zu großen Hotels verfügen sie oft nicht über diverse Einrichtungen wie Swimmingpool, Lift, TV etc., liegen dafür aber meist in den schmalen, verwinkelten Gassen der Medina (Altstadt).