Galerie
Sri LankaPerle im Indischen Ozean
Reise-Nr. St 4690SSri LankaPerle im Indischen Ozean
Reise-Nr. St 4690SReisedauer
14 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 1999 €
pro Person
Perle im Indischen Ozean
Reise-Nr. St 4690SReisedauer: 14 Tage ohne Anreise
Preis: ab 1999 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Kalpitiya | 1 | Ruwala Resort **(*) |
Anuradhapura | 2 | Rajarata ***(*) |
Jaffna | 2 | North Gate *** |
Kulturelles Dreieck | 2 | Camellia Resort *** |
Kandy | 2 | Topaz ***(*) |
Nuwara Eliya | 1 | Jetwing St. Andrews **** |
Ella | 1 | Mountain Heavens *** |
Udawalawe | 1 | Centauria Wild *** |
Colombo | 1 | The Ocean ***(*) |
Highlights
- Unterwegs im Privatwagen mit Driver-Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
- Tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Boutique-Hotels
Route im Detail
1. Tag, Mittwoch, 20.01.2021
Kalpitiya
2. Tag, Donnerstag, 21.01.2021
Kalpitiya - Anuradhapura
Extratour
3. Tag, Freitag, 22.01.2021
Anuradhapura
4. Tag, Samstag, 23.01.2021
Anuradhapura - Jaffna
5. Tag, Sonntag, 24.01.2021
Jaffna
6. Tag, Montag, 25.01.2021
Jaffna - Kulturelles Dreieck
7. Tag, Dienstag, 26.01.2021
Kulturelles Dreieck
Extratour
8. Tag, Mittwoch, 27.01.2021
Kulturelles Dreieck - Kandy
Extratour
9. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Kandy
10. Tag, Freitag, 29.01.2021
Kandy - Nuwara Eliya
11. Tag, Samstag, 30.01.2021
Nuwara Eliya - Ella
Extratour
12. Tag, Sonntag, 31.01.2021
Ella - Udawalawe-NP
Extratour
13. Tag, Montag, 01.02.2021
Udawalawe-NP - Colombo
14. Tag, Dienstag, 02.02.2021
Abreise
Extratour
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Kalpitiya | 1 | Ruwala Resort **(*) |
Anuradhapura | 2 | Rajarata ***(*) |
Jaffna | 2 | North Gate *** |
Kulturelles Dreieck | 2 | Camellia Resort *** |
Kandy | 2 | Topaz ***(*) |
Nuwara Eliya | 1 | Jetwing St. Andrews **** |
Ella | 1 | Mountain Heavens *** |
Udawalawe | 1 | Centauria Wild *** |
Colombo | 1 | The Ocean ***(*) |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-14.02. | 2139 | 2738 |
02.02.-15.02. | 2139 | 2738 |
03.02.-16.02. | 2139 | 2738 |
04.02.-17.02. | 2139 | 2738 |
05.02.-18.02. | 2139 | 2738 |
06.02.-19.02. | 2139 | 2738 |
07.02.-20.02. | 2139 | 2738 |
08.02.-21.02. | 2139 | 2738 |
09.02.-22.02. | 2139 | 2738 |
10.02.-23.02. | 2139 | 2738 |
11.02.-24.02. | 2139 | 2738 |
12.02.-25.02. | 2139 | 2738 |
13.02.-26.02. | 2139 | 2738 |
14.02.-27.02. | 2139 | 2738 |
15.02.-28.02. | 2139 | 2738 |
16.02.-01.03. | 2139 | 2738 |
17.02.-02.03. | 2139 | 2738 |
18.02.-03.03. | 2139 | 2738 |
19.02.-04.03. | 2139 | 2738 |
20.02.-05.03. | 2139 | 2738 |
21.02.-06.03. | 2139 | 2738 |
22.02.-07.03. | 2139 | 2738 |
23.02.-08.03. | 2139 | 2738 |
24.02.-09.03. | 2139 | 2738 |
25.02.-10.03. | 2139 | 2738 |
26.02.-11.03. | 2139 | 2738 |
27.02.-12.03. | 2139 | 2738 |
28.02.-13.03. | 2139 | 2738 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-14.03. | 2099 | 2668 |
02.03.-15.03. | 2099 | 2668 |
03.03.-16.03. | 2099 | 2668 |
04.03.-17.03. | 2099 | 2668 |
05.03.-18.03. | 2099 | 2668 |
06.03.-19.03. | 2099 | 2668 |
07.03.-20.03. | 2099 | 2668 |
08.03.-21.03. | 2099 | 2668 |
09.03.-22.03. | 2099 | 2668 |
10.03.-23.03. | 2099 | 2668 |
11.03.-24.03. | 2099 | 2668 |
12.03.-25.03. | 2099 | 2668 |
13.03.-26.03. | 2099 | 2668 |
14.03.-27.03. | 2099 | 2668 |
15.03.-28.03. | 2099 | 2668 |
16.03.-29.03. | 2099 | 2668 |
17.03.-30.03. | 2099 | 2668 |
18.03.-31.03. | 2099 | 2668 |
19.03.-01.04. | 2099 | 2668 |
20.03.-02.04. | 2099 | 2668 |
21.03.-03.04. | 2099 | 2668 |
22.03.-04.04. | 2099 | 2668 |
23.03.-05.04. | 2099 | 2668 |
24.03.-06.04. | 2099 | 2668 |
25.03.-07.04. | 2099 | 2668 |
26.03.-08.04. | 2099 | 2668 |
27.03.-09.04. | 2099 | 2668 |
28.03.-10.04. | 2099 | 2668 |
29.03.-11.04. | 2099 | 2668 |
30.03.-12.04. | 2099 | 2668 |
31.03.-13.04. | 2099 | 2668 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-14.04. | 2099 | 2668 |
02.04.-15.04. | 2099 | 2668 |
03.04.-16.04. | 2099 | 2668 |
04.04.-17.04. | 2099 | 2668 |
05.04.-18.04. | 2099 | 2668 |
06.04.-19.04. | 2099 | 2668 |
07.04.-20.04. | 2099 | 2668 |
08.04.-21.04. | 2099 | 2668 |
09.04.-22.04. | 2099 | 2668 |
10.04.-23.04. | 2099 | 2668 |
11.04.-24.04. | 2099 | 2668 |
12.04.-25.04. | 2099 | 2668 |
13.04.-26.04. | 2099 | 2668 |
14.04.-27.04. | 2099 | 2668 |
15.04.-28.04. | 2099 | 2668 |
16.04.-29.04. | 2099 | 2668 |
17.04.-30.04. | 2099 | 2668 |
18.04.-01.05. | 2099 | 2668 |
19.04.-02.05. | 2099 | 2668 |
20.04.-03.05. | 2099 | 2668 |
21.04.-04.05. | 2099 | 2668 |
22.04.-05.05. | 2099 | 2668 |
23.04.-06.05. | 2099 | 2668 |
24.04.-07.05. | 2099 | 2668 |
25.04.-08.05. | 2099 | 2668 |
26.04.-09.05. | 2099 | 2668 |
27.04.-10.05. | 2099 | 2668 |
28.04.-11.05. | 2099 | 2668 |
29.04.-12.05. | 2099 | 2668 |
30.04.-13.05. | 2099 | 2668 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-14.05. | 1999 | 2498 |
02.05.-15.05. | 1999 | 2498 |
03.05.-16.05. | 1999 | 2498 |
04.05.-17.05. | 1999 | 2498 |
05.05.-18.05. | 1999 | 2498 |
06.05.-19.05. | 1999 | 2498 |
07.05.-20.05. | 1999 | 2498 |
08.05.-21.05. | 1999 | 2498 |
09.05.-22.05. | 1999 | 2498 |
10.05.-23.05. | 1999 | 2498 |
11.05.-24.05. | 1999 | 2498 |
12.05.-25.05. | 1999 | 2498 |
13.05.-26.05. | 1999 | 2498 |
14.05.-27.05. | 1999 | 2498 |
15.05.-28.05. | 1999 | 2498 |
16.05.-29.05. | 1999 | 2498 |
17.05.-30.05. | 1999 | 2498 |
18.05.-31.05. | 1999 | 2498 |
19.05.-01.06. | 1999 | 2498 |
20.05.-02.06. | 1999 | 2498 |
21.05.-03.06. | 1999 | 2498 |
22.05.-04.06. | 1999 | 2498 |
23.05.-05.06. | 1999 | 2498 |
24.05.-06.06. | 1999 | 2498 |
25.05.-07.06. | 1999 | 2498 |
26.05.-08.06. | 1999 | 2498 |
27.05.-09.06. | 1999 | 2498 |
28.05.-10.06. | 1999 | 2498 |
29.05.-11.06. | 1999 | 2498 |
30.05.-12.06. | 1999 | 2498 |
31.05.-13.06. | 1999 | 2498 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-14.06. | 1999 | 2498 |
02.06.-15.06. | 1999 | 2498 |
03.06.-16.06. | 1999 | 2498 |
04.06.-17.06. | 1999 | 2498 |
05.06.-18.06. | 1999 | 2498 |
06.06.-19.06. | 1999 | 2498 |
07.06.-20.06. | 1999 | 2498 |
08.06.-21.06. | 1999 | 2498 |
09.06.-22.06. | 1999 | 2498 |
10.06.-23.06. | 1999 | 2498 |
11.06.-24.06. | 1999 | 2498 |
12.06.-25.06. | 1999 | 2498 |
13.06.-26.06. | 1999 | 2498 |
14.06.-27.06. | 1999 | 2498 |
15.06.-28.06. | 2099 | 2668 |
16.06.-29.06. | 2099 | 2668 |
17.06.-30.06. | 2099 | 2668 |
18.06.-01.07. | 2099 | 2668 |
19.06.-02.07. | 2099 | 2668 |
20.06.-03.07. | 2099 | 2668 |
21.06.-04.07. | 2099 | 2668 |
22.06.-05.07. | 2099 | 2668 |
23.06.-06.07. | 2099 | 2668 |
24.06.-07.07. | 2099 | 2668 |
25.06.-08.07. | 2099 | 2668 |
26.06.-09.07. | 2099 | 2668 |
27.06.-10.07. | 2099 | 2668 |
28.06.-11.07. | 2099 | 2668 |
29.06.-12.07. | 2099 | 2668 |
30.06.-13.07. | 2099 | 2668 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-14.07. | 2099 | 2668 |
02.07.-15.07. | 2099 | 2668 |
03.07.-16.07. | 2099 | 2668 |
04.07.-17.07. | 2099 | 2668 |
05.07.-18.07. | 2099 | 2668 |
06.07.-19.07. | 2099 | 2668 |
07.07.-20.07. | 2099 | 2668 |
08.07.-21.07. | 2099 | 2668 |
09.07.-22.07. | 2099 | 2668 |
10.07.-23.07. | 2099 | 2668 |
11.07.-24.07. | 2099 | 2668 |
12.07.-25.07. | 2099 | 2668 |
13.07.-26.07. | 2099 | 2668 |
14.07.-27.07. | 2099 | 2668 |
15.07.-28.07. | 2099 | 2668 |
16.07.-29.07. | 2099 | 2668 |
17.07.-30.07. | 2099 | 2668 |
18.07.-31.07. | 2099 | 2668 |
19.07.-01.08. | 2099 | 2668 |
20.07.-02.08. | 2099 | 2668 |
21.07.-03.08. | 2099 | 2668 |
22.07.-04.08. | 2099 | 2668 |
23.07.-05.08. | 2099 | 2668 |
24.07.-06.08. | 2099 | 2668 |
25.07.-07.08. | 2099 | 2668 |
26.07.-08.08. | 2099 | 2668 |
27.07.-09.08. | 2099 | 2668 |
28.07.-10.08. | 2099 | 2668 |
29.07.-11.08. | 2099 | 2668 |
30.07.-12.08. | 2099 | 2668 |
31.07.-13.08. | 2099 | 2668 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-14.08. | 2099 | 2668 |
02.08.-15.08. | 2099 | 2668 |
03.08.-16.08. | 2099 | 2668 |
04.08.-17.08. | 2099 | 2668 |
05.08.-18.08. | 2099 | 2668 |
06.08.-19.08. | 2099 | 2668 |
07.08.-20.08. | 2099 | 2668 |
08.08.-21.08. | 2099 | 2668 |
09.08.-22.08. | 2099 | 2668 |
10.08.-23.08. | 2099 | 2668 |
11.08.-24.08. | 2099 | 2668 |
12.08.-25.08. | 2099 | 2668 |
13.08.-26.08. | 2099 | 2668 |
14.08.-27.08. | 2099 | 2668 |
15.08.-28.08. | 2099 | 2668 |
16.08.-29.08. | 2099 | 2668 |
17.08.-30.08. | 2099 | 2668 |
18.08.-31.08. | 2099 | 2668 |
19.08.-01.09. | 2099 | 2668 |
20.08.-02.09. | 2099 | 2668 |
21.08.-03.09. | 2099 | 2668 |
22.08.-04.09. | 2099 | 2668 |
23.08.-05.09. | 2099 | 2668 |
24.08.-06.09. | 2099 | 2668 |
25.08.-07.09. | 2099 | 2668 |
26.08.-08.09. | 2099 | 2668 |
27.08.-09.09. | 2099 | 2668 |
28.08.-10.09. | 2099 | 2668 |
29.08.-11.09. | 2099 | 2668 |
30.08.-12.09. | 2099 | 2668 |
31.08.-13.09. | 2099 | 2668 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-14.09. | 1999 | 2498 |
02.09.-15.09. | 1999 | 2498 |
03.09.-16.09. | 1999 | 2498 |
04.09.-17.09. | 1999 | 2498 |
05.09.-18.09. | 1999 | 2498 |
06.09.-19.09. | 1999 | 2498 |
07.09.-20.09. | 1999 | 2498 |
08.09.-21.09. | 1999 | 2498 |
09.09.-22.09. | 1999 | 2498 |
10.09.-23.09. | 1999 | 2498 |
11.09.-24.09. | 1999 | 2498 |
12.09.-25.09. | 1999 | 2498 |
13.09.-26.09. | 1999 | 2498 |
14.09.-27.09. | 1999 | 2498 |
15.09.-28.09. | 1999 | 2498 |
16.09.-29.09. | 1999 | 2498 |
17.09.-30.09. | 1999 | 2498 |
18.09.-01.10. | 1999 | 2498 |
19.09.-02.10. | 1999 | 2498 |
20.09.-03.10. | 1999 | 2498 |
21.09.-04.10. | 1999 | 2498 |
22.09.-05.10. | 1999 | 2498 |
23.09.-06.10. | 1999 | 2498 |
24.09.-07.10. | 1999 | 2498 |
25.09.-08.10. | 1999 | 2498 |
26.09.-09.10. | 1999 | 2498 |
27.09.-10.10. | 1999 | 2498 |
28.09.-11.10. | 1999 | 2498 |
29.09.-12.10. | 1999 | 2498 |
30.09.-13.10. | 1999 | 2498 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-14.10. | 2139 | 2738 |
02.10.-15.10. | 2139 | 2738 |
03.10.-16.10. | 2139 | 2738 |
04.10.-17.10. | 2139 | 2738 |
05.10.-18.10. | 2139 | 2738 |
06.10.-19.10. | 2139 | 2738 |
07.10.-20.10. | 2139 | 2738 |
08.10.-21.10. | 2139 | 2738 |
09.10.-22.10. | 2139 | 2738 |
10.10.-23.10. | 2139 | 2738 |
11.10.-24.10. | 2139 | 2738 |
12.10.-25.10. | 2139 | 2738 |
13.10.-26.10. | 2139 | 2738 |
14.10.-27.10. | 2139 | 2738 |
15.10.-28.10. | 2139 | 2738 |
16.10.-29.10. | 2139 | 2738 |
17.10.-30.10. | 2139 | 2738 |
18.10.-31.10. | 2139 | 2738 |
19.10.-01.11. | 2139 | 2738 |
20.10.-02.11. | 2139 | 2738 |
21.10.-03.11. | 2139 | 2738 |
22.10.-04.11. | 2139 | 2738 |
23.10.-05.11. | 2139 | 2738 |
24.10.-06.11. | 2139 | 2738 |
25.10.-07.11. | 2139 | 2738 |
26.10.-08.11. | 2139 | 2738 |
27.10.-09.11. | 2139 | 2738 |
28.10.-10.11. | 2139 | 2738 |
29.10.-11.11. | 2139 | 2738 |
30.10.-12.11. | 2139 | 2738 |
31.10.-13.11. | 2139 | 2738 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-14.11. | 2139 | 2738 |
02.11.-15.11. | 2139 | 2738 |
03.11.-16.11. | 2139 | 2738 |
04.11.-17.11. | 2139 | 2738 |
05.11.-18.11. | 2139 | 2738 |
06.11.-19.11. | 2139 | 2738 |
07.11.-20.11. | 2139 | 2738 |
08.11.-21.11. | 2139 | 2738 |
09.11.-22.11. | 2139 | 2738 |
10.11.-23.11. | 2139 | 2738 |
11.11.-24.11. | 2139 | 2738 |
12.11.-25.11. | 2139 | 2738 |
13.11.-26.11. | 2139 | 2738 |
14.11.-27.11. | 2139 | 2738 |
15.11.-28.11. | 2139 | 2738 |
16.11.-29.11. | 2139 | 2738 |
17.11.-30.11. | 2139 | 2738 |
18.11.-01.12. | 2139 | 2738 |
19.11.-02.12. | 2139 | 2738 |
20.11.-03.12. | 2139 | 2738 |
21.11.-04.12. | 2139 | 2738 |
22.11.-05.12. | 2139 | 2738 |
23.11.-06.12. | 2139 | 2738 |
24.11.-07.12. | 2139 | 2738 |
25.11.-08.12. | 2139 | 2738 |
26.11.-09.12. | 2139 | 2738 |
27.11.-10.12. | 2139 | 2738 |
28.11.-11.12. | 2139 | 2738 |
29.11.-12.12. | 2139 | 2738 |
30.11.-13.12. | 2139 | 2738 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-14.12. | 2139 | 2738 |
02.12.-15.12. | 2139 | 2738 |
03.12.-16.12. | 2139 | 2738 |
04.12.-17.12. | 2139 | 2738 |
05.12.-18.12. | 2139 | 2738 |
06.12.-19.12. | 2139 | 2738 |
07.12.-20.12. | 2139 | 2738 |
08.12.-21.12. | 2139 | 2738 |
09.12.-22.12. | 2139 | 2738 |
10.12.-23.12. | 2139 | 2738 |
11.12.-24.12. | 2139 | 2738 |
12.12.-25.12. | 2139 | 2738 |
13.12.-26.12. | 2139 | 2738 |
14.12.-27.12. | 2139 | 2738 |
15.12.-28.12. | 2139 | 2738 |
16.12.-29.12. | 2139 | 2738 |
17.12.-30.12. | 2139 | 2738 |
18.12.-31.12. | 2139 | 2738 |
19.12.-01.01. | 2139 | 2738 |
20.12.-02.01. | 2139 | 2738 |
21.12.-03.01. | 2139 | 2738 |
22.12.-04.01. | 2139 | 2738 |
23.12.-05.01. | 2139 | 2738 |
24.12.-06.01. | 2139 | 2738 |
25.12.-07.01. | 2139 | 2738 |
26.12.-08.01. | 2139 | 2738 |
27.12.-09.01. | 2139 | 2738 |
28.12.-10.01. | 2139 | 2738 |
29.12.-11.01. | 2139 | 2738 |
30.12.-12.01. | 2139 | 2738 |
31.12.-13.01. | 2139 | 2738 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.