Galerie
Tansania – SansibarSafari und Meer
Reise-Nr. St 7384STansania – SansibarSafari und Meer
Reise-Nr. St 7384SReisedauer
12 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 4269 €
pro Person
Safari und Meer
Reise-Nr. St 7384SReisedauer: 12 Tage ohne Anreise
Preis: ab 4269 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Arusha | 1 | Planet Lodge *** |
Tarangire | 1 | Tarangire Simba *** |
Serengeti | 3 | Kati Kati Tented *** |
Ngorongoro | 2 | Sopa ***(*) |
Sansibar | 4 | Blue Bay Beach Resort **** |
Highlights
- 12-tägige Tansaniareise: Safari und Sansibar
- Unterwegs im Privatwagen mit Driver-Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Lodges
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
Marco Polo Live
Route im Detail
1. Tag, Sonntag, 11.04.2021
Arusha
2. Tag, Montag, 12.04.2021
Arusha - Tarangire
3. Tag, Dienstag, 13.04.2021
Tarangire - Serengeti
4. - 5. Tag, Mi, 14.04.2021 - Do, 15.04.2021
Serengeti
Extratour
6. Tag, Freitag, 16.04.2021
Serengeti - Ngorongoro
Extratour
7. Tag, Samstag, 17.04.2021
Ngorongoro-Krater
8. Tag, Sonntag, 18.04.2021
Ngorongoro - Sansibar
Extratour
9. - 11. Tag, Mo, 19.04.2021 - Mi, 21.04.2021
Sansibar
Extratour
12. Tag, Donnerstag, 22.04.2021
Rückreise
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
A: Abendessen F: Frühstück M: Mittagessen
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Arusha | 1 | Planet Lodge *** |
Tarangire | 1 | Tarangire Simba *** |
Serengeti | 3 | Kati Kati Tented *** |
Ngorongoro | 2 | Sopa ***(*) |
Sansibar | 4 | Blue Bay Beach Resort **** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
11.04.-22.04. | 4679 | 5258 |
12.04.-23.04. | 4679 | 5258 |
13.04.-24.04. | 4679 | 5258 |
14.04.-25.04. | 4679 | 5258 |
15.04.-26.04. | 4269 | 4498 |
16.04.-27.04. | 4269 | 4498 |
17.04.-28.04. | 4269 | 4498 |
18.04.-29.04. | 4269 | 4498 |
19.04.-30.04. | 4269 | 4498 |
20.04.-01.05. | 4269 | 4498 |
21.04.-02.05. | 4269 | 4498 |
22.04.-03.05. | 4269 | 4498 |
23.04.-04.05. | 4269 | 4498 |
24.04.-05.05. | 4269 | 4498 |
25.04.-06.05. | 4269 | 4498 |
26.04.-07.05. | 4269 | 4498 |
27.04.-08.05. | 4269 | 4498 |
28.04.-09.05. | 4269 | 4498 |
29.04.-10.05. | 4269 | 4498 |
30.04.-11.05. | 4269 | 4498 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-12.05. | 4269 | 4498 |
02.05.-13.05. | 4269 | 4498 |
03.05.-14.05. | 4269 | 4498 |
04.05.-15.05. | 4269 | 4498 |
05.05.-16.05. | 4269 | 4498 |
06.05.-17.05. | 4269 | 4498 |
07.05.-18.05. | 4269 | 4498 |
08.05.-19.05. | 4269 | 4498 |
09.05.-20.05. | 4269 | 4498 |
10.05.-21.05. | 4779 | 5378 |
11.05.-22.05. | 4779 | 5378 |
12.05.-23.05. | 4779 | 5378 |
13.05.-24.05. | 4779 | 5378 |
14.05.-25.05. | 4779 | 5378 |
15.05.-26.05. | 4779 | 5378 |
16.05.-27.05. | 4779 | 5378 |
17.05.-28.05. | 4779 | 5378 |
18.05.-29.05. | 4779 | 5378 |
19.05.-30.05. | 4779 | 5378 |
20.05.-31.05. | 4779 | 5378 |
21.05.-01.06. | 4779 | 5378 |
22.05.-02.06. | 4779 | 5378 |
23.05.-03.06. | 4779 | 5378 |
24.05.-04.06. | 4779 | 5378 |
25.05.-05.06. | 4779 | 5378 |
26.05.-06.06. | 4779 | 5378 |
27.05.-07.06. | 4779 | 5378 |
28.05.-08.06. | 4779 | 5378 |
29.05.-09.06. | 4779 | 5378 |
30.05.-10.06. | 4779 | 5378 |
31.05.-11.06. | 4779 | 5378 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-12.06. | 4779 | 5378 |
02.06.-13.06. | 4779 | 5378 |
03.06.-14.06. | 4779 | 5378 |
04.06.-15.06. | 4779 | 5378 |
05.06.-16.06. | 4779 | 5378 |
06.06.-17.06. | 4779 | 5378 |
07.06.-18.06. | 4779 | 5378 |
08.06.-19.06. | 4779 | 5378 |
09.06.-20.06. | 4779 | 5378 |
10.06.-21.06. | 4779 | 5378 |
11.06.-22.06. | 4779 | 5378 |
12.06.-23.06. | 4779 | 5378 |
13.06.-24.06. | 4779 | 5378 |
14.06.-25.06. | 4779 | 5378 |
15.06.-26.06. | 4779 | 5378 |
16.06.-27.06. | 4779 | 5378 |
17.06.-28.06. | 4779 | 5378 |
18.06.-29.06. | 4779 | 5378 |
19.06.-30.06. | 4859 | 5458 |
20.06.-01.07. | 4959 | 5558 |
21.06.-02.07. | 4959 | 5558 |
22.06.-03.07. | 4959 | 5558 |
23.06.-04.07. | 4959 | 5558 |
24.06.-05.07. | 4959 | 5558 |
25.06.-06.07. | 4959 | 5558 |
26.06.-07.07. | 4959 | 5558 |
27.06.-08.07. | 4959 | 5558 |
28.06.-09.07. | 4959 | 5558 |
29.06.-10.07. | 4959 | 5558 |
30.06.-11.07. | 4959 | 5558 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-12.07. | 4959 | 5558 |
02.07.-13.07. | 4959 | 5558 |
03.07.-14.07. | 4959 | 5558 |
04.07.-15.07. | 4959 | 5558 |
05.07.-16.07. | 4959 | 5558 |
06.07.-17.07. | 4959 | 5558 |
07.07.-18.07. | 4959 | 5558 |
08.07.-19.07. | 4959 | 5558 |
09.07.-20.07. | 4959 | 5558 |
10.07.-21.07. | 4959 | 5558 |
11.07.-22.07. | 4959 | 5558 |
12.07.-23.07. | 4959 | 5558 |
13.07.-24.07. | 4959 | 5558 |
14.07.-25.07. | 4959 | 5558 |
15.07.-26.07. | 4959 | 5558 |
16.07.-27.07. | 4959 | 5558 |
17.07.-28.07. | 4959 | 5558 |
18.07.-29.07. | 4959 | 5558 |
19.07.-30.07. | 4959 | 5558 |
20.07.-31.07. | 4959 | 5558 |
21.07.-01.08. | 4959 | 5558 |
22.07.-02.08. | 4959 | 5558 |
23.07.-03.08. | 4959 | 5558 |
24.07.-04.08. | 4959 | 5558 |
25.07.-05.08. | 4959 | 5558 |
26.07.-06.08. | 4959 | 5558 |
27.07.-07.08. | 4959 | 5558 |
28.07.-08.08. | 4959 | 5558 |
29.07.-09.08. | 4959 | 5558 |
30.07.-10.08. | 4959 | 5558 |
31.07.-11.08. | 4959 | 5558 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-12.08. | 4959 | 5558 |
02.08.-13.08. | 4959 | 5558 |
03.08.-14.08. | 4959 | 5558 |
04.08.-15.08. | 4959 | 5558 |
05.08.-16.08. | 4959 | 5558 |
06.08.-17.08. | 4959 | 5558 |
07.08.-18.08. | 4959 | 5558 |
08.08.-19.08. | 4959 | 5558 |
09.08.-20.08. | 4959 | 5558 |
10.08.-21.08. | 4959 | 5558 |
11.08.-22.08. | 4959 | 5558 |
12.08.-23.08. | 4959 | 5558 |
13.08.-24.08. | 4959 | 5558 |
14.08.-25.08. | 4959 | 5558 |
15.08.-26.08. | 4959 | 5558 |
16.08.-27.08. | 4959 | 5558 |
17.08.-28.08. | 4959 | 5558 |
18.08.-29.08. | 4959 | 5558 |
19.08.-30.08. | 4959 | 5558 |
20.08.-31.08. | 4959 | 5558 |
21.08.-01.09. | 4959 | 5558 |
22.08.-02.09. | 4959 | 5558 |
23.08.-03.09. | 4959 | 5558 |
24.08.-04.09. | 4959 | 5558 |
25.08.-05.09. | 4959 | 5558 |
26.08.-06.09. | 4959 | 5558 |
27.08.-07.09. | 4959 | 5558 |
28.08.-08.09. | 4959 | 5558 |
29.08.-09.09. | 4959 | 5558 |
30.08.-10.09. | 4959 | 5558 |
31.08.-11.09. | 4959 | 5558 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-12.09. | 4959 | 5558 |
02.09.-13.09. | 4959 | 5558 |
03.09.-14.09. | 4959 | 5558 |
04.09.-15.09. | 4959 | 5558 |
05.09.-16.09. | 4959 | 5558 |
06.09.-17.09. | 4959 | 5558 |
07.09.-18.09. | 4959 | 5558 |
08.09.-19.09. | 4959 | 5558 |
09.09.-20.09. | 4959 | 5558 |
10.09.-21.09. | 4959 | 5558 |
11.09.-22.09. | 4959 | 5558 |
12.09.-23.09. | 4959 | 5558 |
13.09.-24.09. | 4959 | 5558 |
14.09.-25.09. | 4959 | 5558 |
15.09.-26.09. | 4959 | 5558 |
16.09.-27.09. | 4959 | 5558 |
17.09.-28.09. | 4959 | 5558 |
18.09.-29.09. | 4959 | 5558 |
19.09.-30.09. | 4959 | 5558 |
20.09.-01.10. | 4959 | 5558 |
21.09.-02.10. | 4959 | 5558 |
22.09.-03.10. | 4959 | 5558 |
23.09.-04.10. | 4959 | 5558 |
24.09.-05.10. | 4959 | 5558 |
25.09.-06.10. | 4959 | 5558 |
26.09.-07.10. | 4959 | 5558 |
27.09.-08.10. | 4959 | 5558 |
28.09.-09.10. | 4959 | 5558 |
29.09.-10.10. | 4959 | 5558 |
30.09.-11.10. | 4959 | 5558 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-12.10. | 4924 | 5523 |
02.10.-13.10. | 4924 | 5523 |
03.10.-14.10. | 4924 | 5523 |
04.10.-15.10. | 4924 | 5523 |
05.10.-16.10. | 4924 | 5523 |
06.10.-17.10. | 4924 | 5523 |
07.10.-18.10. | 4924 | 5523 |
08.10.-19.10. | 4924 | 5523 |
09.10.-20.10. | 4924 | 5523 |
10.10.-21.10. | 4924 | 5523 |
11.10.-22.10. | 4924 | 5523 |
12.10.-23.10. | 4924 | 5523 |
13.10.-24.10. | 4924 | 5523 |
14.10.-25.10. | 4924 | 5523 |
15.10.-26.10. | 4924 | 5523 |
16.10.-27.10. | 4924 | 5523 |
17.10.-28.10. | 4924 | 5523 |
18.10.-29.10. | 4924 | 5523 |
19.10.-30.10. | 4924 | 5523 |
20.10.-31.10. | 4924 | 5523 |
21.10.-01.11. | 4924 | 5523 |
22.10.-02.11. | 4924 | 5523 |
23.10.-03.11. | 4924 | 5523 |
24.10.-04.11. | 4924 | 5523 |
25.10.-05.11. | 4924 | 5523 |
26.10.-06.11. | 4924 | 5523 |
27.10.-07.11. | 4924 | 5523 |
28.10.-08.11. | 4924 | 5523 |
29.10.-09.11. | 4924 | 5523 |
30.10.-10.11. | 4924 | 5523 |
31.10.-11.11. | 4924 | 5523 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-12.11. | 4724 | 5303 |
02.11.-13.11. | 4724 | 5303 |
03.11.-14.11. | 4724 | 5303 |
04.11.-15.11. | 4724 | 5303 |
05.11.-16.11. | 4724 | 5303 |
06.11.-17.11. | 4724 | 5303 |
07.11.-18.11. | 4724 | 5303 |
08.11.-19.11. | 4724 | 5303 |
09.11.-20.11. | 4724 | 5303 |
10.11.-21.11. | 4724 | 5303 |
11.11.-22.11. | 4724 | 5303 |
12.11.-23.11. | 4724 | 5303 |
13.11.-24.11. | 4724 | 5303 |
14.11.-25.11. | 4724 | 5303 |
15.11.-26.11. | 4724 | 5303 |
16.11.-27.11. | 4724 | 5303 |
17.11.-28.11. | 4724 | 5303 |
18.11.-29.11. | 4724 | 5303 |
19.11.-30.11. | 4724 | 5303 |
20.11.-01.12. | 4724 | 5303 |
21.11.-02.12. | 4724 | 5303 |
22.11.-03.12. | 4724 | 5303 |
23.11.-04.12. | 4724 | 5303 |
24.11.-05.12. | 4724 | 5303 |
25.11.-06.12. | 4724 | 5303 |
26.11.-07.12. | 4724 | 5303 |
27.11.-08.12. | 4724 | 5303 |
28.11.-09.12. | 4724 | 5303 |
29.11.-10.12. | 4724 | 5303 |
30.11.-11.12. | 4724 | 5303 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-12.12. | 4844 | 5443 |
02.12.-13.12. | 4844 | 5443 |
03.12.-14.12. | 4844 | 5443 |
04.12.-15.12. | 4844 | 5443 |
05.12.-16.12. | 4844 | 5443 |
06.12.-17.12. | 4844 | 5443 |
07.12.-18.12. | 4844 | 5443 |
08.12.-19.12. | 4844 | 5443 |
09.12.-20.12. | 4844 | 5443 |
10.12.-21.12. | 4844 | 5443 |
11.12.-22.12. | 4844 | 5443 |
12.12.-23.12. | 4844 | 5443 |
13.12.-24.12. | 4844 | 5443 |
14.12.-25.12. | 4844 | 5443 |
15.12.-26.12. | 4844 | 5443 |
16.12.-27.12. | 4844 | 5443 |
17.12.-28.12. | 4844 | 5443 |
18.12.-29.12. | 4844 | 5443 |
19.12.-30.12. | 4844 | 5443 |
20.12.-31.12. | 4844 | 5443 |
21.12.-01.01. | 4844 | 5443 |
22.12.-02.01. | 4844 | 5443 |
23.12.-03.01. | 4844 | 5443 |
24.12.-04.01. | 4844 | 5443 |
25.12.-05.01. | 4844 | 5443 |
26.12.-06.01. | 4844 | 5443 |
27.12.-07.01. | 4844 | 5443 |
28.12.-08.01. | 4844 | 5443 |
29.12.-09.01. | 4844 | 5443 |
30.12.-10.01. | 4844 | 5443 |
31.12.-11.01. | 4844 | 5443 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.