Galerie
Individuell reisen ohne Gruppe
Botswana Viktoriafälle und Okavangodelta
Reise-Nr. St 7580SDie Idee dieser Reise: von den Viktoriafällen in Simbabwe auf dem Landweg nach Botswana. Der Routenvorschlag unserer Länderexpe... Mehr anzeigen
Reisedauer
9 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 4249 €
pro Person

Highlights
- Flugsafari mit täglicher Abreise und Durchführungsgarantie
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Lodges
- Erleben Sie die Viktoriafälle am Anfang der Reise!
Saison
Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Saison
Anreiseart
Eigenanreise
Route im Detail

Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihr gewähltes Hotel:
Standard
Preise & Termine
Dezember 2025
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.12.-09.12. | ||
| 02.12.-10.12. | ||
| 03.12.-11.12. | ||
| 04.12.-12.12. | ||
| 05.12.-13.12. | ||
| 06.12.-14.12. | ||
| 07.12.-15.12. | ||
| 08.12.-16.12. | ||
| 09.12.-17.12. | ||
| 10.12.-18.12. | ||
| 11.12.-19.12. | ||
| 12.12.-20.12. | ||
| 13.12.-21.12. | ||
| 14.12.-22.12. | ||
| 15.12.-23.12. | ||
| 16.12.-24.12. | ||
| 17.12.-25.12. | ||
| 18.12.-26.12. | ||
| 19.12.-27.12. | ||
| 20.12.-28.12. | ||
| 21.12.-29.12. | ||
| 22.12.-30.12. | ||
| 23.12.-31.12. | ||
| 24.12.-01.01. | ||
| 25.12.-02.01. | ||
| 26.12.-03.01. | ||
| 27.12.-04.01. | ||
| 28.12.-05.01. | ||
| 29.12.-06.01. | ||
| 30.12.-07.01. | ||
| 31.12.-08.01. |
Januar 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.01.-09.01. | ||
| 02.01.-10.01. | ||
| 03.01.-11.01. | ||
| 04.01.-12.01. | ||
| 05.01.-13.01. | ||
| 06.01.-14.01. | ||
| 07.01.-15.01. | ||
| 08.01.-16.01. | ||
| 09.01.-17.01. | ||
| 10.01.-18.01. | ||
| 11.01.-19.01. | ||
| 12.01.-20.01. | ||
| 13.01.-21.01. | ||
| 14.01.-22.01. | ||
| 15.01.-23.01. | ||
| 16.01.-24.01. | ||
| 17.01.-25.01. | ||
| 18.01.-26.01. | ||
| 19.01.-27.01. | ||
| 20.01.-28.01. | ||
| 21.01.-29.01. | ||
| 22.01.-30.01. | ||
| 23.01.-31.01. | ||
| 24.01.-01.02. | ||
| 25.01.-02.02. | ||
| 26.01.-03.02. | ||
| 27.01.-04.02. | ||
| 28.01.-05.02. | ||
| 29.01.-06.02. | ||
| 30.01.-07.02. | ||
| 31.01.-08.02. |
Februar 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.02.-09.02. | ||
| 02.02.-10.02. | ||
| 03.02.-11.02. | ||
| 04.02.-12.02. | ||
| 05.02.-13.02. | ||
| 06.02.-14.02. | ||
| 07.02.-15.02. | ||
| 08.02.-16.02. | ||
| 09.02.-17.02. | ||
| 10.02.-18.02. | ||
| 11.02.-19.02. | ||
| 12.02.-20.02. | ||
| 13.02.-21.02. | ||
| 14.02.-22.02. | ||
| 15.02.-23.02. | ||
| 16.02.-24.02. | ||
| 17.02.-25.02. | ||
| 18.02.-26.02. | ||
| 19.02.-27.02. | ||
| 20.02.-28.02. | ||
| 21.02.-01.03. | ||
| 22.02.-02.03. | ||
| 23.02.-03.03. | ||
| 24.02.-04.03. | ||
| 25.02.-05.03. | ||
| 26.02.-06.03. | ||
| 27.02.-07.03. | ||
| 28.02.-08.03. |
März 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.03.-09.03. | ||
| 02.03.-10.03. | ||
| 03.03.-11.03. | ||
| 04.03.-12.03. | ||
| 05.03.-13.03. | ||
| 06.03.-14.03. | ||
| 07.03.-15.03. | ||
| 08.03.-16.03. | ||
| 09.03.-17.03. | ||
| 10.03.-18.03. | ||
| 11.03.-19.03. | ||
| 12.03.-20.03. | ||
| 13.03.-21.03. | ||
| 14.03.-22.03. | ||
| 15.03.-23.03. | ||
| 16.03.-24.03. | ||
| 17.03.-25.03. | ||
| 18.03.-26.03. | ||
| 19.03.-27.03. | ||
| 20.03.-28.03. | ||
| 21.03.-29.03. | ||
| 22.03.-30.03. | ||
| 23.03.-31.03. | ||
| 24.03.-01.04. | ||
| 25.03.-02.04. | ||
| 26.03.-03.04. | ||
| 27.03.-04.04. | ||
| 28.03.-05.04. | ||
| 29.03.-06.04. | ||
| 30.03.-07.04. | ||
| 31.03.-08.04. |
April 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.04.-09.04. | ||
| 02.04.-10.04. | ||
| 03.04.-11.04. | ||
| 04.04.-12.04. | ||
| 05.04.-13.04. | ||
| 06.04.-14.04. | ||
| 07.04.-15.04. | ||
| 08.04.-16.04. | ||
| 09.04.-17.04. | ||
| 10.04.-18.04. | ||
| 11.04.-19.04. | ||
| 12.04.-20.04. | ||
| 13.04.-21.04. | ||
| 14.04.-22.04. | ||
| 15.04.-23.04. | ||
| 16.04.-24.04. | ||
| 17.04.-25.04. | ||
| 18.04.-26.04. | ||
| 19.04.-27.04. | ||
| 20.04.-28.04. | ||
| 21.04.-29.04. | ||
| 22.04.-30.04. | ||
| 23.04.-01.05. | ||
| 24.04.-02.05. | ||
| 25.04.-03.05. | ||
| 26.04.-04.05. | ||
| 27.04.-05.05. | ||
| 28.04.-06.05. | ||
| 29.04.-07.05. | ||
| 30.04.-08.05. |
Mai 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.05.-09.05. | ||
| 02.05.-10.05. | ||
| 03.05.-11.05. | ||
| 04.05.-12.05. | ||
| 05.05.-13.05. | ||
| 06.05.-14.05. | ||
| 07.05.-15.05. | ||
| 08.05.-16.05. | ||
| 09.05.-17.05. | ||
| 10.05.-18.05. | ||
| 11.05.-19.05. | ||
| 12.05.-20.05. | ||
| 13.05.-21.05. | ||
| 14.05.-22.05. | ||
| 15.05.-23.05. | ||
| 16.05.-24.05. | ||
| 17.05.-25.05. | ||
| 18.05.-26.05. | ||
| 19.05.-27.05. | ||
| 20.05.-28.05. | ||
| 21.05.-29.05. | ||
| 22.05.-30.05. | ||
| 23.05.-31.05. | ||
| 24.05.-01.06. | ||
| 25.05.-02.06. | ||
| 26.05.-03.06. | ||
| 27.05.-04.06. | ||
| 28.05.-05.06. | ||
| 29.05.-06.06. | ||
| 30.05.-07.06. | ||
| 31.05.-08.06. |
Juni 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.06.-09.06. | ||
| 02.06.-10.06. | ||
| 03.06.-11.06. | ||
| 04.06.-12.06. | ||
| 05.06.-13.06. | ||
| 06.06.-14.06. | ||
| 07.06.-15.06. | ||
| 08.06.-16.06. | ||
| 09.06.-17.06. | ||
| 10.06.-18.06. | ||
| 11.06.-19.06. | ||
| 12.06.-20.06. | ||
| 13.06.-21.06. | ||
| 14.06.-22.06. | ||
| 15.06.-23.06. | ||
| 16.06.-24.06. | ||
| 17.06.-25.06. | ||
| 18.06.-26.06. | ||
| 19.06.-27.06. | ||
| 20.06.-28.06. | ||
| 21.06.-29.06. | ||
| 22.06.-30.06. | ||
| 23.06.-01.07. | ||
| 24.06.-02.07. | ||
| 25.06.-03.07. | ||
| 26.06.-04.07. | ||
| 27.06.-05.07. | ||
| 28.06.-06.07. | ||
| 29.06.-07.07. | ||
| 30.06.-08.07. |
Juli 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.07.-09.07. | ||
| 02.07.-10.07. | ||
| 03.07.-11.07. | ||
| 04.07.-12.07. | ||
| 05.07.-13.07. | ||
| 06.07.-14.07. | ||
| 07.07.-15.07. | ||
| 08.07.-16.07. | ||
| 09.07.-17.07. | ||
| 10.07.-18.07. | ||
| 11.07.-19.07. | ||
| 12.07.-20.07. | ||
| 13.07.-21.07. | ||
| 14.07.-22.07. | ||
| 15.07.-23.07. | ||
| 16.07.-24.07. | ||
| 17.07.-25.07. | ||
| 18.07.-26.07. | ||
| 19.07.-27.07. | ||
| 20.07.-28.07. | ||
| 21.07.-29.07. | ||
| 22.07.-30.07. | ||
| 23.07.-31.07. | ||
| 24.07.-01.08. | ||
| 25.07.-02.08. | ||
| 26.07.-03.08. | ||
| 27.07.-04.08. | ||
| 28.07.-05.08. | ||
| 29.07.-06.08. | ||
| 30.07.-07.08. | ||
| 31.07.-08.08. |
August 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.08.-09.08. | ||
| 02.08.-10.08. | ||
| 03.08.-11.08. | ||
| 04.08.-12.08. | ||
| 05.08.-13.08. | ||
| 06.08.-14.08. | ||
| 07.08.-15.08. | ||
| 08.08.-16.08. | ||
| 09.08.-17.08. | ||
| 10.08.-18.08. | ||
| 11.08.-19.08. | ||
| 12.08.-20.08. | ||
| 13.08.-21.08. | ||
| 14.08.-22.08. | ||
| 15.08.-23.08. | ||
| 16.08.-24.08. | ||
| 17.08.-25.08. | ||
| 18.08.-26.08. | ||
| 19.08.-27.08. | ||
| 20.08.-28.08. | ||
| 21.08.-29.08. | ||
| 22.08.-30.08. | ||
| 23.08.-31.08. | ||
| 24.08.-01.09. | ||
| 25.08.-02.09. | ||
| 26.08.-03.09. | ||
| 27.08.-04.09. | ||
| 28.08.-05.09. | ||
| 29.08.-06.09. | ||
| 30.08.-07.09. | ||
| 31.08.-08.09. |
September 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.09.-09.09. | ||
| 02.09.-10.09. | ||
| 03.09.-11.09. | ||
| 04.09.-12.09. | ||
| 05.09.-13.09. | ||
| 06.09.-14.09. | ||
| 07.09.-15.09. | ||
| 08.09.-16.09. | ||
| 09.09.-17.09. | ||
| 10.09.-18.09. | ||
| 11.09.-19.09. | ||
| 12.09.-20.09. | ||
| 13.09.-21.09. | ||
| 14.09.-22.09. | ||
| 15.09.-23.09. | ||
| 16.09.-24.09. | ||
| 17.09.-25.09. | ||
| 18.09.-26.09. | ||
| 19.09.-27.09. | ||
| 20.09.-28.09. | ||
| 21.09.-29.09. | ||
| 22.09.-30.09. | ||
| 23.09.-01.10. | ||
| 24.09.-02.10. | ||
| 25.09.-03.10. | ||
| 26.09.-04.10. | ||
| 27.09.-05.10. | ||
| 28.09.-06.10. | ||
| 29.09.-07.10. | ||
| 30.09.-08.10. |
Oktober 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.10.-09.10. | ||
| 02.10.-10.10. | ||
| 03.10.-11.10. | ||
| 04.10.-12.10. | ||
| 05.10.-13.10. | ||
| 06.10.-14.10. | ||
| 07.10.-15.10. | ||
| 08.10.-16.10. | ||
| 09.10.-17.10. | ||
| 10.10.-18.10. | ||
| 11.10.-19.10. | ||
| 12.10.-20.10. | ||
| 13.10.-21.10. | ||
| 14.10.-22.10. | ||
| 15.10.-23.10. | ||
| 16.10.-24.10. | ||
| 17.10.-25.10. | ||
| 18.10.-26.10. | ||
| 19.10.-27.10. | ||
| 20.10.-28.10. | ||
| 21.10.-29.10. | ||
| 22.10.-30.10. | ||
| 23.10.-31.10. | ||
| 24.10.-01.11. | ||
| 25.10.-02.11. | ||
| 26.10.-03.11. | ||
| 27.10.-04.11. | ||
| 28.10.-05.11. | ||
| 29.10.-06.11. | ||
| 30.10.-07.11. | ||
| 31.10.-08.11. |
November 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.11.-09.11. | ||
| 02.11.-10.11. | ||
| 03.11.-11.11. | ||
| 04.11.-12.11. | ||
| 05.11.-13.11. | ||
| 06.11.-14.11. | ||
| 07.11.-15.11. | ||
| 08.11.-16.11. | ||
| 09.11.-17.11. | ||
| 10.11.-18.11. | ||
| 11.11.-19.11. | ||
| 12.11.-20.11. | ||
| 13.11.-21.11. | ||
| 14.11.-22.11. | ||
| 15.11.-23.11. | ||
| 16.11.-24.11. | ||
| 17.11.-25.11. | ||
| 18.11.-26.11. | ||
| 19.11.-27.11. | ||
| 20.11.-28.11. | ||
| 21.11.-29.11. | ||
| 22.11.-30.11. | ||
| 23.11.-01.12. | ||
| 24.11.-02.12. | ||
| 25.11.-03.12. | ||
| 26.11.-04.12. | ||
| 27.11.-05.12. | ||
| 28.11.-06.12. | ||
| 29.11.-07.12. | ||
| 30.11.-08.12. |
Dezember 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.12.-09.12. | ||
| 02.12.-10.12. | ||
| 03.12.-11.12. | ||
| 04.12.-12.12. | ||
| 05.12.-13.12. | ||
| 06.12.-14.12. | ||
| 07.12.-15.12. | ||
| 08.12.-16.12. | ||
| 09.12.-17.12. | ||
| 10.12.-18.12. | ||
| 11.12.-19.12. | ||
| 12.12.-20.12. | ||
| 13.12.-21.12. | ||
| 14.12.-22.12. | ||
| 15.12.-23.12. | ||
| 16.12.-24.12. | ||
| 17.12.-25.12. | ||
| 18.12.-26.12. | ||
| 19.12.-27.12. | ||
| 20.12.-28.12. | ||
| 21.12.-29.12. | ||
| 22.12.-30.12. | ||
| 23.12.-31.12. | ||
| 24.12.-01.01. | ||
| 25.12.-02.01. | ||
| 26.12.-03.01. | ||
| 27.12.-04.01. | ||
| 28.12.-05.01. | ||
| 29.12.-06.01. | ||
| 30.12.-07.01. | ||
| 31.12.-08.01. |
Im Reisepreis enthalten
- Inlandsflüge (Economy) lt. Reiseverlauf
- Transfers, Ausflüge und Fahrten mit guten, landesüblichen Fahrzeugen, gemeinsam mit anderen Reisenden
- Safari- und Bootsfahrten lt. Reiseverlauf sowie Besichtigung der Viktoriafälle, gemeinsam mit anderen Reisenden
- Unterbringung im Doppelzimmer
- 8 x Frühstück, 6 x Mittagessen, 6 x Abendessen
- Nationalparkgebühren
- Reiseliteratur (ca. 25 €)
- Wechselnde örtliche, Englisch sprechende Reiseleitung in Victoria Falls und Englisch sprechende Ranger der jeweiligen Lodges/Camps während der Safarifahrten
- Wir kompensieren die entstehenden Treibhausgas-Emissionen in Höhe von: bei Flug 4,21 t CO2e (Anreiseanteil 77%), bei Buchung ohne Flug 984 kg CO2e.
Sicherheit | Gesundheit | Einreise
Unsere Verantwortung
Erfahren Sie hier mehr über unser Engagement und unsere Projekte.
Ihre Reise im Überblick








