Galerie
BaltikumDrei auf einen Streich
Reise-Nr. St 2895SBaltikumDrei auf einen Streich
Reise-Nr. St 2895SReisedauer
11 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 1499 €
pro Person
Drei auf einen Streich
Reise-Nr. St 2895SReisedauer: 11 Tage ohne Anreise
Preis: ab 1499 € p.P.
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Riga | 1 | Konventa Seta *** |
Klaipeda | 2 | Memel *** |
Vilnius | 2 | Domus Maria *** |
Gauja-Nationalpark | 1 | Ezeri *** |
Tartu | 1 | Dorpat *** |
Tallinn | 2 | L'Ermitage *** |
Riga | 1 | Konventa Seta *** |
Highlights
- Selbstfahrer-Rundreise im Mietwagen
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Boutique-Hotels
- Führungen durch lokale Reiseleiter in den Hauptstädten Tallinn, Riga und Vilnius
- Tägliche Abreise, garantierte Durchführung
Route im Detail
1. Tag, Dienstag, 19.01.2021
Riga
2. Tag, Mittwoch, 20.01.2021
Riga - Klaipeda
Extratour
3. Tag, Donnerstag, 21.01.2021
Klaipeda
4. Tag, Freitag, 22.01.2021
Klaipeda - Vilnius
5. Tag, Samstag, 23.01.2021
Vilnius
6. Tag, Sonntag, 24.01.2021
Vilnius - Gauja-NP
7. Tag, Montag, 25.01.2021
Gauja-NP - Tartu
Extratour
8. Tag, Dienstag, 26.01.2021
Tartu - Tallinn
Extratour
9. Tag, Mittwoch, 27.01.2021
Tallinn
Extratour
10. Tag, Donnerstag, 28.01.2021
Tallinn - Riga
Extratour
11. Tag, Freitag, 29.01.2021
Abreise
° Die Eintrittsgelder der gekennzeichneten Besichtigungspunkte in Höhe von ca. 50 € sind nicht im Reisepreis enthalten.
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihre gewählte Hotelkategorie:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Riga | 1 | Konventa Seta *** |
Klaipeda | 2 | Memel *** |
Vilnius | 2 | Domus Maria *** |
Gauja-Nationalpark | 1 | Ezeri *** |
Tartu | 1 | Dorpat *** |
Tallinn | 2 | L'Ermitage *** |
Riga | 1 | Konventa Seta *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Februar 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.02.-11.02. | 1549 | 1868 |
02.02.-12.02. | 1549 | 1868 |
03.02.-13.02. | 1549 | 1868 |
04.02.-14.02. | 1549 | 1868 |
05.02.-15.02. | 1549 | 1868 |
06.02.-16.02. | 1549 | 1868 |
07.02.-17.02. | 1549 | 1868 |
08.02.-18.02. | 1549 | 1868 |
09.02.-19.02. | 1549 | 1868 |
10.02.-20.02. | 1549 | 1868 |
11.02.-21.02. | 1549 | 1868 |
12.02.-22.02. | 1549 | 1868 |
13.02.-23.02. | 1549 | 1868 |
14.02.-24.02. | 1549 | 1868 |
15.02.-25.02. | 1549 | 1868 |
16.02.-26.02. | 1549 | 1868 |
17.02.-27.02. | 1549 | 1868 |
18.02.-28.02. | 1549 | 1868 |
19.02.-01.03. | 1549 | 1868 |
20.02.-02.03. | 1549 | 1868 |
21.02.-03.03. | 1549 | 1868 |
22.02.-04.03. | 1549 | 1868 |
23.02.-05.03. | 1549 | 1868 |
24.02.-06.03. | 1549 | 1868 |
25.02.-07.03. | 1549 | 1868 |
26.02.-08.03. | 1549 | 1868 |
27.02.-09.03. | 1549 | 1868 |
28.02.-10.03. | 1549 | 1868 |
März 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.03.-11.03. | 1549 | 1868 |
02.03.-12.03. | 1549 | 1868 |
03.03.-13.03. | 1549 | 1868 |
04.03.-14.03. | 1549 | 1868 |
05.03.-15.03. | 1549 | 1868 |
06.03.-16.03. | 1549 | 1868 |
07.03.-17.03. | 1549 | 1868 |
08.03.-18.03. | 1549 | 1868 |
09.03.-19.03. | 1549 | 1868 |
10.03.-20.03. | 1549 | 1868 |
11.03.-21.03. | 1549 | 1868 |
12.03.-22.03. | 1549 | 1868 |
13.03.-23.03. | 1549 | 1868 |
14.03.-24.03. | 1549 | 1868 |
15.03.-25.03. | 1549 | 1868 |
16.03.-26.03. | 1549 | 1868 |
17.03.-27.03. | 1549 | 1868 |
18.03.-28.03. | 1549 | 1868 |
19.03.-29.03. | 1549 | 1868 |
20.03.-30.03. | 1549 | 1868 |
21.03.-31.03. | 1549 | 1868 |
22.03.-01.04. | 1549 | 1868 |
23.03.-02.04. | 1549 | 1868 |
24.03.-03.04. | 1549 | 1868 |
25.03.-04.04. | 1549 | 1868 |
26.03.-05.04. | 1549 | 1868 |
27.03.-06.04. | 1549 | 1868 |
28.03.-07.04. | 1549 | 1868 |
29.03.-08.04. | 1549 | 1868 |
30.03.-09.04. | 1549 | 1868 |
31.03.-10.04. | 1549 | 1868 |
April 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.04.-11.04. | 1549 | 1868 |
02.04.-12.04. | 1549 | 1868 |
03.04.-13.04. | 1549 | 1868 |
04.04.-14.04. | 1549 | 1868 |
05.04.-15.04. | 1549 | 1868 |
06.04.-16.04. | 1549 | 1868 |
07.04.-17.04. | 1549 | 1868 |
08.04.-18.04. | 1549 | 1868 |
09.04.-19.04. | 1549 | 1868 |
10.04.-20.04. | 1549 | 1868 |
11.04.-21.04. | 1549 | 1868 |
12.04.-22.04. | 1549 | 1868 |
13.04.-23.04. | 1549 | 1868 |
14.04.-24.04. | 1549 | 1868 |
15.04.-25.04. | 1549 | 1868 |
16.04.-26.04. | 1549 | 1868 |
17.04.-27.04. | 1549 | 1868 |
18.04.-28.04. | 1549 | 1868 |
19.04.-29.04. | 1549 | 1868 |
20.04.-30.04. | 1679 | 2058 |
21.04.-01.05. | 1679 | 2058 |
22.04.-02.05. | 1679 | 2058 |
23.04.-03.05. | 1679 | 2058 |
24.04.-04.05. | 1679 | 2058 |
25.04.-05.05. | 1679 | 2058 |
26.04.-06.05. | 1679 | 2058 |
27.04.-07.05. | 1679 | 2058 |
28.04.-08.05. | 1679 | 2058 |
29.04.-09.05. | 1679 | 2058 |
30.04.-10.05. | 1679 | 2058 |
Mai 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.05.-11.05. | 1679 | 2058 |
02.05.-12.05. | 1679 | 2058 |
03.05.-13.05. | 1679 | 2058 |
04.05.-14.05. | 1679 | 2058 |
05.05.-15.05. | 1679 | 2058 |
06.05.-16.05. | 1679 | 2058 |
07.05.-17.05. | 1679 | 2058 |
08.05.-18.05. | 1679 | 2058 |
09.05.-19.05. | 1679 | 2058 |
10.05.-20.05. | 1679 | 2058 |
11.05.-21.05. | 1679 | 2058 |
12.05.-22.05. | 1679 | 2058 |
13.05.-23.05. | 1679 | 2058 |
14.05.-24.05. | 1679 | 2058 |
15.05.-25.05. | 1679 | 2058 |
16.05.-26.05. | 1679 | 2058 |
17.05.-27.05. | 1679 | 2058 |
18.05.-28.05. | 1679 | 2058 |
19.05.-29.05. | 1679 | 2058 |
20.05.-30.05. | 1679 | 2058 |
21.05.-31.05. | 1679 | 2058 |
22.05.-01.06. | 1679 | 2058 |
23.05.-02.06. | 1679 | 2058 |
24.05.-03.06. | 1679 | 2058 |
25.05.-04.06. | 1679 | 2058 |
26.05.-05.06. | 1679 | 2058 |
27.05.-06.06. | 1679 | 2058 |
28.05.-07.06. | 1679 | 2058 |
29.05.-08.06. | 1679 | 2058 |
30.05.-09.06. | 1679 | 2058 |
31.05.-10.06. | 1679 | 2058 |
Juni 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.06.-11.06. | 1789 | 2178 |
02.06.-12.06. | 1789 | 2178 |
03.06.-13.06. | 1789 | 2178 |
04.06.-14.06. | 1789 | 2178 |
05.06.-15.06. | 1789 | 2178 |
06.06.-16.06. | 1789 | 2178 |
07.06.-17.06. | 1789 | 2178 |
08.06.-18.06. | 1789 | 2178 |
09.06.-19.06. | 1789 | 2178 |
10.06.-20.06. | 1789 | 2178 |
11.06.-21.06. | 1789 | 2178 |
12.06.-22.06. | 1789 | 2178 |
13.06.-23.06. | 1789 | 2178 |
14.06.-24.06. | 1789 | 2178 |
15.06.-25.06. | 1789 | 2178 |
16.06.-26.06. | 1789 | 2178 |
17.06.-27.06. | 1789 | 2178 |
18.06.-28.06. | 1789 | 2178 |
19.06.-29.06. | 1789 | 2178 |
20.06.-30.06. | 1789 | 2178 |
21.06.-01.07. | 1789 | 2178 |
22.06.-02.07. | 1789 | 2178 |
23.06.-03.07. | 1789 | 2178 |
24.06.-04.07. | 1789 | 2178 |
25.06.-05.07. | 1789 | 2178 |
26.06.-06.07. | 1789 | 2178 |
27.06.-07.07. | 1789 | 2178 |
28.06.-08.07. | 1789 | 2178 |
29.06.-09.07. | 1789 | 2178 |
30.06.-10.07. | 1789 | 2178 |
Juli 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.07.-11.07. | 1789 | 2178 |
02.07.-12.07. | 1789 | 2178 |
03.07.-13.07. | 1789 | 2178 |
04.07.-14.07. | 1789 | 2178 |
05.07.-15.07. | 1789 | 2178 |
06.07.-16.07. | 1789 | 2178 |
07.07.-17.07. | 1789 | 2178 |
08.07.-18.07. | 1789 | 2178 |
09.07.-19.07. | 1789 | 2178 |
10.07.-20.07. | 1789 | 2178 |
11.07.-21.07. | 1789 | 2178 |
12.07.-22.07. | 1789 | 2178 |
13.07.-23.07. | 1789 | 2178 |
14.07.-24.07. | 1789 | 2178 |
15.07.-25.07. | 1789 | 2178 |
16.07.-26.07. | 1789 | 2178 |
17.07.-27.07. | 1789 | 2178 |
18.07.-28.07. | 1789 | 2178 |
19.07.-29.07. | 1789 | 2178 |
20.07.-30.07. | 1789 | 2178 |
21.07.-31.07. | 1789 | 2178 |
22.07.-01.08. | 1789 | 2178 |
23.07.-02.08. | 1789 | 2178 |
24.07.-03.08. | 1789 | 2178 |
25.07.-04.08. | 1789 | 2178 |
26.07.-05.08. | 1789 | 2178 |
27.07.-06.08. | 1789 | 2178 |
28.07.-07.08. | 1789 | 2178 |
29.07.-08.08. | 1789 | 2178 |
30.07.-09.08. | 1789 | 2178 |
31.07.-10.08. | 1789 | 2178 |
August 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.08.-11.08. | 1789 | 2178 |
02.08.-12.08. | 1789 | 2178 |
03.08.-13.08. | 1789 | 2178 |
04.08.-14.08. | 1789 | 2178 |
05.08.-15.08. | 1789 | 2178 |
06.08.-16.08. | 1789 | 2178 |
07.08.-17.08. | 1789 | 2178 |
08.08.-18.08. | 1789 | 2178 |
09.08.-19.08. | 1789 | 2178 |
10.08.-20.08. | 1789 | 2178 |
11.08.-21.08. | 1789 | 2178 |
12.08.-22.08. | 1789 | 2178 |
13.08.-23.08. | 1789 | 2178 |
14.08.-24.08. | 1789 | 2178 |
15.08.-25.08. | 1789 | 2178 |
16.08.-26.08. | 1789 | 2178 |
17.08.-27.08. | 1789 | 2178 |
18.08.-28.08. | 1789 | 2178 |
19.08.-29.08. | 1789 | 2178 |
20.08.-30.08. | 1789 | 2178 |
21.08.-31.08. | 1789 | 2178 |
22.08.-01.09. | 1789 | 2178 |
23.08.-02.09. | 1789 | 2178 |
24.08.-03.09. | 1789 | 2178 |
25.08.-04.09. | 1789 | 2178 |
26.08.-05.09. | 1789 | 2178 |
27.08.-06.09. | 1789 | 2178 |
28.08.-07.09. | 1789 | 2178 |
29.08.-08.09. | 1789 | 2178 |
30.08.-09.09. | 1789 | 2178 |
31.08.-10.09. | 1789 | 2178 |
September 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.09.-11.09. | 1679 | 2058 |
02.09.-12.09. | 1679 | 2058 |
03.09.-13.09. | 1679 | 2058 |
04.09.-14.09. | 1679 | 2058 |
05.09.-15.09. | 1679 | 2058 |
06.09.-16.09. | 1679 | 2058 |
07.09.-17.09. | 1679 | 2058 |
08.09.-18.09. | 1679 | 2058 |
09.09.-19.09. | 1679 | 2058 |
10.09.-20.09. | 1679 | 2058 |
11.09.-21.09. | 1679 | 2058 |
12.09.-22.09. | 1679 | 2058 |
13.09.-23.09. | 1679 | 2058 |
14.09.-24.09. | 1679 | 2058 |
15.09.-25.09. | 1679 | 2058 |
16.09.-26.09. | 1679 | 2058 |
17.09.-27.09. | 1679 | 2058 |
18.09.-28.09. | 1679 | 2058 |
19.09.-29.09. | 1679 | 2058 |
20.09.-30.09. | 1679 | 2058 |
21.09.-01.10. | 1679 | 2058 |
22.09.-02.10. | 1679 | 2058 |
23.09.-03.10. | 1679 | 2058 |
24.09.-04.10. | 1679 | 2058 |
25.09.-05.10. | 1679 | 2058 |
26.09.-06.10. | 1679 | 2058 |
27.09.-07.10. | 1679 | 2058 |
28.09.-08.10. | 1679 | 2058 |
29.09.-09.10. | 1679 | 2058 |
30.09.-10.10. | 1679 | 2058 |
Oktober 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.10.-11.10. | 1679 | 2058 |
02.10.-12.10. | 1679 | 2058 |
03.10.-13.10. | 1679 | 2058 |
04.10.-14.10. | 1679 | 2058 |
05.10.-15.10. | 1679 | 2058 |
06.10.-16.10. | 1679 | 2058 |
07.10.-17.10. | 1679 | 2058 |
08.10.-18.10. | 1679 | 2058 |
09.10.-19.10. | 1679 | 2058 |
10.10.-20.10. | 1679 | 2058 |
11.10.-21.10. | 1679 | 2058 |
12.10.-22.10. | 1679 | 2058 |
13.10.-23.10. | 1679 | 2058 |
14.10.-24.10. | 1679 | 2058 |
15.10.-25.10. | 1679 | 2058 |
16.10.-26.10. | 1679 | 2058 |
17.10.-27.10. | 1679 | 2058 |
18.10.-28.10. | 1679 | 2058 |
19.10.-29.10. | 1679 | 2058 |
20.10.-30.10. | 1679 | 2058 |
21.10.-31.10. | 1679 | 2058 |
22.10.-01.11. | 1679 | 2058 |
23.10.-02.11. | 1679 | 2058 |
24.10.-03.11. | 1679 | 2058 |
25.10.-04.11. | 1679 | 2058 |
26.10.-05.11. | 1679 | 2058 |
27.10.-06.11. | 1679 | 2058 |
28.10.-07.11. | 1679 | 2058 |
29.10.-08.11. | 1679 | 2058 |
30.10.-09.11. | 1679 | 2058 |
31.10.-10.11. | 1679 | 2058 |
November 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.11.-11.11. | 1499 | 1818 |
02.11.-12.11. | 1499 | 1818 |
03.11.-13.11. | 1499 | 1818 |
04.11.-14.11. | 1499 | 1818 |
05.11.-15.11. | 1499 | 1818 |
06.11.-16.11. | 1499 | 1818 |
07.11.-17.11. | 1499 | 1818 |
08.11.-18.11. | 1499 | 1818 |
09.11.-19.11. | 1499 | 1818 |
10.11.-20.11. | 1499 | 1818 |
11.11.-21.11. | 1499 | 1818 |
12.11.-22.11. | 1499 | 1818 |
13.11.-23.11. | 1499 | 1818 |
14.11.-24.11. | 1499 | 1818 |
15.11.-25.11. | 1499 | 1818 |
16.11.-26.11. | 1499 | 1818 |
17.11.-27.11. | 1499 | 1818 |
18.11.-28.11. | 1499 | 1818 |
19.11.-29.11. | 1499 | 1818 |
20.11.-30.11. | 1499 | 1818 |
21.11.-01.12. | 1499 | 1818 |
22.11.-02.12. | 1499 | 1818 |
23.11.-03.12. | 1499 | 1818 |
24.11.-04.12. | 1499 | 1818 |
25.11.-05.12. | 1499 | 1818 |
26.11.-06.12. | 1499 | 1818 |
27.11.-07.12. | 1499 | 1818 |
28.11.-08.12. | 1499 | 1818 |
29.11.-09.12. | 1499 | 1818 |
30.11.-10.12. | 1499 | 1818 |
Dezember 2021
Termin | DZ in €* | EZ in €* |
---|---|---|
01.12.-11.12. | 1499 | 1818 |
02.12.-12.12. | 1499 | 1818 |
03.12.-13.12. | 1499 | 1818 |
04.12.-14.12. | 1499 | 1818 |
05.12.-15.12. | 1499 | 1818 |
06.12.-16.12. | 1499 | 1818 |
07.12.-17.12. | 1499 | 1818 |
08.12.-18.12. | 1499 | 1818 |
09.12.-19.12. | 1499 | 1818 |
10.12.-20.12. | 1499 | 1818 |
11.12.-21.12. | 1499 | 1818 |
12.12.-22.12. | 1499 | 1818 |
13.12.-23.12. | 1499 | 1818 |
14.12.-24.12. | 1499 | 1818 |
15.12.-25.12. | 1499 | 1818 |
16.12.-26.12. | 1499 | 1818 |
17.12.-27.12. | 1499 | 1818 |
18.12.-28.12. | 1499 | 1818 |
19.12.-29.12. | 1499 | 1818 |
20.12.-30.12. | 1499 | 1818 |
21.12.-31.12. | 1499 | 1818 |
22.12.-01.01. | 1499 | 1818 |
23.12.-02.01. | 1499 | 1818 |
24.12.-03.01. | 1499 | 1818 |
25.12.-04.01. | 1499 | 1818 |
26.12.-05.01. | 1499 | 1818 |
27.12.-06.01. | 1499 | 1818 |
28.12.-07.01. | 1499 | 1818 |
29.12.-08.01. | 1499 | 1818 |
30.12.-09.01. | 1499 | 1818 |
31.12.-10.01. | 1499 | 1818 |
* Ab-Preise pro Person in € Die Preise beruhen zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten. Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Klimaneutral reisen mit Marco Polo
Die Reise wird durch CO2e-Kompensation klimaneutral gestellt.