Galerie
Individuell reisen ohne Gruppe
Thailand Highlights im Land des Lächelns
Reise-Nr. St 5180SDie Idee dieser Reise: Thailand in all seinen Facetten kennenlernen. Auf der vorgeschlagenen Route unserer Länderexpe... Mehr anzeigen
Reisedauer
14 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 3159 €
pro Person

| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Bangkok | 3 | Mode Sathorn **** |
| Sukhothai | 1 | Le Charme *** |
| Chiang Rai | 2 | Laluna **** |
| Chiang Mai | 2 | De Lanna **** |
| Phuket | 5 | Cape Panwa ****(*) |
Highlights
- 14-tägige Rundreise im Privatwagen durch Thailand
- Inklusive Badeurlaub
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
Saison
Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Saison
Anreiseart
Eigenanreise
Route im Detail

Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihr gewähltes Hotel:
Standard
| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Bangkok | 3 | Mode Sathorn **** |
| Sukhothai | 1 | Le Charme *** |
| Chiang Rai | 2 | Laluna **** |
| Chiang Mai | 2 | De Lanna **** |
| Phuket | 5 | Cape Panwa ****(*) |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Dezember 2025
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.12.-14.12. | ||
| 02.12.-15.12. | ||
| 03.12.-16.12. | ||
| 04.12.-17.12. | ||
| 05.12.-18.12. | ||
| 06.12.-19.12. | ||
| 07.12.-20.12. | ||
| 08.12.-21.12. | ||
| 09.12.-22.12. | ||
| 10.12.-23.12. | ||
| 11.12.-24.12. | ||
| 12.12.-25.12. | ||
| 13.12.-26.12. | ||
| 14.12.-27.12. | ||
| 15.12.-28.12. | ||
| 16.12.-29.12. | ||
| 17.12.-30.12. | ||
| 18.12.-31.12. | ||
| 19.12.-01.01. | ||
| 20.12.-02.01. | ||
| 21.12.-03.01. | ||
| 22.12.-04.01. | ||
| 23.12.-05.01. | ||
| 24.12.-06.01. | ||
| 25.12.-07.01. | ||
| 26.12.-08.01. | ||
| 27.12.-09.01. | ||
| 28.12.-10.01. | ||
| 29.12.-11.01. | ||
| 30.12.-12.01. | ||
| 31.12.-13.01. |
Januar 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.01.-14.01. | ||
| 02.01.-15.01. | ||
| 03.01.-16.01. | ||
| 04.01.-17.01. | ||
| 05.01.-18.01. | ||
| 06.01.-19.01. | ||
| 07.01.-20.01. | ||
| 08.01.-21.01. | ||
| 09.01.-22.01. | ||
| 10.01.-23.01. | ||
| 11.01.-24.01. | ||
| 12.01.-25.01. | ||
| 13.01.-26.01. | ||
| 14.01.-27.01. | ||
| 15.01.-28.01. | ||
| 16.01.-29.01. | ||
| 17.01.-30.01. | ||
| 18.01.-31.01. | ||
| 19.01.-01.02. | ||
| 20.01.-02.02. | ||
| 21.01.-03.02. | ||
| 22.01.-04.02. | ||
| 23.01.-05.02. | ||
| 24.01.-06.02. | ||
| 25.01.-07.02. | ||
| 26.01.-08.02. | ||
| 27.01.-09.02. | ||
| 28.01.-10.02. | ||
| 29.01.-11.02. | ||
| 30.01.-12.02. | ||
| 31.01.-13.02. |
Februar 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.02.-14.02. | ||
| 02.02.-15.02. | ||
| 03.02.-16.02. | ||
| 04.02.-17.02. | ||
| 05.02.-18.02. | ||
| 06.02.-19.02. | ||
| 07.02.-20.02. | ||
| 08.02.-21.02. | ||
| 09.02.-22.02. | ||
| 10.02.-23.02. | ||
| 11.02.-24.02. | ||
| 12.02.-25.02. | ||
| 13.02.-26.02. | ||
| 14.02.-27.02. | ||
| 15.02.-28.02. | ||
| 16.02.-01.03. | ||
| 17.02.-02.03. | ||
| 18.02.-03.03. | ||
| 19.02.-04.03. | ||
| 20.02.-05.03. | ||
| 21.02.-06.03. | ||
| 22.02.-07.03. | ||
| 23.02.-08.03. | ||
| 24.02.-09.03. | ||
| 25.02.-10.03. | ||
| 26.02.-11.03. | ||
| 27.02.-12.03. | ||
| 28.02.-13.03. |
März 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.03.-14.03. | ||
| 02.03.-15.03. | ||
| 03.03.-16.03. | ||
| 04.03.-17.03. | ||
| 05.03.-18.03. | ||
| 06.03.-19.03. | ||
| 07.03.-20.03. | ||
| 08.03.-21.03. | ||
| 09.03.-22.03. | ||
| 10.03.-23.03. | ||
| 11.03.-24.03. | ||
| 12.03.-25.03. | ||
| 13.03.-26.03. | ||
| 14.03.-27.03. | ||
| 15.03.-28.03. | ||
| 16.03.-29.03. | ||
| 17.03.-30.03. | ||
| 18.03.-31.03. | ||
| 19.03.-01.04. | ||
| 20.03.-02.04. | ||
| 21.03.-03.04. | ||
| 22.03.-04.04. | ||
| 23.03.-05.04. | ||
| 24.03.-06.04. | ||
| 25.03.-07.04. | ||
| 26.03.-08.04. | ||
| 27.03.-09.04. | ||
| 28.03.-10.04. | ||
| 29.03.-11.04. | ||
| 30.03.-12.04. | ||
| 31.03.-13.04. |
April 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.04.-14.04. | ||
| 02.04.-15.04. | ||
| 03.04.-16.04. | ||
| 04.04.-17.04. | ||
| 05.04.-18.04. | ||
| 06.04.-19.04. | ||
| 07.04.-20.04. | ||
| 08.04.-21.04. | ||
| 09.04.-22.04. | ||
| 10.04.-23.04. | ||
| 11.04.-24.04. | ||
| 12.04.-25.04. | ||
| 13.04.-26.04. | ||
| 14.04.-27.04. | ||
| 15.04.-28.04. | ||
| 16.04.-29.04. | ||
| 17.04.-30.04. | ||
| 18.04.-01.05. | ||
| 19.04.-02.05. | ||
| 20.04.-03.05. | ||
| 21.04.-04.05. | ||
| 22.04.-05.05. | ||
| 23.04.-06.05. | ||
| 24.04.-07.05. | ||
| 25.04.-08.05. | ||
| 26.04.-09.05. | ||
| 27.04.-10.05. | ||
| 28.04.-11.05. | ||
| 29.04.-12.05. | ||
| 30.04.-13.05. |
Mai 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.05.-14.05. | ||
| 02.05.-15.05. | ||
| 03.05.-16.05. | ||
| 04.05.-17.05. | ||
| 05.05.-18.05. | ||
| 06.05.-19.05. | ||
| 07.05.-20.05. | ||
| 08.05.-21.05. | ||
| 09.05.-22.05. | ||
| 10.05.-23.05. | ||
| 11.05.-24.05. | ||
| 12.05.-25.05. | ||
| 13.05.-26.05. | ||
| 14.05.-27.05. | ||
| 15.05.-28.05. | ||
| 16.05.-29.05. | ||
| 17.05.-30.05. | ||
| 18.05.-31.05. | ||
| 19.05.-01.06. | ||
| 20.05.-02.06. | ||
| 21.05.-03.06. | ||
| 22.05.-04.06. | ||
| 23.05.-05.06. | ||
| 24.05.-06.06. | ||
| 25.05.-07.06. | ||
| 26.05.-08.06. | ||
| 27.05.-09.06. | ||
| 28.05.-10.06. | ||
| 29.05.-11.06. | ||
| 30.05.-12.06. | ||
| 31.05.-13.06. |
Juni 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.06.-14.06. | ||
| 02.06.-15.06. | ||
| 03.06.-16.06. | ||
| 04.06.-17.06. | ||
| 05.06.-18.06. | ||
| 06.06.-19.06. | ||
| 07.06.-20.06. | ||
| 08.06.-21.06. | ||
| 09.06.-22.06. | ||
| 10.06.-23.06. | ||
| 11.06.-24.06. | ||
| 12.06.-25.06. | ||
| 13.06.-26.06. | ||
| 14.06.-27.06. | ||
| 15.06.-28.06. | ||
| 16.06.-29.06. | ||
| 17.06.-30.06. | ||
| 18.06.-01.07. | ||
| 19.06.-02.07. | ||
| 20.06.-03.07. | ||
| 21.06.-04.07. | ||
| 22.06.-05.07. | ||
| 23.06.-06.07. | ||
| 24.06.-07.07. | ||
| 25.06.-08.07. | ||
| 26.06.-09.07. | ||
| 27.06.-10.07. | ||
| 28.06.-11.07. | ||
| 29.06.-12.07. | ||
| 30.06.-13.07. |
Juli 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.07.-14.07. | ||
| 02.07.-15.07. | ||
| 03.07.-16.07. | ||
| 04.07.-17.07. | ||
| 05.07.-18.07. | ||
| 06.07.-19.07. | ||
| 07.07.-20.07. | ||
| 08.07.-21.07. | ||
| 09.07.-22.07. | ||
| 10.07.-23.07. | ||
| 11.07.-24.07. | ||
| 12.07.-25.07. | ||
| 13.07.-26.07. | ||
| 14.07.-27.07. | ||
| 15.07.-28.07. | ||
| 16.07.-29.07. | ||
| 17.07.-30.07. | ||
| 18.07.-31.07. | ||
| 19.07.-01.08. | ||
| 20.07.-02.08. | ||
| 21.07.-03.08. | ||
| 22.07.-04.08. | ||
| 23.07.-05.08. | ||
| 24.07.-06.08. | ||
| 25.07.-07.08. | ||
| 26.07.-08.08. | ||
| 27.07.-09.08. | ||
| 28.07.-10.08. | ||
| 29.07.-11.08. | ||
| 30.07.-12.08. | ||
| 31.07.-13.08. |
August 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.08.-14.08. | ||
| 02.08.-15.08. | ||
| 03.08.-16.08. | ||
| 04.08.-17.08. | ||
| 05.08.-18.08. | ||
| 06.08.-19.08. | ||
| 07.08.-20.08. | ||
| 08.08.-21.08. | ||
| 09.08.-22.08. | ||
| 10.08.-23.08. | ||
| 11.08.-24.08. | ||
| 12.08.-25.08. | ||
| 13.08.-26.08. | ||
| 14.08.-27.08. | ||
| 15.08.-28.08. | ||
| 16.08.-29.08. | ||
| 17.08.-30.08. | ||
| 18.08.-31.08. | ||
| 19.08.-01.09. | ||
| 20.08.-02.09. | ||
| 21.08.-03.09. | ||
| 22.08.-04.09. | ||
| 23.08.-05.09. | ||
| 24.08.-06.09. | ||
| 25.08.-07.09. | ||
| 26.08.-08.09. | ||
| 27.08.-09.09. | ||
| 28.08.-10.09. | ||
| 29.08.-11.09. | ||
| 30.08.-12.09. | ||
| 31.08.-13.09. |
September 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.09.-14.09. | ||
| 02.09.-15.09. | ||
| 03.09.-16.09. | ||
| 04.09.-17.09. | ||
| 05.09.-18.09. | ||
| 06.09.-19.09. | ||
| 07.09.-20.09. | ||
| 08.09.-21.09. | ||
| 09.09.-22.09. | ||
| 10.09.-23.09. | ||
| 11.09.-24.09. | ||
| 12.09.-25.09. | ||
| 13.09.-26.09. | ||
| 14.09.-27.09. | ||
| 15.09.-28.09. | ||
| 16.09.-29.09. | ||
| 17.09.-30.09. | ||
| 18.09.-01.10. | ||
| 19.09.-02.10. | ||
| 20.09.-03.10. | ||
| 21.09.-04.10. | ||
| 22.09.-05.10. | ||
| 23.09.-06.10. | ||
| 24.09.-07.10. | ||
| 25.09.-08.10. | ||
| 26.09.-09.10. | ||
| 27.09.-10.10. | ||
| 28.09.-11.10. | ||
| 29.09.-12.10. | ||
| 30.09.-13.10. |
Oktober 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.10.-14.10. | ||
| 02.10.-15.10. | ||
| 03.10.-16.10. | ||
| 04.10.-17.10. | ||
| 05.10.-18.10. | ||
| 06.10.-19.10. | ||
| 07.10.-20.10. | ||
| 08.10.-21.10. | ||
| 09.10.-22.10. | ||
| 10.10.-23.10. | ||
| 11.10.-24.10. | ||
| 12.10.-25.10. | ||
| 13.10.-26.10. | ||
| 14.10.-27.10. | ||
| 15.10.-28.10. | ||
| 16.10.-29.10. | ||
| 17.10.-30.10. | ||
| 18.10.-31.10. | ||
| 19.10.-01.11. | ||
| 20.10.-02.11. | ||
| 21.10.-03.11. | ||
| 22.10.-04.11. | ||
| 23.10.-05.11. | ||
| 24.10.-06.11. | ||
| 25.10.-07.11. | ||
| 26.10.-08.11. | ||
| 27.10.-09.11. | ||
| 28.10.-10.11. | ||
| 29.10.-11.11. | ||
| 30.10.-12.11. | ||
| 31.10.-13.11. |
November 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.11.-14.11. | ||
| 02.11.-15.11. | ||
| 03.11.-16.11. | ||
| 04.11.-17.11. | ||
| 05.11.-18.11. | ||
| 06.11.-19.11. | ||
| 07.11.-20.11. | ||
| 08.11.-21.11. | ||
| 09.11.-22.11. | ||
| 10.11.-23.11. | ||
| 11.11.-24.11. | ||
| 12.11.-25.11. | ||
| 13.11.-26.11. | ||
| 14.11.-27.11. | ||
| 15.11.-28.11. | ||
| 16.11.-29.11. | ||
| 17.11.-30.11. | ||
| 18.11.-01.12. | ||
| 19.11.-02.12. | ||
| 20.11.-03.12. | ||
| 21.11.-04.12. | ||
| 22.11.-05.12. | ||
| 23.11.-06.12. | ||
| 24.11.-07.12. | ||
| 25.11.-08.12. | ||
| 26.11.-09.12. | ||
| 27.11.-10.12. | ||
| 28.11.-11.12. | ||
| 29.11.-12.12. | ||
| 30.11.-13.12. |
Dezember 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.12.-14.12. | ||
| 02.12.-15.12. | ||
| 03.12.-16.12. | ||
| 04.12.-17.12. | ||
| 05.12.-18.12. | ||
| 06.12.-19.12. | ||
| 07.12.-20.12. | ||
| 08.12.-21.12. | ||
| 09.12.-22.12. | ||
| 10.12.-23.12. | ||
| 11.12.-24.12. | ||
| 12.12.-25.12. | ||
| 13.12.-26.12. | ||
| 14.12.-27.12. | ||
| 15.12.-28.12. | ||
| 16.12.-29.12. | ||
| 17.12.-30.12. | ||
| 18.12.-31.12. | ||
| 19.12.-01.01. | ||
| 20.12.-02.01. | ||
| 21.12.-03.01. | ||
| 22.12.-04.01. | ||
| 23.12.-05.01. | ||
| 24.12.-06.01. | ||
| 25.12.-07.01. | ||
| 26.12.-08.01. | ||
| 27.12.-09.01. | ||
| 28.12.-10.01. | ||
| 29.12.-11.01. | ||
| 30.12.-12.01. | ||
| 31.12.-13.01. |
Im Reisepreis enthalten
- Inlandsflüge (Economy) mit Bangkok Airways von Bangkok nach Sukhothai und von Chiang Mai nach Phuket
- Transfers, Ausflüge und Fahrten mit guten, landesüblichen, eigenen Fahrzeugen
- Bootsfahrten lt. Reiseverlauf, gemeinsam mit anderen Reisenden
- Unterbringung im Doppelzimmer
- 13 x Frühstück, 1 x Mittagessen
- Eintritte (ca. 65 €)
- Reiseliteratur (ca. 25 €)
- Wechselnde örtliche, Englisch sprechende Reiseleitung
- Wir kompensieren die entstehenden Treibhausgas-Emissionen in Höhe von: bei Flug 3,92 t CO2e (Anreiseanteil 80 %), bei Buchung ohne Flug 540 kg CO2e.
Ausrüstung
Sicherheit | Gesundheit | Einreise
Unsere Verantwortung
Erfahren Sie hier mehr über unser Engagement und unsere Projekte.
Ihre Reise im Überblick








