Galerie
Bhutan Im Reich der Drachen
Reise-Nr. St 4585SReisedauer
13 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 5419 €
pro Person

| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Kathmandu | 1 | Nepali Ghar *** |
| Paro | 1 | Olathang *** |
| Bumthang | 2 | Mountain Lodge *** |
| Gangtey | 1 | Dewachen **(*) |
| Punakha | 2 | Damchen Resort *** |
| Thimphu | 2 | Pedling *** |
| Paro | 2 | Olathang *** |
| Kathmandu | 1 | Nepali Ghar *** |
Highlights
- Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer, Stopps, wann und wo Sie wollen
- Durchführungsgarantie
- Übernachtung wahlweise in Standard- oder Premium-Hotels
Anreiseart
Eigenanreise
Route im Detail

Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihr gewähltes Hotel:
| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Kathmandu | 1 | Nepali Ghar *** |
| Paro | 1 | Olathang *** |
| Bumthang | 2 | Mountain Lodge *** |
| Gangtey | 1 | Dewachen **(*) |
| Punakha | 2 | Damchen Resort *** |
| Thimphu | 2 | Pedling *** |
| Paro | 2 | Olathang *** |
| Kathmandu | 1 | Nepali Ghar *** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Januar 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 06.01.-18.01. | ||
| 07.01.-19.01. | ||
| 08.01.-20.01. | ||
| 09.01.-21.01. | ||
| 10.01.-22.01. | ||
| 11.01.-23.01. | ||
| 12.01.-24.01. | ||
| 13.01.-25.01. | ||
| 14.01.-26.01. | ||
| 15.01.-27.01. | ||
| 16.01.-28.01. | ||
| 17.01.-29.01. | ||
| 18.01.-30.01. | ||
| 19.01.-31.01. | ||
| 20.01.-01.02. | ||
| 21.01.-02.02. | ||
| 22.01.-03.02. | ||
| 23.01.-04.02. | ||
| 24.01.-05.02. | ||
| 25.01.-06.02. | ||
| 26.01.-07.02. | ||
| 27.01.-08.02. | ||
| 28.01.-09.02. | ||
| 29.01.-10.02. | ||
| 30.01.-11.02. | ||
| 31.01.-12.02. |
Februar 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.02.-13.02. | ||
| 02.02.-14.02. | ||
| 03.02.-15.02. | ||
| 04.02.-16.02. | ||
| 05.02.-17.02. | ||
| 06.02.-18.02. | ||
| 07.02.-19.02. | ||
| 08.02.-20.02. | ||
| 09.02.-21.02. | ||
| 10.02.-22.02. | ||
| 11.02.-23.02. | ||
| 12.02.-24.02. | ||
| 13.02.-25.02. | ||
| 14.02.-26.02. | ||
| 15.02.-27.02. | ||
| 16.02.-28.02. | ||
| 17.02.-01.03. | ||
| 18.02.-02.03. | ||
| 19.02.-03.03. | ||
| 20.02.-04.03. | ||
| 21.02.-05.03. | ||
| 22.02.-06.03. | ||
| 23.02.-07.03. | ||
| 24.02.-08.03. | ||
| 25.02.-09.03. | ||
| 26.02.-10.03. | ||
| 27.02.-11.03. | ||
| 28.02.-12.03. |
März 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.03.-13.03. | ||
| 02.03.-14.03. | ||
| 03.03.-15.03. | ||
| 04.03.-16.03. | ||
| 05.03.-17.03. | ||
| 06.03.-18.03. | ||
| 07.03.-19.03. | ||
| 08.03.-20.03. | ||
| 09.03.-21.03. | ||
| 10.03.-22.03. | ||
| 11.03.-23.03. | ||
| 12.03.-24.03. | ||
| 13.03.-25.03. | ||
| 14.03.-26.03. | ||
| 15.03.-27.03. | ||
| 16.03.-28.03. | ||
| 17.03.-29.03. | ||
| 18.03.-30.03. | ||
| 19.03.-31.03. | ||
| 20.03.-01.04. | ||
| 21.03.-02.04. | ||
| 22.03.-03.04. | ||
| 23.03.-04.04. | ||
| 24.03.-05.04. | ||
| 25.03.-06.04. | ||
| 26.03.-07.04. | ||
| 27.03.-08.04. | ||
| 28.03.-09.04. | ||
| 29.03.-10.04. | ||
| 30.03.-11.04. | ||
| 31.03.-12.04. |
April 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.04.-13.04. | ||
| 02.04.-14.04. | ||
| 03.04.-15.04. | ||
| 04.04.-16.04. | ||
| 05.04.-17.04. | ||
| 06.04.-18.04. | ||
| 07.04.-19.04. | ||
| 08.04.-20.04. | ||
| 09.04.-21.04. | ||
| 10.04.-22.04. | ||
| 11.04.-23.04. | ||
| 12.04.-24.04. | ||
| 13.04.-25.04. | ||
| 14.04.-26.04. | ||
| 15.04.-27.04. | ||
| 16.04.-28.04. | ||
| 17.04.-29.04. | ||
| 18.04.-30.04. | ||
| 19.04.-01.05. | ||
| 20.04.-02.05. | ||
| 21.04.-03.05. | ||
| 22.04.-04.05. | ||
| 23.04.-05.05. | ||
| 24.04.-06.05. | ||
| 25.04.-07.05. | ||
| 26.04.-08.05. | ||
| 27.04.-09.05. | ||
| 28.04.-10.05. | ||
| 29.04.-11.05. | ||
| 30.04.-12.05. |
Mai 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.05.-13.05. | ||
| 02.05.-14.05. | ||
| 03.05.-15.05. | ||
| 04.05.-16.05. | ||
| 05.05.-17.05. | ||
| 06.05.-18.05. | ||
| 07.05.-19.05. | ||
| 08.05.-20.05. | ||
| 09.05.-21.05. | ||
| 10.05.-22.05. | ||
| 11.05.-23.05. | ||
| 12.05.-24.05. | ||
| 13.05.-25.05. | ||
| 14.05.-26.05. | ||
| 15.05.-27.05. | ||
| 16.05.-28.05. | ||
| 17.05.-29.05. | ||
| 18.05.-30.05. | ||
| 19.05.-31.05. | ||
| 20.05.-01.06. | ||
| 21.05.-02.06. | ||
| 22.05.-03.06. | ||
| 23.05.-04.06. | ||
| 24.05.-05.06. | ||
| 25.05.-06.06. | ||
| 26.05.-07.06. | ||
| 27.05.-08.06. | ||
| 28.05.-09.06. | ||
| 29.05.-10.06. | ||
| 30.05.-11.06. | ||
| 31.05.-12.06. |
Juni 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.06.-13.06. | ||
| 02.06.-14.06. | ||
| 03.06.-15.06. | ||
| 04.06.-16.06. | ||
| 05.06.-17.06. | ||
| 06.06.-18.06. | ||
| 07.06.-19.06. | ||
| 08.06.-20.06. | ||
| 09.06.-21.06. | ||
| 10.06.-22.06. | ||
| 11.06.-23.06. | ||
| 12.06.-24.06. | ||
| 13.06.-25.06. | ||
| 14.06.-26.06. | ||
| 15.06.-27.06. | ||
| 16.06.-28.06. | ||
| 17.06.-29.06. | ||
| 18.06.-30.06. | ||
| 19.06.-01.07. | ||
| 20.06.-02.07. | ||
| 21.06.-03.07. | ||
| 22.06.-04.07. | ||
| 23.06.-05.07. | ||
| 24.06.-06.07. | ||
| 25.06.-07.07. | ||
| 26.06.-08.07. | ||
| 27.06.-09.07. | ||
| 28.06.-10.07. | ||
| 29.06.-11.07. | ||
| 30.06.-12.07. |
Juli 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.07.-13.07. | ||
| 02.07.-14.07. | ||
| 03.07.-15.07. | ||
| 04.07.-16.07. | ||
| 05.07.-17.07. | ||
| 06.07.-18.07. | ||
| 07.07.-19.07. | ||
| 08.07.-20.07. | ||
| 09.07.-21.07. | ||
| 10.07.-22.07. | ||
| 11.07.-23.07. | ||
| 12.07.-24.07. | ||
| 13.07.-25.07. | ||
| 14.07.-26.07. | ||
| 15.07.-27.07. | ||
| 16.07.-28.07. | ||
| 17.07.-29.07. | ||
| 18.07.-30.07. | ||
| 19.07.-31.07. | ||
| 20.07.-01.08. | ||
| 21.07.-02.08. | ||
| 22.07.-03.08. | ||
| 23.07.-04.08. | ||
| 24.07.-05.08. | ||
| 25.07.-06.08. | ||
| 26.07.-07.08. | ||
| 27.07.-08.08. | ||
| 28.07.-09.08. | ||
| 29.07.-10.08. | ||
| 30.07.-11.08. | ||
| 31.07.-12.08. |
August 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.08.-13.08. | ||
| 02.08.-14.08. | ||
| 03.08.-15.08. | ||
| 04.08.-16.08. | ||
| 05.08.-17.08. | ||
| 06.08.-18.08. | ||
| 07.08.-19.08. | ||
| 08.08.-20.08. | ||
| 09.08.-21.08. | ||
| 10.08.-22.08. | ||
| 11.08.-23.08. | ||
| 12.08.-24.08. | ||
| 13.08.-25.08. | ||
| 14.08.-26.08. | ||
| 15.08.-27.08. | ||
| 16.08.-28.08. | ||
| 17.08.-29.08. | ||
| 18.08.-30.08. | ||
| 19.08.-31.08. | ||
| 20.08.-01.09. | ||
| 21.08.-02.09. | ||
| 22.08.-03.09. | ||
| 23.08.-04.09. | ||
| 24.08.-05.09. | ||
| 25.08.-06.09. | ||
| 26.08.-07.09. | ||
| 27.08.-08.09. | ||
| 28.08.-09.09. | ||
| 29.08.-10.09. | ||
| 30.08.-11.09. | ||
| 31.08.-12.09. |
September 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.09.-13.09. | ||
| 02.09.-14.09. | ||
| 03.09.-15.09. | ||
| 04.09.-16.09. | ||
| 05.09.-17.09. | ||
| 06.09.-18.09. | ||
| 07.09.-19.09. | ||
| 08.09.-20.09. | ||
| 09.09.-21.09. | ||
| 10.09.-22.09. | ||
| 11.09.-23.09. | ||
| 12.09.-24.09. | ||
| 13.09.-25.09. | ||
| 14.09.-26.09. | ||
| 15.09.-27.09. | ||
| 16.09.-28.09. | ||
| 17.09.-29.09. | ||
| 18.09.-30.09. | ||
| 19.09.-01.10. | ||
| 20.09.-02.10. | ||
| 21.09.-03.10. | ||
| 22.09.-04.10. | ||
| 23.09.-05.10. | ||
| 24.09.-06.10. | ||
| 25.09.-07.10. | ||
| 26.09.-08.10. | ||
| 27.09.-09.10. | ||
| 28.09.-10.10. | ||
| 29.09.-11.10. | ||
| 30.09.-12.10. |
Oktober 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.10.-13.10. | ||
| 02.10.-14.10. | ||
| 03.10.-15.10. | ||
| 04.10.-16.10. | ||
| 05.10.-17.10. | ||
| 06.10.-18.10. | ||
| 07.10.-19.10. | ||
| 08.10.-20.10. | ||
| 09.10.-21.10. | ||
| 10.10.-22.10. | ||
| 11.10.-23.10. | ||
| 12.10.-24.10. | ||
| 13.10.-25.10. | ||
| 14.10.-26.10. | ||
| 15.10.-27.10. | ||
| 16.10.-28.10. | ||
| 17.10.-29.10. | ||
| 18.10.-30.10. | ||
| 19.10.-31.10. | ||
| 20.10.-01.11. | ||
| 21.10.-02.11. | ||
| 22.10.-03.11. | ||
| 23.10.-04.11. | ||
| 24.10.-05.11. | ||
| 25.10.-06.11. | ||
| 26.10.-07.11. | ||
| 27.10.-08.11. | ||
| 28.10.-09.11. | ||
| 29.10.-10.11. | ||
| 30.10.-11.11. | ||
| 31.10.-12.11. |
November 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.11.-13.11. | ||
| 02.11.-14.11. | ||
| 03.11.-15.11. | ||
| 04.11.-16.11. | ||
| 05.11.-17.11. | ||
| 06.11.-18.11. | ||
| 07.11.-19.11. | ||
| 08.11.-20.11. | ||
| 09.11.-21.11. | ||
| 10.11.-22.11. | ||
| 11.11.-23.11. | ||
| 12.11.-24.11. | ||
| 13.11.-25.11. | ||
| 14.11.-26.11. | ||
| 15.11.-27.11. | ||
| 16.11.-28.11. | ||
| 17.11.-29.11. | ||
| 18.11.-30.11. | ||
| 19.11.-01.12. | ||
| 20.11.-02.12. | ||
| 21.11.-03.12. | ||
| 22.11.-04.12. | ||
| 23.11.-05.12. | ||
| 24.11.-06.12. | ||
| 25.11.-07.12. | ||
| 26.11.-08.12. | ||
| 27.11.-09.12. | ||
| 28.11.-10.12. | ||
| 29.11.-11.12. | ||
| 30.11.-12.12. |
Dezember 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.12.-13.12. | ||
| 02.12.-14.12. | ||
| 03.12.-15.12. | ||
| 04.12.-16.12. | ||
| 05.12.-17.12. | ||
| 06.12.-18.12. | ||
| 07.12.-19.12. | ||
| 08.12.-20.12. | ||
| 09.12.-21.12. | ||
| 10.12.-22.12. | ||
| 11.12.-23.12. | ||
| 12.12.-24.12. | ||
| 13.12.-25.12. | ||
| 14.12.-26.12. | ||
| 15.12.-27.12. | ||
| 16.12.-28.12. | ||
| 17.12.-29.12. | ||
| 18.12.-30.12. | ||
| 19.12.-31.12. | ||
| 20.12.-01.01. | ||
| 21.12.-02.01. | ||
| 22.12.-03.01. | ||
| 23.12.-04.01. | ||
| 24.12.-05.01. | ||
| 25.12.-06.01. | ||
| 26.12.-07.01. | ||
| 27.12.-08.01. | ||
| 28.12.-09.01. | ||
| 29.12.-10.01. | ||
| 30.12.-11.01. | ||
| 31.12.-12.01. |
Im Reisepreis enthalten
- Zwischenflug (Economy) mit Druk Air von Kathmandu nach Paro und zurück
- Inlandsflug (Economy) mit Druk Air von Paro nach Bumthang
- Transfers, Ausflüge und Rundreise mit guten, landesüblichen, eigenen Fahrzeugen/Jeeps
- Unterbringung im Doppelzimmer
- 12 x Frühstück, 9 x Mittagessen, 10 x Abendessen
- Visumbeantragung und -gebühren Bhutan
- Eintritte
- Reiseliteratur (ca. 30 €)
- Wechselnde örtliche, Englisch sprechende Reiseleitung (Aufpreis für Deutsch sprechende Reiseleitung auf Anfrage)
- Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 3,96 t CO2e bei Flug bzw. 1,39 t CO2e bei Buchung ohne Anreise leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Wissenswertes
Ein offenes Wort
Reisen nach Bhutan erfordern ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft. Die Straßenverhältnisse sind vor allem nach dem Monsunregen schwierig. Zahlreiche Baustellen können den Reisekomfort erheblich mindern. Die Hotelkapazitäten sind vor allem während der Klosterfeste sehr knapp. In den Innenräumen der Klöster ist Fotografieren verboten. Wenn Sie eines der Klosterfeste besuchen wollen, ändert sich das Programm in Bhutan geringfügig. Die Details erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung.
Sicherheit | Gesundheit | Einreise
Unsere Verantwortung
Erfahren Sie hier mehr über unser Engagement und unsere Projekte.






