Galerie
Individuell reisen ohne Gruppe
Indonesien Java – Bali
Reise-Nr. St 5384SDie Idee dieser Reise: Kombinieren Sie die beiden indonesischen Inseln Java und Bali. Auf der vorgeschlagenen Route unserer Lä... Mehr anzeigen
Reisedauer
14 Tage
ohne Anreise
Preis
ab 2529 €
pro Person

| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Borobudur | 1 | Amata Resort *** |
| Jogjakarta | 2 | The Manohara Hotel **** |
| Mt. Bromo | 1 | Jiwa Jawa Resort *** |
| Banyuwangi | 2 | Ketapang Indah *** |
| Menjangan/Pemuteran | 2 | Taman Sari Resort *** |
| Ubud | 2 | Sakti Garden **** |
| Südküste | 3 | Griya Santrian ***(*) |
Highlights
- 14-tägige Java-Bali-Rundreise
- Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer und Guide
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels
Saison
Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Saison
Anreiseart
Eigenanreise
Route im Detail

24.08.2026 - 06.09.2026
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihr gewähltes Hotel:
Standard
| Ort | Nächte | Hotel |
|---|---|---|
| Borobudur | 1 | Amata Resort *** |
| Jogjakarta | 2 | The Manohara Hotel **** |
| Mt. Bromo | 1 | Jiwa Jawa Resort *** |
| Banyuwangi | 2 | Ketapang Indah *** |
| Menjangan/Pemuteran | 2 | Taman Sari Resort *** |
| Ubud | 2 | Sakti Garden **** |
| Südküste | 3 | Griya Santrian ***(*) |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
September 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.09.-14.09. | ||
| 02.09.-15.09. | ||
| 03.09.-16.09. | ||
| 04.09.-17.09. | ||
| 05.09.-18.09. | ||
| 06.09.-19.09. | ||
| 07.09.-20.09. | ||
| 08.09.-21.09. | ||
| 09.09.-22.09. | ||
| 10.09.-23.09. | ||
| 11.09.-24.09. | ||
| 12.09.-25.09. | ||
| 13.09.-26.09. | ||
| 14.09.-27.09. | ||
| 15.09.-28.09. | ||
| 16.09.-29.09. | ||
| 17.09.-30.09. | ||
| 18.09.-01.10. | ||
| 19.09.-02.10. | ||
| 20.09.-03.10. | ||
| 21.09.-04.10. | ||
| 22.09.-05.10. | ||
| 23.09.-06.10. | ||
| 24.09.-07.10. | ||
| 25.09.-08.10. | ||
| 26.09.-09.10. | ||
| 27.09.-10.10. | ||
| 28.09.-11.10. | ||
| 29.09.-12.10. | ||
| 30.09.-13.10. |
Oktober 2026
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.10.-14.10. | ||
| 02.10.-15.10. | ||
| 03.10.-16.10. | ||
| 04.10.-17.10. | ||
| 05.10.-18.10. | ||
| 06.10.-19.10. | ||
| 07.10.-20.10. | ||
| 08.10.-21.10. | ||
| 09.10.-22.10. | ||
| 10.10.-23.10. | ||
| 11.10.-24.10. | ||
| 12.10.-25.10. | ||
| 13.10.-26.10. | ||
| 14.10.-27.10. | ||
| 15.10.-28.10. |
April 2027
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 15.04.-29.04. | ||
| 16.04.-30.04. | ||
| 17.04.-01.05. | ||
| 18.04.-02.05. | ||
| 19.04.-03.05. | ||
| 20.04.-04.05. | ||
| 21.04.-05.05. | ||
| 22.04.-06.05. | ||
| 23.04.-07.05. | ||
| 24.04.-08.05. | ||
| 25.04.-09.05. | ||
| 26.04.-10.05. | ||
| 27.04.-11.05. | ||
| 28.04.-12.05. | ||
| 29.04.-13.05. | ||
| 30.04.-14.05. |
Mai 2027
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.05.-15.05. | ||
| 02.05.-16.05. | ||
| 03.05.-17.05. | ||
| 04.05.-18.05. | ||
| 05.05.-19.05. | ||
| 06.05.-20.05. | ||
| 07.05.-21.05. | ||
| 08.05.-22.05. | ||
| 09.05.-23.05. | ||
| 10.05.-24.05. | ||
| 11.05.-25.05. | ||
| 12.05.-26.05. | ||
| 13.05.-27.05. | ||
| 14.05.-28.05. | ||
| 15.05.-29.05. | ||
| 16.05.-30.05. | ||
| 17.05.-31.05. | ||
| 18.05.-01.06. | ||
| 19.05.-02.06. | ||
| 20.05.-03.06. | ||
| 21.05.-04.06. | ||
| 22.05.-05.06. | ||
| 23.05.-06.06. | ||
| 24.05.-07.06. | ||
| 25.05.-08.06. | ||
| 26.05.-09.06. | ||
| 27.05.-10.06. | ||
| 28.05.-11.06. | ||
| 29.05.-12.06. | ||
| 30.05.-13.06. | ||
| 31.05.-14.06. |
Juni 2027
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.06.-15.06. | ||
| 02.06.-16.06. | ||
| 03.06.-17.06. | ||
| 04.06.-18.06. | ||
| 05.06.-19.06. | ||
| 06.06.-20.06. | ||
| 07.06.-21.06. | ||
| 08.06.-22.06. | ||
| 09.06.-23.06. | ||
| 10.06.-24.06. | ||
| 11.06.-25.06. | ||
| 12.06.-26.06. | ||
| 13.06.-27.06. | ||
| 14.06.-28.06. | ||
| 15.06.-29.06. | ||
| 16.06.-30.06. | ||
| 17.06.-01.07. | ||
| 18.06.-02.07. | ||
| 19.06.-03.07. | ||
| 20.06.-04.07. | ||
| 21.06.-05.07. | ||
| 22.06.-06.07. | ||
| 23.06.-07.07. | ||
| 24.06.-08.07. | ||
| 25.06.-09.07. | ||
| 26.06.-10.07. | ||
| 27.06.-11.07. | ||
| 28.06.-12.07. | ||
| 29.06.-13.07. | ||
| 30.06.-14.07. |
Juli 2027
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.07.-15.07. | ||
| 02.07.-16.07. | ||
| 03.07.-17.07. | ||
| 04.07.-18.07. | ||
| 05.07.-19.07. | ||
| 06.07.-20.07. | ||
| 07.07.-21.07. | ||
| 08.07.-22.07. | ||
| 09.07.-23.07. | ||
| 10.07.-24.07. | ||
| 11.07.-25.07. | ||
| 12.07.-26.07. | ||
| 13.07.-27.07. | ||
| 14.07.-28.07. | ||
| 15.07.-29.07. | ||
| 16.07.-30.07. | ||
| 17.07.-31.07. | ||
| 18.07.-01.08. | ||
| 19.07.-02.08. | ||
| 20.07.-03.08. | ||
| 21.07.-04.08. | ||
| 22.07.-05.08. | ||
| 23.07.-06.08. | ||
| 24.07.-07.08. | ||
| 25.07.-08.08. | ||
| 26.07.-09.08. | ||
| 27.07.-10.08. | ||
| 28.07.-11.08. | ||
| 29.07.-12.08. | ||
| 30.07.-13.08. | ||
| 31.07.-14.08. |
August 2027
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.08.-15.08. | ||
| 02.08.-16.08. | ||
| 03.08.-17.08. | ||
| 04.08.-18.08. | ||
| 05.08.-19.08. | ||
| 06.08.-20.08. | ||
| 07.08.-21.08. | ||
| 08.08.-22.08. | ||
| 09.08.-23.08. | ||
| 10.08.-24.08. | ||
| 11.08.-25.08. | ||
| 12.08.-26.08. | ||
| 13.08.-27.08. | ||
| 14.08.-28.08. | ||
| 15.08.-29.08. | ||
| 16.08.-30.08. | ||
| 17.08.-31.08. | ||
| 18.08.-01.09. | ||
| 19.08.-02.09. | ||
| 20.08.-03.09. | ||
| 21.08.-04.09. | ||
| 22.08.-05.09. | ||
| 23.08.-06.09. | ||
| 24.08.-07.09. | ||
| 25.08.-08.09. | ||
| 26.08.-09.09. | ||
| 27.08.-10.09. | ||
| 28.08.-11.09. | ||
| 29.08.-12.09. | ||
| 30.08.-13.09. | ||
| 31.08.-14.09. |
September 2027
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.09.-15.09. | ||
| 02.09.-16.09. | ||
| 03.09.-17.09. | ||
| 04.09.-18.09. | ||
| 05.09.-19.09. | ||
| 06.09.-20.09. | ||
| 07.09.-21.09. | ||
| 08.09.-22.09. | ||
| 09.09.-23.09. | ||
| 10.09.-24.09. | ||
| 11.09.-25.09. | ||
| 12.09.-26.09. | ||
| 13.09.-27.09. | ||
| 14.09.-28.09. | ||
| 15.09.-29.09. | ||
| 16.09.-30.09. | ||
| 17.09.-01.10. | ||
| 18.09.-02.10. | ||
| 19.09.-03.10. | ||
| 20.09.-04.10. | ||
| 21.09.-05.10. | ||
| 22.09.-06.10. | ||
| 23.09.-07.10. | ||
| 24.09.-08.10. | ||
| 25.09.-09.10. | ||
| 26.09.-10.10. | ||
| 27.09.-11.10. | ||
| 28.09.-12.10. | ||
| 29.09.-13.10. | ||
| 30.09.-14.10. |
Oktober 2027
| Termin | DZ in €* | EZ in €* |
|---|---|---|
| 01.10.-15.10. | ||
| 02.10.-16.10. | ||
| 03.10.-17.10. | ||
| 04.10.-18.10. | ||
| 05.10.-19.10. | ||
| 06.10.-20.10. | ||
| 07.10.-21.10. | ||
| 08.10.-22.10. | ||
| 09.10.-23.10. | ||
| 10.10.-24.10. | ||
| 11.10.-25.10. | ||
| 12.10.-26.10. | ||
| 13.10.-27.10. | ||
| 14.10.-28.10. | ||
| 15.10.-29.10. |
Im Reisepreis enthalten
- Transfers, Ausflüge und Rundreise mit guten, landesüblichen, klimatisierten, eigenen Fahrzeugen
- Zugfahrt in der 2. Klasse von Jogjakarta nach Jombang/Mojokerto
- Fährfahrt von Java nach Bali
- Unterbringung im Doppelzimmer
- 13 x Frühstück, 1 x Mittagessen, 1 x Abendessen
- Eintritte (ca. 183 €)
- Jeeptour am Mt. Bromo und Mt. Ijen
- Reiseliteratur (ca. 30 €)
- Wechselnde örtliche, Deutsch oder Englisch sprechende Reiseleitung
- Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 4,57 t CO2e bei Flug bzw. 671 kg CO2e bei Buchung ohne Anreise leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Sicherheit | Gesundheit | Einreise
Unsere Verantwortung
Erfahren Sie hier mehr über unser Engagement und unsere Projekte.
Ihre Reise im Überblick


